HOONEÜHISTU "KAUNASE KESKUS" TÜH
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed kõigi Eesti ettevõtete krediidihinnanguid ja krediidilimiite, mida uuendatakse igapäevaselt.
Infopanga kuldpakett on tööriist kõigile, kes tegeleb äriklientidega – siin näed, kuidas ettevõte peab kinni arvete maksetähtaegadest. See aitab määrata kliendile õige maksetähtaja arve tasumiseks.
Kiirülevaatest saad ühe minutiga kõige olulisema info iga Eesti ettevõtte kohta, näiteks:
Infopanga kuldpaketiga näed ettevõttega seotud ärisündmusi. Huvipakkuva ettevõtte, näiteks kliendi või konkurendi, saad lisada seiresse. Nii saad kohe teada krediidihinnangu muutustest, tekkinud või tasutud võlgadest, omanike ja juhtide vahetusest ning muudest olulistest sündmustest, mis ettevõttes on toimunud.. Teated tulevad meilile ja ka Infopanka.
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed ettevõttega seotud isikuid ja nende äriseoseid teiste ettevõtete ja isikutega. See aitab paremini mõista ettevõtete struktuure ja erinevate ärijuhtide partnerlussuhteid. Võrgustikus on ära näidatud ka probleemsed ettevõtted, mis aitab vältida koostöö alustamist negatiivsete äriseostega isikutega.

Tulundusühistut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
| Nimi | Seos alates | Seos ettevõttega | Amet | Vastutusvaldkond |
|---|---|---|---|---|
Villu Võsoberg | 14.07.2010 | Juhatuse liige | - | - |
Urmas Makrjakov | 04.07.2016 | Juhatuse liige | - | - |
Olev Kapral | 13.06.2019 | Juhatuse liige | - | - |
Infopanga kasusaajad on leitud kehtivate äriseoste baasil. Kuvame isikuid, kelle otsene või kaudne kontroll ettevõttes on 10% või enam.
Infopanga kuldpaketiga näed juhatuse ja nõukogu liikmete ajalugu, endiseid omanikke ja ettevõtte omandusi teistes ettevõtetes. See on kasulik mõistmaks, millised isikud olid ettevõttega seotud ja kui pikalt. Probleemse ettevõtte puhul saad näiteks välja uurida, kelle juhatuses oleku ajal probleemid tekkisid.

| Nimi | Seos alates | Seos ettevõttega | Amet |
|---|---|---|---|
Helje Kõuts | 15.06.2021 | - | |
Aleksandr Budašov | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Sergei Krikuhhin | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Aleksei Zakževskii | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Karl Saks | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Konstantin Samsonov | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Märt Piilma | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Niina Lobaiko | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Aaro Aasjõe | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Tatjana Tarassenko | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Ludmilla Gusseva | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Nadezhda Lebedko | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Tauno Mõts | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Aleksandr Ugrjumov | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Allan Visnapuu | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Kalju Kaasik | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Antti Pääsukene | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Olev Kivi | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Margarita Konovalik | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Ants Kivistik | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Enno Akkel | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Anne Soosaar | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Lauris Leinus | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Olga Nikulina | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Leida Toots | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Helje Magnus | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Toivo Vaher | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Ülari Toots | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Enn Varrik | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Külli Hell | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Alexander Artemyev | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Jüri Valge | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Ericha Dolgin | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Sergei Mahhov | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Olga Tusina | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Andrus Koslov | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Vello Vene | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Maksim Dolgin | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Anti Tahvonen | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Janek Mežults | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Aleksandr Viira | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Meeli Solnik | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Jevdokia Petrova | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Venjamin Ugrjumov | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Karyna Kaerama | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Jana Mõts | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Maksim Goršanov | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Urmas Tamm | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Svetlana Kulakova | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Ljudmilla Müller | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Nataliya Petrova | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Viktor Külaots | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Sergei Kedrov | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Victor Andreev | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Valeri Nikulin | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Boriss Ivanov | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Vladimir Brakin | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Oleg Šatalin | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Natalja Šatalina | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Valeri Karasjov | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Roman Ugrjumov | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Anatoli Kostjuk | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Tatiana Garkushenko | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Rein Kamarik | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Nikolai Krüüts | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Pjotr Valjajev | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Rein Toom | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Enn Leedu | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Kadri-Ann Lehis | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Victor Darmogray | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Oleg Tusin | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Urmas Lõvi | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Karl Käärik | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Eneli Kotkas | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Raido Kivi | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Galina Znamenskaja | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Lembit Priks | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Hendrik Tootsen | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Rein Lasn | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Vitali Popov | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Grigori Blinnikov | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Kaja Kivisikk | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Galina Avramenko | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Lembit Mäekala | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Jüri Haldre | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Aleksandr Petrasenko | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Gerly Anderson | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Tarmo Kolsar | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Jüri Lieberg | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Aiki Järviste | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Artur Galinger | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Ivan Korzhikov | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Margus Kalberg | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Roman Pääsukene | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Svetlana Zagradskaja | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Sergei Pantsenko | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Tõnu Püssa | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Vello Mežults | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Marina Makarenkova | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Anželika Krikuhhina | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Kiira Samsonova | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Tiiu Kasmel | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Rosalia Brakina | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Viktoria Petrova | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Villu Võsoberg | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Arvet Pedas | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Triin Karusaar | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Urmas Makrjakov | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Sergei Dolgin | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Arne Kirsimäe | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Natalia Luzgina | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Aleksandr Dulitsenko | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Sten Kaber | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Priit Kivisikk | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Andres Kivivare | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Milvi Aabloo | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Alexandra Demona Kraus | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Viktor Petrov | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Aleksandr Amelin | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Olev Kapral | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Aarne Sirel | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Enn Magnus | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Vladimir Tolopilo | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Diana Suba-Mahhov | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Anatoli Solovjov | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Neve Lieberg | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Anari Miller | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Victor Ostapchuk | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Nikolai Karasjov | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Leida Prans | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Pjotor Znamenski | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Rein Moorits | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Jaanus Juks | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Merike Pääsukene | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Natalja Uluhanjants | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Kristel Kiisler | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Andres Seene | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Kaupo Järviste | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Stanislav Bogdanov | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Jan Jasinski | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Veronika Teder | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Vladimir Muhhin | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Jelena Asikainen | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Viktoria Goršanova | 03.09.2023 | Hooneühistu liige | - |
Tatjana Kivi | 29.11.2023 | Hooneühistu liige | - |
Olev Kivi | 29.11.2023 | Hooneühistu liige | - |
Maia Matvejev | 06.02.2024 | Hooneühistu liige | - |
Anastassia Tuulik | 26.03.2024 | Hooneühistu liige | - |
Vadim Tuulik | 26.03.2024 | Hooneühistu liige | - |
Elle Tõll | 23.05.2024 | Hooneühistu liige | - |
Enn Iprus | 16.09.2024 | Hooneühistu liige | - |
Oleg Tusin | 07.11.2024 | Hooneühistu liige | - |
Heilika Leinus | 07.11.2024 | Hooneühistu liige | - |
Karl Mattias Bobrovski | 07.11.2024 | Hooneühistu liige | - |
Lauri Leinus | 07.11.2024 | Hooneühistu liige | - |
Mikk Laur | 07.11.2024 | Hooneühistu liige | - |
Ulvi Leinus | 07.11.2024 | Hooneühistu liige | - |
Vello Vene | 16.12.2024 | Hooneühistu liige | - |
Ragnar Kivisaar | 16.12.2024 | Hooneühistu liige | - |
Vitali Feditšenkov | 16.05.2025 | Hooneühistu liige | - |
Vitali Feditšenkov | 27.05.2025 | Hooneühistu liige | - |
Tambet Anja | 04.08.2025 | Hooneühistu liige | - |
Koit Annama | 25.08.2025 | Hooneühistu liige | - |
Andres Ansip | 25.08.2025 | Hooneühistu liige | - |
Tatiana Garkushenko | 15.10.2025 | Hooneühistu liige | - |
Jevgeni Garkušenko | 15.10.2025 | Hooneühistu liige | - |
Jevdokia Petrova | 04.12.2025 | Hooneühistu liige | - |
Viktoria Petrova | 04.12.2025 | Hooneühistu liige | - |
Infopanga kuldpaketiga näed siin ettevõtte valdkonnajuhtide ja võtmetöötajate nimekirja. See on unikaalne info, mida mujalt ei leia. Näiteks leiad siit finantsjuhid, turundusjuhid, müügijuhid, personalijuhid, raamatupidajad ja teised otsustajad. Isikute infolehele liikudes on näha ka nende otsekontaktid. Kõik on mugavalt leitav ühes kohas ja säästad seeläbi oma tööaega, mis muidu kuluks info kokku kogumisele.

Grupipuu annab graafilise ja ka tabeli kujul ülevaate kontserniettevõtete grupistruktuurist. Seeläbi saad kiiresti teada, milline on ettevõtte emafirma ja tütarfirmad ning emafirma teised tütred. Taustakontrolli tehes või ettevõtte jätkusuutlikkust hinnates on oluline tutvuda teiste kontserni ettevõtete käekäiguga. Grupipuus on näha ka kõigi ettevõtete tervis koos krediidihinnangutega.

Kvartaliandmetes on esitatud kõik töötasu saajad. Aastaandmetes on esitatud püsilepingutega töötajate täistööajale taandatud arv. Kvartali käive on emaettevõtte kohta ega peegelda kogu konsolideerimisgrupi tulemust. Kvartali käibe arvestus lähtub vastavas kvartalis esitatud käibemaksu deklaratsioonidest ja on seega ühe kuuga nihkes. Allikas: Maksu- ja Tolliamet
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 711 € | 793 € | 990 € | 901 € | 992 € | 945 € | 1 094 € | 1 081 € | 1 023 € | 1 101 € | 1 276 € | - |
Finantsraportist leiad Infopanga kuldpaketi kasutajana täieliku ülevaate ettevõtte majanduslikust olukorrast. Finantsandmeid ilmestavad trendid ja graafikud. Täpsemalt saad siit:

Siin saad kuldpaketi kasutajana näha ettevõtte maksuvõlga liigiti, ajatatud ning ajatamata osa ning võlatrendi graafikuna. Taustakontrolli puhul ei piisa ainult käesoleva hetke võlasaldo kontrollimisest vaid tasub kindlasti vaadata, kas võla episood(id) on olnud juhuslikud või pikaaegsed ja kas probleemid on leevenemas või süvenemas.

Infopanga võlaregister koondab inkassoettevõtete, Infopanga kasutajate ning Äripäeva tellijate lisatud võlainfot. Kuldpaketi kasutajana näed ettevõtte aktiivseid ja ka ajaloolisi võlgnevusi teistele ettevõtetele. Samuti saad enda võlanõuded üles riputada.
Enamik nõudeid lahendatakse 7 päeva jooksul. Toome oma klientidele tagasi üle 40% nõuetest.
Infopanga kuldpaketi kasutajana leiad info, kui palju hankeid on ettevõte aastate lõikes võitnud ja milline on sõlmitud hankelepingute maht. Riigiasutuse vaates saad sealsamas näha nendega seotud hankeid, kus asutus on hanke korraldaja rollis. Lisaks sellele saad vaadata nimekirja kõigist lepingutest koos detailidega, sh hanke kirjeldus, lepingu maksumus, lepingu muudatused ja muud. See aitab mõista ettevõtte ärimudelit ja käibeallikaid.

Infopanga kuldpaketi kasutajana näed ettevõtte kuni 500 viimast tehingut riigisektoriga. Iga tehingu puhul on välja toodud tehingupartner, kuupäev, tehingu summa ja valdkond. Lisaks on välja toodud statistika aastate lõikes, mis annab ülevaate, kui suur osa ettevõtte müügitulust tuleb avalikust sektorist.
Infopanga kuldpaketi kasutajana saad vaadata ettevõttega seotud kohtulahendite ajalugu. Andmebaasis on kõik I ja II kohtuastme lahendid, mis on avalikustatud pärast 2006. aastat ning kõiki Riigikohtu lahendid. Näidatud on erinevat liiki menetlused, kus ettevõte esineb kostja või hagejana. Kohtulahenditest võib leida olulist infot ettevõtte tausta kontrollimisel.

Infopanga kuldpaketi kasutajana näed kõiki olulisi ettevaatusele manitsevaid teateid ettevõtte kohta, näiteks:
