VAAT OÜ
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed kõigi Eesti ettevõtete krediidihinnanguid ja krediidilimiite, mida uuendatakse igapäevaselt.
Infopanga kuldpakett on tööriist kõigile, kes tegeleb äriklientidega – siin näed, kuidas ettevõte peab kinni arvete maksetähtaegadest. See aitab määrata kliendile õige maksetähtaja arve tasumiseks.
Kiirülevaatest saad ühe minutiga kõige olulisema info iga Eesti ettevõtte kohta, näiteks:
Infopanga kuldpaketiga näed ettevõttega seotud ärisündmusi. Huvipakkuva ettevõtte, näiteks kliendi või konkurendi, saad lisada seiresse. Nii saad kohe teada krediidihinnangu muutustest, tekkinud või tasutud võlgadest, omanike ja juhtide vahetusest ning muudest olulistest sündmustest, mis ettevõttes on toimunud.. Teated tulevad meilile ja ka Infopanka.
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed ettevõttega seotud isikuid ja nende äriseoseid teiste ettevõtete ja isikutega. See aitab paremini mõista ettevõtete struktuure ja erinevate ärijuhtide partnerlussuhteid. Võrgustikus on ära näidatud ka probleemsed ettevõtted, mis aitab vältida koostöö alustamist negatiivsete äriseostega isikutega.

Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
| Nimi | Seos alates | Seos ettevõttega | Amet | Vastutusvaldkond |
|---|---|---|---|---|
Johan Bachmann | 17.04.2013 | Juhatuse liige | - | - |
Markus Hausammann | 17.04.2013 | Juhatuse liige | - | - |
Oliver Reitalu | 17.04.2013 | Juhatuse liige | - | - |
| Nimi | Seos alates | Osaluse % | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
BUTTERMATTER OÜ | 16.02.2026 | 22.26% | 5 294 € | Ainuomand |
Markus Hausammann | 09.03.2026 | 9.22% | 2 192 € | Ainuomand |
Oliver Reitalu | 02.06.2022 | 8.93% | 2 123 € | Ainuomand |
Mari-Liis Lind | 02.06.2022 | 8.28% | 1 969 € | Ainuomand |
Daniel Zehnder | 13.01.2021 | 4.64% | 1 103 € | Ainuomand |
MEDIAEDGE OÜ | 13.01.2021 | 4.63% | 1 102 € | Ainuomand |
Oliver Rolf Aeschlimann | 13.01.2021 | 3.2% | 760 € | Ainuomand |
Andres Bachmann | 29.07.2025 | 3% | 713 € | Ainuomand |
Christian Peter Rohr | 13.01.2021 | 2.88% | 686 € | Ainuomand |
Kristiina Pernits | 02.12.2020 | 2.71% | 644 € | Ainuomand |
Sven Gross | 13.01.2021 | 2.56% | 609 € | Ainuomand |
Luca Liechti | 02.12.2020 | 2.44% | 580 € | Ainuomand |
Patrick Werren | 13.01.2021 | 2.44% | 580 € | Ainuomand |
Lauri Tammiste | 02.12.2020 | 1.54% | 367 € | Ainuomand |
REBEL INVEST OÜ | 02.12.2020 | 1.54% | 367 € | Ainuomand |
JAYKORP OÜ | 02.12.2020 | 1.54% | 367 € | Ainuomand |
Daniel Winkler | 13.01.2021 | 1.31% | 312 € | Ainuomand |
Marcel Tschannen | 02.12.2020 | 1.26% | 300 € | Ainuomand |
Matthias Ruefenacht | 13.01.2021 | 1.05% | 250 € | Ainuomand |
Angelo Seiler | 02.12.2020 | 0.81% | 192 € | Ainuomand |
Olger Kaelep | 02.12.2020 | 0.77% | 183 € | Ainuomand |
Mikk-Erik Bachmann | 09.03.2026 | 0.67% | 160 € | Ainuomand |
Till Meinhard David Quack | 13.01.2021 | 0.52% | 123 € | Ainuomand |
Triin Ulla | 13.01.2021 | 0.47% | 112 € | Ainuomand |
Grant Louis Brett | 13.01.2021 | 0.47% | 112 € | Ainuomand |
Stephan Habegger | 13.01.2021 | 0.47% | 112 € | Ainuomand |
Anton Keks | 13.01.2021 | 0.47% | 112 € | Ainuomand |
Martin Leitl | 13.01.2021 | 0.47% | 112 € | Ainuomand |
James Hulka | 13.01.2021 | 0.47% | 112 € | Ainuomand |
Thor-Sten Vertmann | 13.01.2021 | 0.46% | 110 € | Ainuomand |
Anneli Veisson | 02.12.2020 | 0.44% | 104 € | Ainuomand |
Julian Allenbach | 13.01.2021 | 0.24% | 56 € | Ainuomand |
Tarmo Sälik | 13.01.2021 | 0.21% | 50 € | Ainuomand |
Jevgeni Kolessov | 13.01.2021 | 0.2% | 48 € | Ainuomand |
Laurenz Meier | 13.01.2021 | 0.19% | 45 € | Ainuomand |
Markus Howald | 13.01.2021 | 0.19% | 45 € | Ainuomand |
Rose Ray | 13.01.2021 | 0.19% | 45 € | Ainuomand |
Barbara Werren | 13.01.2021 | 0.19% | 45 € | Ainuomand |
Christoph Betschart | 13.01.2021 | 0.19% | 45 € | Ainuomand |
UNTITLED OÜ | 13.01.2021 | 0.19% | 45 € | Ainuomand |
Gabriele Vecelli | 13.01.2021 | 0.19% | 44 € | Ainuomand |
Martial Berset | 13.01.2021 | 0.17% | 40 € | Ainuomand |
Beat Krattinger | 13.01.2021 | 0.17% | 40 € | Ainuomand |
Marcel Kälin | 13.01.2021 | 0.17% | 40 € | Ainuomand |
Ramon Stucki | 13.01.2021 | 0.17% | 40 € | Ainuomand |
Michael Frey | 13.01.2021 | 0.17% | 40 € | Ainuomand |
Peter Brunner | 13.01.2021 | 0.14% | 34 € | Ainuomand |
Christian Braeker | 13.01.2021 | 0.14% | 34 € | Ainuomand |
David Triendl | 04.12.2023 | 0.13% | 31 € | Ainuomand |
Roger Burri | 13.01.2021 | 0.13% | 30 € | Ainuomand |
Samuel Schlichting | 13.01.2021 | 0.11% | 25 € | Ainuomand |
Andres Laur | 13.01.2021 | 0.1% | 24 € | Ainuomand |
Eero Tonka | 13.01.2021 | 0.1% | 24 € | Ainuomand |
IDU OÜ | 13.01.2021 | 0.1% | 24 € | Ainuomand |
TAONGA OÜ | 13.01.2021 | 0.1% | 24 € | Ainuomand |
Martin-Gustav Lepp | 13.01.2021 | 0.1% | 23 € | Ainuomand |
Virgo Võsujalg | 13.01.2021 | 0.1% | 23 € | Ainuomand |
Toni Illak | 13.01.2021 | 0.1% | 23 € | Ainuomand |
Sten Tamkivi | 13.01.2021 | 0.1% | 23 € | Ainuomand |
Samuel Zehnder | 13.01.2021 | 0.09% | 22 € | Ainuomand |
Tanel Kaart | 13.01.2021 | 0.09% | 22 € | Ainuomand |
Priit Tammik | 13.01.2021 | 0.09% | 22 € | Ainuomand |
CORVIN OÜ | 13.01.2021 | 0.09% | 22 € | Ainuomand |
KALDA & KALDA OÜ | 13.01.2021 | 0.09% | 22 € | Ainuomand |
Felix Aeschlimann | 13.01.2021 | 0.08% | 20 € | Ainuomand |
Vahur Viigimäe | 13.01.2021 | 0.08% | 20 € | Ainuomand |
Alar Lepik | 13.01.2021 | 0.08% | 20 € | Ainuomand |
Elvis Paat | 13.01.2021 | 0.08% | 20 € | Ainuomand |
Dario Gross | 13.01.2021 | 0.08% | 20 € | Ainuomand |
Tobias Satzger | 13.01.2021 | 0.08% | 18 € | Ainuomand |
Tõnu Ohakas | 13.01.2021 | 0.07% | 16 € | Ainuomand |
Kadri Rahu | 13.01.2021 | 0.07% | 16 € | Ainuomand |
Dawn Edmiston | 13.01.2021 | 0.07% | 16 € | Ainuomand |
Kadri Kõiv | 13.01.2021 | 0.05% | 12 € | Ainuomand |
Nick Krill | 13.01.2021 | 0.05% | 12 € | Ainuomand |
Ott-Henrik Bachmann | 13.01.2021 | 0.05% | 12 € | Ainuomand |
Hans-Ruedi Wüthrich | 13.01.2021 | 0.05% | 12 € | Ainuomand |
Natasja Treiberg | 13.01.2021 | 0.05% | 12 € | Ainuomand |
Manfred Vonhebel | 13.01.2021 | 0.05% | 12 € | Ainuomand |
Michael Stähli | 13.01.2021 | 0.05% | 12 € | Ainuomand |
Jason Ray | 13.01.2021 | 0.05% | 12 € | Ainuomand |
Natalie Krill | 13.01.2021 | 0.05% | 12 € | Ainuomand |
Marcel Gisler | 13.01.2021 | 0.05% | 12 € | Ainuomand |
Damiano Cerrone | 13.01.2021 | 0.05% | 12 € | Ainuomand |
Tanel Puhu | 13.01.2021 | 0.05% | 11 € | Ainuomand |
Alexander Tschannen | 13.01.2021 | 0.04% | 10 € | Ainuomand |
Sebastian Decher | 13.01.2021 | 0.04% | 10 € | Ainuomand |
Gian Pedrun | 13.01.2021 | 0.04% | 10 € | Ainuomand |
Konrad Stauffer | 13.01.2021 | 0.04% | 9 € | Ainuomand |
Heikki Põhi | 13.01.2021 | 0.03% | 8 € | Ainuomand |
Erkki Tamm | 13.01.2021 | 0.03% | 8 € | Ainuomand |
Lukas Staeger | 13.01.2021 | 0.03% | 8 € | Ainuomand |
Ana Zamora | 13.01.2021 | 0.03% | 8 € | Ainuomand |
Marco Hofer | 13.01.2021 | 0.03% | 8 € | Ainuomand |
Simon Gafner | 13.01.2021 | 0.03% | 8 € | Ainuomand |
Samuel Aeschlimann | 13.01.2021 | 0.03% | 8 € | Ainuomand |
PARTS RMP OÜ | 13.01.2021 | 0.03% | 8 € | Ainuomand |
Raini Pert | 13.01.2021 | 0.03% | 7 € | Ainuomand |
Katrin Fedossejev | 13.01.2021 | 0.03% | 7 € | Ainuomand |
Tõnn Adermann | 13.01.2021 | 0.03% | 6 € | Ainuomand |
Moonika Pärn | 13.01.2021 | 0.03% | 6 € | Ainuomand |
Stefan Christian Neubig | 13.01.2021 | 0.03% | 6 € | Ainuomand |
Joosep Tõnso | 13.01.2021 | 0.03% | 6 € | Ainuomand |
Aart Franken | 13.01.2021 | 0.03% | 6 € | Ainuomand |
PERMITTO OÜ | 13.01.2021 | 0.03% | 6 € | Ainuomand |
Arto Saar | 13.01.2021 | 0.02% | 5 € | Ainuomand |
Mardo Halapuu | 13.01.2021 | 0.02% | 5 € | Ainuomand |
Helen Lokko | 13.01.2021 | 0.02% | 5 € | Ainuomand |
Kaspar Noor | 13.01.2021 | 0.02% | 5 € | Ainuomand |
Jaanis Laur | 13.01.2021 | 0.02% | 5 € | Ainuomand |
Üllar Kaljurand | 13.01.2021 | 0.02% | 5 € | Ainuomand |
Ragnar Luts | 13.01.2021 | 0.02% | 5 € | Ainuomand |
Jüri Luist | 13.01.2021 | 0.02% | 5 € | Ainuomand |
Merje Märtson | 13.01.2021 | 0.02% | 5 € | Ainuomand |
Markus Kuuse | 13.01.2021 | 0.02% | 5 € | Ainuomand |
Lukas Treichler | 13.01.2021 | 0.02% | 5 € | Ainuomand |
Baran Metin | 13.01.2021 | 0.02% | 5 € | Ainuomand |
Adrian Imfeld | 13.01.2021 | 0.02% | 5 € | Ainuomand |
RÜTM&KEHA OÜ | 13.01.2021 | 0.02% | 5 € | Ainuomand |
MOBURG SOLUTION OÜ | 13.01.2021 | 0.02% | 5 € | Ainuomand |
Deniss Jeršov | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Reimo Roosileht | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Margo Koppelmann | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Karin Bachmann | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Teele Strauss | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Dmitri Freiberg | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Erkki Razumov | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Priit Vallap | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Martin Liidlein | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Mikhail Papkov | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Ergo Paulson | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Elis Reitalu | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Brita Tõnisson | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Laura Bachmann | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Külli Tammes | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Christoph Wiederhold | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Tero Holopainen | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Oluwaseun Olaitan | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Heikki Laidinen | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Taavi Kurvits | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Leelo Jõulu | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Edith Jürjo | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Astrid Valdmann | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Priit Lomp | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Villu Jõgi | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Allar Org | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Olavi Laidna | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Annes Lilleorg | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Meelis Kukk | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Aivar Jahu | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Viljar Orub | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Martin Orav | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Raimo Juurikas | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Janno Siibo | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Vilmar-Martin Soorand | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Koit Gross | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Margus Leitu | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Tauno Aas | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Piers Ranulph Stuart Mcewan | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Harri Siirak | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Vilve Raudik | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Aliis Liin | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Anders Treiberg | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Roland Bieri | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Mouloud Haine | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Reto Grob | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Christian Waldvogel | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Alex Grimm | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Rita Zurbuchen | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Reto Kühni-Pauchard | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Patric Guggisberg | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Michiru Nagatsu | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Pascale Rey | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Simonas Audickas | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Jan Kubalec | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Alain Gross | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Patrick Faden | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Reto Stucki | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Nick Buerli | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Tobias Aeschlimann | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Karin Maury | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Henri Laupmaa | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
KIVINHOSA OÜ | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
HINNOSAAR OÜ | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
LENTIVIA OÜ | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
G GRUPP INVEST OÜ | 13.01.2021 | 0.02% | 4 € | Ainuomand |
Kasusaajad on leitud Infopanga poolt analüüsides ettevõtete kehtivaid äriseoseid. Kuvame isikuid, kelle otsene või kaudne kontroll ettevõttes on 10% või enam.
Infopanga kuldpaketiga näed juhatuse ja nõukogu liikmete ajalugu, endiseid omanikke ja ettevõtte omandusi teistes ettevõtetes. See on kasulik mõistmaks, millised isikud olid ettevõttega seotud ja kui pikalt. Probleemse ettevõtte puhul saad näiteks välja uurida, kelle juhatuses oleku ajal probleemid tekkisid.

| Nimi | Seos alates | Seos ettevõttega | Amet |
|---|---|---|---|
Markus Hausammann | 17.04.2013 | Asutaja | - |
Infopanga kuldpaketiga näed siin ettevõtte valdkonnajuhtide ja võtmetöötajate nimekirja. See on unikaalne info, mida mujalt ei leia. Näiteks leiad siit finantsjuhid, turundusjuhid, müügijuhid, personalijuhid, raamatupidajad ja teised otsustajad. Isikute infolehele liikudes on näha ka nende otsekontaktid. Kõik on mugavalt leitav ühes kohas ja säästad seeläbi oma tööaega, mis muidu kuluks info kokku kogumisele.

Grupipuu annab graafilise ja ka tabeli kujul ülevaate kontserniettevõtete grupistruktuurist. Seeläbi saad kiiresti teada, milline on ettevõtte emafirma ja tütarfirmad ning emafirma teised tütred. Taustakontrolli tehes või ettevõtte jätkusuutlikkust hinnates on oluline tutvuda teiste kontserni ettevõtete käekäiguga. Grupipuus on näha ka kõigi ettevõtete tervis koos krediidihinnangutega.

Kvartaliandmetes on esitatud kõik töötasu saajad. Aastaandmetes on esitatud püsilepingutega töötajate täistööajale taandatud arv. Kvartali käive on emaettevõtte kohta ega peegelda kogu konsolideerimisgrupi tulemust. Kvartali käibe arvestus lähtub vastavas kvartalis esitatud käibemaksu deklaratsioonidest ja on seega ühe kuuga nihkes. Allikas: Maksu- ja Tolliamet
| 5 346 € | 9 690 € | 9 479 € | 6 236 € | 3 801 € | 3 848 € | 4 319 € | 2 233 € | 2 612 € | 2 244 € | - | - | ||
| 181 € | 345 € | 406 € | 322 € | 204 € | 221 € | 300 € | 227 € | 173 € | 202 € | - | - |
Finantsraportist leiad Infopanga kuldpaketi kasutajana täieliku ülevaate ettevõtte majanduslikust olukorrast. Finantsandmeid ilmestavad trendid ja graafikud. Täpsemalt saad siit:

Siin saad kuldpaketi kasutajana näha ettevõtte maksuvõlga liigiti, ajatatud ning ajatamata osa ning võlatrendi graafikuna. Taustakontrolli puhul ei piisa ainult käesoleva hetke võlasaldo kontrollimisest vaid tasub kindlasti vaadata, kas võla episood(id) on olnud juhuslikud või pikaaegsed ja kas probleemid on leevenemas või süvenemas.

Infopanga võlaregister koondab inkassoettevõtete, Infopanga kasutajate ning Äripäeva tellijate lisatud võlainfot. Kuldpaketi kasutajana näed ettevõtte aktiivseid ja ka ajaloolisi võlgnevusi teistele ettevõtetele. Samuti saad enda võlanõuded üles riputada.
Enamik nõudeid lahendatakse 7 päeva jooksul. Toome oma klientidele tagasi üle 40% nõuetest.
Infopanga kuldpaketi kasutajana leiad info, kui palju hankeid on ettevõte aastate lõikes võitnud ja milline on sõlmitud hankelepingute maht. Riigiasutuse vaates saad sealsamas näha nendega seotud hankeid, kus asutus on hanke korraldaja rollis. Lisaks sellele saad vaadata nimekirja kõigist lepingutest koos detailidega, sh hanke kirjeldus, lepingu maksumus, lepingu muudatused ja muud. See aitab mõista ettevõtte ärimudelit ja käibeallikaid.

Infopanga kuldpaketi kasutajana näed ettevõtte kuni 500 viimast tehingut riigisektoriga. Iga tehingu puhul on välja toodud tehingupartner, kuupäev, tehingu summa ja valdkond. Lisaks on välja toodud statistika aastate lõikes, mis annab ülevaate, kui suur osa ettevõtte müügitulust tuleb avalikust sektorist.
Infopanga kuldpaketi kasutajana saad vaadata ettevõttega seotud kohtulahendite ajalugu. Andmebaasis on kõik I ja II kohtuastme lahendid, mis on avalikustatud pärast 2006. aastat ning kõiki Riigikohtu lahendid. Näidatud on erinevat liiki menetlused, kus ettevõte esineb kostja või hagejana. Kohtulahenditest võib leida olulist infot ettevõtte tausta kontrollimisel.

Infopanga kuldpaketi kasutajana näed kõiki olulisi ettevaatusele manitsevaid teateid ettevõtte kohta, näiteks:

| Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Kehtiv |
|---|---|---|---|
| vaat.ee | registreeritud | 22.04.2013 | Jah |
| Kategooria | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joogitootjate TOP | - | - | - | - | - | - | - | 30 |