KABALA AGRO OÜ
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed kõigi Eesti ettevõtete krediidihinnanguid ja krediidilimiite, mida uuendatakse igapäevaselt.
Infopanga kuldpakett on tööriist kõigile, kes tegeleb äriklientidega – siin näed, kuidas ettevõte peab kinni arvete maksetähtaegadest. See aitab määrata kliendile õige maksetähtaja arve tasumiseks.
Kiirülevaatest saad ühe minutiga kõige olulisema info iga Eesti ettevõtte kohta, näiteks:
Infopangas pakub andmeanalüüsis lisaväärtust tehisaru, mis on ühendatud meie andmebaasiga. Infopanga kuldpaketi kasutajana saad näha kõigi 10+ töötajaga ettevõtete kohta SWOT-analüüsi, mis märgib ära ettevõtte tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud.
Lisaks leiad ettevõtte kaardilt kokku veel 9 erinevat unikaalset andmeplokki: viimase finantsaasta tulemuste kokkuvõte, majandussuhtarvude analüüs, teabe ettevõtte investeeringute, tulevikuplaanide kohta jm. Kuldpaketi kasutajana säästad seeläbi palju väärtuslikku tööaega, mis kuluks muidu info otsimisele ja iseseisvale analüüsimisele. Hea pilt klientide, konkurentide taustast tegevusest on alus äriedule.

Infopanga kuldpaketiga näed ettevõttega seotud ärisündmusi. Huvipakkuva ettevõtte, näiteks kliendi või konkurendi, saad lisada seiresse. Nii saad kohe teada krediidihinnangu muutustest, tekkinud või tasutud võlgadest, omanike ja juhtide vahetusest ning muudest olulistest sündmustest, mis ettevõttes on toimunud.. Teated tulevad meilile ja ka Infopanka.
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed ettevõttega seotud isikuid ja nende äriseoseid teiste ettevõtete ja isikutega. See aitab paremini mõista ettevõtete struktuure ja erinevate ärijuhtide partnerlussuhteid. Võrgustikus on ära näidatud ka probleemsed ettevõtted, mis aitab vältida koostöö alustamist negatiivsete äriseostega isikutega.

Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Äriühingut esindavad 2 juhatuse liiget ühiselt.
| Nimi | Seos alates | Seos ettevõttega | Amet | Vastutusvaldkond |
|---|---|---|---|---|
Tanis Kulp | 26.08.2025 | Juhatuse liige | - | - |
Martin Paukson | 17.09.2025 | Juhatuse liige | - | - |
Infopangas pakub andmeanalüüsis lisaväärtust tehisaru, mis on ühendatud meie andmebaasiga. Infopanga kuldpaketi kasutajana saad näha kõigi 10+ töötajaga ettevõtete kohta SWOT-analüüsi, mis märgib ära ettevõtte tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud.
Lisaks leiad ettevõtte kaardilt kokku veel 9 erinevat unikaalset andmeplokki: viimase finantsaasta tulemuste kokkuvõte, majandussuhtarvude analüüs, teabe ettevõtte investeeringute, tulevikuplaanide kohta jm. Kuldpaketi kasutajana säästad seeläbi palju väärtuslikku tööaega, mis kuluks muidu info otsimisele ja iseseisvale analüüsimisele. Hea pilt klientide, konkurentide taustast tegevusest on alus äriedule.

| Nimi | Seos alates | Seos ettevõttega | Amet |
|---|---|---|---|
Jaanus Marrandi | 28.07.2025 | Nõukogu liige | - |
Priit Tamme | 28.07.2025 | Nõukogu liige | - |
Martti Talgre | 04.09.2025 | Nõukogu esimees | - |
| Nimi | Seos alates | Osaluse % | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
ESTONIA OÜ | 04.06.2025 | 95.39% | 973 712 € | ainuomand |
Gennadi Valk | 01.09.2023 | 0.12% | 1 271 € | ainuomand |
Tiit Kuusik | 01.09.2023 | 0.1% | 1 054 € | ainuomand |
Aivar Anvelt | 01.09.2023 | 0.09% | 899 € | ühisomand |
Annely Kanna | 01.09.2023 | 0.09% | 899 € | ühisomand |
Eha Matsina | 01.09.2023 | 0.09% | 868 € | ühisomand |
Kaja Matsina | 01.09.2023 | 0.09% | 868 € | ühisomand |
Silja Matsina | 01.09.2023 | 0.09% | 868 € | ühisomand |
Jaan Loigu | 01.09.2023 | 0.08% | 806 € | ainuomand |
Agur Traks | 01.09.2023 | 0.08% | 775 € | ainuomand |
Ene Männason | 01.09.2023 | 0.08% | 775 € | ühisomand |
Helmut Kuldkepp | 01.09.2023 | 0.08% | 775 € | ainuomand |
Marielle Lepson | 01.09.2023 | 0.08% | 775 € | ühisomand |
Merilin Lepson | 01.09.2023 | 0.08% | 775 € | ühisomand |
Urmas Lepson | 01.09.2023 | 0.08% | 775 € | ühisomand |
Vladimir Pärenson | 01.09.2023 | 0.07% | 744 € | ainuomand |
Kaljo-Gunnar Riga | 01.09.2023 | 0.07% | 713 € | ainuomand |
Aivar Tarjus | 01.09.2023 | 0.06% | 651 € | ainuomand |
Jüri Ilumäe | 01.09.2023 | 0.06% | 620 € | ainuomand |
Jaan Pent | 01.09.2023 | 0.06% | 589 € | ainuomand |
Juta Kase | 01.09.2023 | 0.06% | 589 € | ühisomand |
Mari Meren | 01.09.2023 | 0.06% | 589 € | ühisomand |
Anna Anvelt | 01.09.2023 | 0.05% | 558 € | ainuomand |
Jaan Pärenson | 01.09.2023 | 0.05% | 558 € | ühisomand |
Paavo Alev | 01.09.2023 | 0.05% | 558 € | ainuomand |
Pille Pärenson | 01.09.2023 | 0.05% | 558 € | ühisomand |
Silja Pärenson | 01.09.2023 | 0.05% | 558 € | ühisomand |
Kalev Rannu | 01.09.2023 | 0.05% | 527 € | ainuomand |
Liivika Hinto | 28.08.2025 | 0.05% | 527 € | ainuomand |
Aivar Havi | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | ühisomand |
Alari Havi | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | ühisomand |
Evi Roosileht | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | ühisomand |
Grenate Elbla | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | ainuomand |
Harri Roosileht | 01.02.2024 | 0.05% | 496 € | ühisomand |
Juta Paju | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | ühisomand |
Liis Roosileht | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | ühisomand |
Liisa Roosileht | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | ühisomand |
Ly Roosileht | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | ühisomand |
Marianne Havi | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | ühisomand |
Marko Roosileht | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | ühisomand |
Peeter Tomberg | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | ainuomand |
Urmas Roosileht | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | ühisomand |
Vaino Toompuu | 01.02.2024 | 0.05% | 496 € | ühisomand |
Veiko Toompuu | 01.02.2024 | 0.05% | 496 € | ühisomand |
Hillar Rebane | 01.09.2023 | 0.05% | 465 € | ainuomand |
Mati Levit | 01.09.2023 | 0.05% | 465 € | ainuomand |
Andrus Puusepp | 14.05.2025 | 0.04% | 434 € | ainuomand |
Ivan Huopolainen | 01.09.2023 | 0.04% | 434 € | ainuomand |
Linda Orav | 01.09.2023 | 0.04% | 403 € | ainuomand |
Alar Sillat | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | ühisomand |
Andrus Sillat | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | ühisomand |
Anneli Sangernebo | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | ühisomand |
Anneliis Vahtramäe | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | ühisomand |
Annika Raaga | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | ühisomand |
Dagmar Sillat | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | ühisomand |
Dooni Sillat | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | ühisomand |
Heino Sillat | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | ühisomand |
Heli Koppel | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | ainuomand |
Helmi Tarna | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | ainuomand |
Helve Raju | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | ühisomand |
Kaja Valdma | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | ühisomand |
Margus Sillat | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | ühisomand |
Milvi Lillesiim | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | ühisomand |
Sulev Sillat | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | ühisomand |
Valdek Erm | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | ainuomand |
Andrei Kivimäe | 01.09.2023 | 0.03% | 341 € | ainuomand |
Hilda Klausen | 01.09.2023 | 0.03% | 341 € | ainuomand |
Linda Pullin | 01.09.2023 | 0.03% | 341 € | ainuomand |
Maie Hein | 01.09.2023 | 0.03% | 341 € | ainuomand |
Merike Korn | 01.09.2023 | 0.03% | 341 € | ainuomand |
Salme Riga | 01.09.2023 | 0.03% | 341 € | ainuomand |
Alexander Läänemägi | 01.09.2023 | 0.03% | 310 € | ühisomand |
Arvo Läänemägi | 01.09.2023 | 0.03% | 310 € | ühisomand |
Eino Kallo | 01.09.2023 | 0.03% | 310 € | ainuomand |
Galvin Kerem | 01.09.2023 | 0.03% | 310 € | ainuomand |
Henn Martin | 01.09.2023 | 0.03% | 310 € | ainuomand |
Janno Lõhmus | 01.09.2023 | 0.03% | 310 € | ainuomand |
Kalle Merilo | 01.09.2023 | 0.03% | 310 € | ainuomand |
Külli Kuldkepp | 06.02.2025 | 0.03% | 310 € | ainuomand |
Reet Rommot | 01.09.2023 | 0.03% | 310 € | ühisomand |
Vaike Linkmann | 01.09.2023 | 0.03% | 310 € | ainuomand |
Vaike Pent | 01.09.2023 | 0.03% | 310 € | ainuomand |
Virve Aru | 01.09.2023 | 0.03% | 310 € | ainuomand |
Aliide Viil | 01.09.2023 | 0.03% | 279 € | ainuomand |
Arvo Virro | 01.09.2023 | 0.03% | 279 € | ainuomand |
Irja Andersen | 01.09.2023 | 0.03% | 279 € | ühisomand |
Kalle Remmer | 01.09.2023 | 0.03% | 279 € | ühisomand |
Lembit Kuik | 01.09.2023 | 0.03% | 279 € | ainuomand |
Leo Räpo | 01.09.2023 | 0.03% | 279 € | ainuomand |
Maido Leevit | 01.09.2023 | 0.03% | 279 € | ainuomand |
Uno Kalev | 01.09.2023 | 0.03% | 279 € | ainuomand |
Eevi Margus | 01.09.2023 | 0.02% | 248 € | ühisomand |
Hevelin Margus | 01.09.2023 | 0.02% | 248 € | ühisomand |
Laivi Margus | 01.09.2023 | 0.02% | 248 € | ühisomand |
Marju Kägu | 01.09.2023 | 0.02% | 248 € | ainuomand |
Valve Kullasepp | 01.09.2023 | 0.02% | 248 € | ainuomand |
Amanda Lindpere | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | ainuomand |
Anastassia Lepik | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | ainuomand |
Anne Pelt | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | ainuomand |
Argo Lohk | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | ühisomand |
Benita Allik | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | ainuomand |
Eha Piip | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | ainuomand |
Eiri Müür | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | ühisomand |
Eldur Koitla | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | ainuomand |
Elmar Sepp | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | ainuomand |
Heikki Mutso | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | ühisomand |
Helle Pärenson | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | ainuomand |
Irina Kerem | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | ainuomand |
Kata Kuusik | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | ainuomand |
Maarika Mäll | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | ühisomand |
Maiu Nurmoja | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | ühisomand |
Peeter Praks | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | ainuomand |
Pille Lohk | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | ühisomand |
Reet Koitla | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | ainuomand |
Reet Suurkask | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | ühisomand |
Sirje Mändla | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | ainuomand |
Voldemar Peebu | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | ainuomand |
Ally Vainos | 01.09.2023 | 0.02% | 186 € | ainuomand |
Anne Klettenberg | 01.09.2023 | 0.02% | 186 € | ainuomand |
Ants Karu | 24.10.2023 | 0.02% | 186 € | ainuomand |
Heli Tammai | 01.09.2023 | 0.02% | 186 € | ühisomand |
Jaan Ani | 01.09.2023 | 0.02% | 186 € | ainuomand |
Jaan Veemers | 01.09.2023 | 0.02% | 186 € | ainuomand |
Juhan Kangur | 01.09.2023 | 0.02% | 186 € | ainuomand |
Leevi Vaine | 01.09.2023 | 0.02% | 186 € | ainuomand |
Urve Tõnisson | 01.09.2023 | 0.02% | 186 € | ainuomand |
Vaike Lõo | 01.09.2023 | 0.02% | 186 € | ühisomand |
Agathe Aren | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Ahto Lindmäe | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Endel Anniste | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ühisomand |
Endla Roosmaa | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Heidi Kullamaa | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Heldur Anniste | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ühisomand |
Helga Anniste | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ühisomand |
Helgi Roosileht | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Helika Kaasik | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Helju Põldma | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Helmi Esseitsmes | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Irma Savolainen | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Jaak Ots | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Julie Kaldma | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Kaili Lott | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ühisomand |
Kaupo Mändla | 08.01.2024 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Lembit Tõnso | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Linda Orav | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Linda Rattasepp | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Mare Parik | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Maria Levit | 17.09.2025 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Marje Puskar | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Meeri Kallo | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Salme Matvienko | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Toivo Rahnel | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Urmas Lott | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ühisomand |
Veve Rydstedt | 10.01.2025 | 0.02% | 155 € | ühisomand |
Viktor Lavrov | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Viljar Vaht | 10.01.2025 | 0.02% | 155 € | ühisomand |
Virko Vaht | 10.01.2025 | 0.02% | 155 € | ühisomand |
Väino Vindi | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Õie Kuik | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Ülo Urva | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | ainuomand |
Aime Männik | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ühisomand |
Aime Raal | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Aivar Truuväärt | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Aliide Ots | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Ants Suimets | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Arvo Zimmer | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Elle Kähr | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Elvi Kivimäe | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Eve Rõuk | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Helgi Vätsing | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Helju Joalo | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Hugo Koppel | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Indrek Simmermann | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Jaan Allik | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Jaan Kangur | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Jaan Matsina | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ühisomand |
Johannes Tamberg | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Julie Reichenbach | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Kaarel Hendrikson | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Karl Rei | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ühisomand |
Kätlin Visnapuu | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ühisomand |
Külli Kuusik | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Leida Jams | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Leida Martin | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Leida Pärl | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Leili Kuusk | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Liidia Pirts | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Marek Põldma | 10.01.2025 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Marje Puskar | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ühisomand |
Marta Kirsimäe | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Reet Alles | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Rein Breiz | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Salomonia Pülzü | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Salomonia Rautanen | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Stefania Fertsovits | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Tarmo Visnapuu | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ühisomand |
Tiina Heinamaa | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Toomas Piip | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Urmas Kaldma | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Vaala Misjurina | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Valve Orav | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ühisomand |
Õie Hendrikson | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | ainuomand |
Agu Õunapuu | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | ainuomand |
Alviine Masing | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | ainuomand |
Ants Margus | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | ainuomand |
Arvo Savolainen | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | ainuomand |
Erika Koks | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | ainuomand |
Ivan Kivirand | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | ainuomand |
Kaie Suurkask | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | ainuomand |
Merle Antvelt | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | ainuomand |
Pavlina Väliste | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | ainuomand |
Raivo Talts | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | ainuomand |
Rein Urban | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | ainuomand |
Rudolf Nurk | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | ainuomand |
Valmen Kuik | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | ainuomand |
Üllar Kütsaar | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | ühisomand |
Ülle Tismus | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | ühisomand |
Ülo Saluäär | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | ainuomand |
Agris Kuuba | 28.08.2025 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Agu-Heldur Riga-Riiga | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Aili Kangur | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Ain Klimov | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ühisomand |
Aino Võsusaar | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Andrus Misjurin | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Anna Allas | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Anneli Põldveer | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ühisomand |
Ants Evard | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ühisomand |
Arvo Levit | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
August Lepik | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Edvi Hinrikus | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Einar Luik | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Epp Hiienurm | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ühisomand |
Erna Päeva | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Evi Anvelt | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Harry Gornov | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Heino Kärg | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Hillart Press | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Juhan Rits | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Jüri Martinson | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Kaarel Soolo | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Kaja Rannu | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Kamilla Paas | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Kaspar Semm | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Kersti Kangur | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Kustas Hiienurm | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ühisomand |
Leili Kopliorg | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ühisomand |
Liivi Kohv | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Maria Lembinen | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Marika Hiienurm | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ühisomand |
Marika Kärblane | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Marje Heilman | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Mati Riga | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Mati Villems | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Meelis Hiienurm | 01.12.2023 | 0.01% | 62 € | ühisomand |
Meinhard Silmer | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Monica Riga | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Reet Alev | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Silvi Saluäär | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Tiit Kasar | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Tiit Siimussaar | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Urmas Kuik | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Urmas Viilip | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Valdu Kuusk | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Valli Kasar | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Veera Lepik | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Väino Jakimainen | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
MÄGEDE OÜ | 21.04.2021 | 0.01% | 62 € | ainuomand |
Aime Agu | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Ain Vätsing | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Aivar Lippur | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Aleksandr Ostapenko | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ühisomand |
Alma Teas | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Alviine Jaasmaa | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Anne Nirgi | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Avo Rass | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Edgar Pajumägi | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Eino Valtna | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Ellen Jakimainen | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Elo-Riina Talvet | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Elvi Martinson | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Elvi Viil | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Glaid Traagel | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Heidi Veemers | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Hellen Kala | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Helmi Kala | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Hendrik-Anti Jaagusoo | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Ilmar Himmelrich | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Ilmar Tamm | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Irina Farulina | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Jaan Kask | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Jaan Must | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Külli Huopolainen | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Linda Ragis | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Magdaleena Kägu | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Maie Jakobson | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Maiken Padron | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ühisomand |
Maire Brett-Pavel | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ühisomand |
Maive Breiz | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Mare Viiras | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Mati Lillemets | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Mats Rei | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Meelis Brett | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ühisomand |
Milvi Salvan | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Märt Petrov | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Nikolai Levtsenko | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Pärja Riga | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Rando Koks | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Riina Palts | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Salme Kangru | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Siiri Poom | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Sirje Kasela | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Taivo Kaaleste | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Tauno Breiz | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Tiina Lindmäe | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Tiiu Lippur | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Triinu Viilip | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ühisomand |
Urmas Ranne | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Valeri Ostapenko | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ühisomand |
Valve Unt | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Veiko Saluste | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Vello Pärnasalu | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Villem Tamm | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Vjatseslav Farulin | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Ülle Lepik | 01.09.2023 | 0% | 31 € | ainuomand |
Infopanga kasusaajad on leitud kehtivate äriseoste baasil. Kuvame isikuid, kelle otsene või kaudne kontroll ettevõttes on 10% või enam.
Infopanga kuldpaketiga näed juhatuse ja nõukogu liikmete ajalugu, endiseid omanikke ja ettevõtte omandusi teistes ettevõtetes. See on kasulik mõistmaks, millised isikud olid ettevõttega seotud ja kui pikalt. Probleemse ettevõtte puhul saad näiteks välja uurida, kelle juhatuses oleku ajal probleemid tekkisid.

Äriregistri kasusaaja on juriidilise isiku poolt äriregistrisse esitatud füüsiline isik, kes omab ühingus otse või teiste ühingute kaudu osalust vähemalt 25 protsenti pluss üks osa või aktsia.
| Nimi | Kontrolli teostamise viis |
|---|---|
Enn Pant | kaudne osalus |
Infopanga kuldpaketiga näed siin ettevõtte valdkonnajuhtide ja võtmetöötajate nimekirja. See on unikaalne info, mida mujalt ei leia. Näiteks leiad siit finantsjuhid, turundusjuhid, müügijuhid, personalijuhid, raamatupidajad ja teised otsustajad. Isikute infolehele liikudes on näha ka nende otsekontaktid. Kõik on mugavalt leitav ühes kohas ja säästad seeläbi oma tööaega, mis muidu kuluks info kokku kogumisele.

Grupipuu annab graafilise ja ka tabeli kujul ülevaate kontserniettevõtete grupistruktuurist. Seeläbi saad kiiresti teada, milline on ettevõtte emafirma ja tütarfirmad ning emafirma teised tütred. Taustakontrolli tehes või ettevõtte jätkusuutlikkust hinnates on oluline tutvuda teiste kontserni ettevõtete käekäiguga. Grupipuus on näha ka kõigi ettevõtete tervis koos krediidihinnangutega.

