KABALA AGRO OÜ
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed kõigi Eesti ettevõtete krediidihinnanguid ja krediidilimiite, mida uuendatakse igapäevaselt.
Infopanga kuldpakett on tööriist kõigile, kes tegeleb äriklientidega – siin näed, kuidas ettevõte peab kinni arvete maksetähtaegadest. See aitab määrata kliendile õige maksetähtaja arve tasumiseks.
Kiirülevaatest saad ühe minutiga kõige olulisema info iga Eesti ettevõtte kohta, näiteks:
Infopangas pakub andmeanalüüsis lisaväärtust tehisaru, mis on ühendatud meie andmebaasiga. Infopanga kuldpaketi kasutajana saad näha kõigi 10+ töötajaga ettevõtete kohta SWOT-analüüsi, mis märgib ära ettevõtte tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud.
Lisaks leiad ettevõtte kaardilt kokku veel 9 erinevat unikaalset andmeplokki: viimase finantsaasta tulemuste kokkuvõte, majandussuhtarvude analüüs, teabe ettevõtte investeeringute, tulevikuplaanide kohta jm. Kuldpaketi kasutajana säästad seeläbi palju väärtuslikku tööaega, mis kuluks muidu info otsimisele ja iseseisvale analüüsimisele. Hea pilt klientide, konkurentide taustast tegevusest on alus äriedule.

Infopanga kuldpaketiga näed ettevõttega seotud ärisündmusi. Huvipakkuva ettevõtte, näiteks kliendi või konkurendi, saad lisada seiresse. Nii saad kohe teada krediidihinnangu muutustest, tekkinud või tasutud võlgadest, omanike ja juhtide vahetusest ning muudest olulistest sündmustest, mis ettevõttes on toimunud.. Teated tulevad meilile ja ka Infopanka.
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed ettevõttega seotud isikuid ja nende äriseoseid teiste ettevõtete ja isikutega. See aitab paremini mõista ettevõtete struktuure ja erinevate ärijuhtide partnerlussuhteid. Võrgustikus on ära näidatud ka probleemsed ettevõtted, mis aitab vältida koostöö alustamist negatiivsete äriseostega isikutega.

Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Äriühingut esindavad 2 juhatuse liiget ühiselt.
| Nimi | Seos alates | Seos ettevõttega | Amet | Vastutusvaldkond |
|---|---|---|---|---|
Tanis Kulp | 26.08.2025 | Juhatuse liige | - | - |
Martin Paukson | 17.09.2025 | Juhatuse liige | - | - |
Infopangas pakub andmeanalüüsis lisaväärtust tehisaru, mis on ühendatud meie andmebaasiga. Infopanga kuldpaketi kasutajana saad näha kõigi 10+ töötajaga ettevõtete kohta SWOT-analüüsi, mis märgib ära ettevõtte tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud.
Lisaks leiad ettevõtte kaardilt kokku veel 9 erinevat unikaalset andmeplokki: viimase finantsaasta tulemuste kokkuvõte, majandussuhtarvude analüüs, teabe ettevõtte investeeringute, tulevikuplaanide kohta jm. Kuldpaketi kasutajana säästad seeläbi palju väärtuslikku tööaega, mis kuluks muidu info otsimisele ja iseseisvale analüüsimisele. Hea pilt klientide, konkurentide taustast tegevusest on alus äriedule.

| Nimi | Seos alates | Seos ettevõttega | Amet |
|---|---|---|---|
Jaanus Marrandi | 28.07.2025 | Nõukogu liige | - |
Priit Tamme | 28.07.2025 | Nõukogu liige | - |
Martti Talgre | 04.09.2025 | Nõukogu esimees | - |
Ain Aasa | 12.01.2026 | Nõukogu liige | - |
| Nimi | Seos alates | Osaluse % | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
ESTONIA OÜ | 04.06.2025 | 95.39% | 973 712 € | Ainuomand |
Gennadi Valk | 01.09.2023 | 0.12% | 1 271 € | Ainuomand |
Tiit Kuusik | 01.09.2023 | 0.1% | 1 054 € | Ainuomand |
Aivar Anvelt | 01.09.2023 | 0.09% | 899 € | Ühisomand |
Annely Soosalu | 01.09.2023 | 0.09% | 899 € | Ühisomand |
Kaja Matsina | 01.09.2023 | 0.09% | 868 € | Ühisomand |
Silja Matsina | 01.09.2023 | 0.09% | 868 € | Ühisomand |
Eha Matsina | 01.09.2023 | 0.09% | 868 € | Ühisomand |
Jaan Loigu | 01.09.2023 | 0.08% | 806 € | Ainuomand |
Urmas Lepson | 26.09.2023 | 0.08% | 775 € | Ühisomand |
Merilin Lepson | 26.09.2023 | 0.08% | 775 € | Ühisomand |
Helmut Kuldkepp | 01.09.2023 | 0.08% | 775 € | Ainuomand |
Agur Traks | 01.09.2023 | 0.08% | 775 € | Ainuomand |
Ene Männason | 26.09.2023 | 0.08% | 775 € | Ühisomand |
Marielle Lepson | 26.09.2023 | 0.08% | 775 € | Ühisomand |
Vladimir Pärenson | 01.09.2023 | 0.07% | 744 € | Ainuomand |
Kaljo-Gunnar Riga | 01.09.2023 | 0.07% | 713 € | Ainuomand |
Aivar Tarjus | 01.09.2023 | 0.06% | 651 € | Ainuomand |
Jüri Ilumäe | 01.09.2023 | 0.06% | 620 € | Ainuomand |
Juta Kase | 01.09.2023 | 0.06% | 589 € | Ühisomand |
Mari Meren | 01.09.2023 | 0.06% | 589 € | Ühisomand |
Jaan Pent | 01.09.2023 | 0.06% | 589 € | Ainuomand |
Jaan Pärenson | 01.09.2023 | 0.05% | 558 € | Ühisomand |
Anna Anvelt | 01.09.2023 | 0.05% | 558 € | Ainuomand |
Paavo Alev | 01.09.2023 | 0.05% | 558 € | Ainuomand |
Pille Pärenson | 01.09.2023 | 0.05% | 558 € | Ühisomand |
Silja Pärenson | 01.09.2023 | 0.05% | 558 € | Ühisomand |
Liivika Hinto | 28.08.2025 | 0.05% | 527 € | Ainuomand |
Kalev Rannu | 01.09.2023 | 0.05% | 527 € | Ainuomand |
Grenate Elbla | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | Ainuomand |
Marianne Havi | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | Ühisomand |
Alari Havi | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | Ühisomand |
Aivar Havi | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | Ühisomand |
Marko Roosileht | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | Ühisomand |
Evi Roosileht | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | Ühisomand |
Liis Roosileht | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | Ühisomand |
Juta Paju | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | Ühisomand |
Urmas Roosileht | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | Ühisomand |
Ly Roosileht | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | Ühisomand |
Liisa Roosileht | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | Ühisomand |
Veiko Toompuu | 01.02.2024 | 0.05% | 496 € | Ühisomand |
Vaino Toompuu | 01.02.2024 | 0.05% | 496 € | Ühisomand |
Harri Roosileht | 01.02.2024 | 0.05% | 496 € | Ühisomand |
Peeter Tomberg | 01.09.2023 | 0.05% | 496 € | Ainuomand |
Hillar Rebane | 01.09.2023 | 0.05% | 465 € | Ainuomand |
Mati Levit | 01.09.2023 | 0.05% | 465 € | Ainuomand |
Andrus Puusepp | 14.05.2025 | 0.04% | 434 € | Ainuomand |
Ivan Huopolainen | 01.09.2023 | 0.04% | 434 € | Ainuomand |
Linda Orav | 01.09.2023 | 0.04% | 403 € | Ainuomand |
Helve Raju | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | Ühisomand |
Anneli Sangernebo | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | Ühisomand |
Sulev Sillat | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | Ühisomand |
Annika Raaga | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | Ühisomand |
Alar Sillat | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | Ühisomand |
Margus Sillat | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | Ühisomand |
Valdek Erm | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | Ainuomand |
Andrus Sillat | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | Ühisomand |
Dagmar Sillat | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | Ühisomand |
Heino Sillat | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | Ühisomand |
Kaja Valdma | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | Ühisomand |
Milvi Lillesiim | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | Ühisomand |
Dooni Sillat | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | Ühisomand |
Heli Koppel | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | Ainuomand |
Helmi Tarna | 01.09.2023 | 0.04% | 372 € | Ainuomand |
Anneliis Soorm | 25.07.2026 | 0.04% | 372 € | Ühisomand |
Andrei Kivimäe | 01.09.2023 | 0.03% | 341 € | Ainuomand |
Merike Korn | 01.09.2023 | 0.03% | 341 € | Ainuomand |
Hilda Klausen | 01.09.2023 | 0.03% | 341 € | Ainuomand |
Maie Hein | 01.09.2023 | 0.03% | 341 € | Ainuomand |
Salme Riga | 01.09.2023 | 0.03% | 341 € | Ainuomand |
Linda Pullin | 01.09.2023 | 0.03% | 341 € | Ainuomand |
Külli Kuldkepp | 06.02.2025 | 0.03% | 310 € | Ainuomand |
Reet Rommot | 01.09.2023 | 0.03% | 310 € | Ühisomand |
Janno Lõhmus | 01.09.2023 | 0.03% | 310 € | Ainuomand |
Henn Martin | 01.09.2023 | 0.03% | 310 € | Ainuomand |
Arvo Läänemägi | 01.09.2023 | 0.03% | 310 € | Ühisomand |
Alexander Läänemägi | 01.09.2023 | 0.03% | 310 € | Ühisomand |
Kalle Merilo | 01.09.2023 | 0.03% | 310 € | Ainuomand |
Eino Kallo | 01.09.2023 | 0.03% | 310 € | Ainuomand |
Galvin Kerem | 01.09.2023 | 0.03% | 310 € | Ainuomand |
Vaike Pent | 01.09.2023 | 0.03% | 310 € | Ainuomand |
Vaike Linkmann | 01.09.2023 | 0.03% | 310 € | Ainuomand |
Virve Aru | 01.09.2023 | 0.03% | 310 € | Ainuomand |
Maido Leevit | 01.09.2023 | 0.03% | 279 € | Ainuomand |
Leo Räpo | 01.09.2023 | 0.03% | 279 € | Ainuomand |
Irja Andersen | 01.09.2023 | 0.03% | 279 € | Ühisomand |
Kalle Remmer | 01.09.2023 | 0.03% | 279 € | Ühisomand |
Uno Kalev | 22.11.2024 | 0.03% | 279 € | Ainuomand |
Lembit Kuik | 01.09.2023 | 0.03% | 279 € | Ainuomand |
Aliide Viil | 01.09.2023 | 0.03% | 279 € | Ainuomand |
Arvo Virro | 01.09.2023 | 0.03% | 279 € | Ainuomand |
Laivi Margus | 01.09.2023 | 0.02% | 248 € | Ühisomand |
Eevi Margus | 01.09.2023 | 0.02% | 248 € | Ühisomand |
Hevelin Margus | 01.09.2023 | 0.02% | 248 € | Ühisomand |
Marju Kägu | 01.09.2023 | 0.02% | 248 € | Ainuomand |
Valve Kullasepp | 01.09.2023 | 0.02% | 248 € | Ainuomand |
Maiu Nurmoja | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | Ühisomand |
Reet Suurkask | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | Ühisomand |
Elmar Sepp | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | Ainuomand |
Anastassia Lepik | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | Ainuomand |
Maarika Mäll | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | Ühisomand |
Eiri Müür | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | Ühisomand |
Heikki Mutso | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | Ühisomand |
Eldur Koitla | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | Ainuomand |
Reet Koitla | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | Ainuomand |
Kata Kuusik | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | Ainuomand |
Eha Piip | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | Ainuomand |
Voldemar Peebu | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | Ainuomand |
Irina Kerem | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | Ainuomand |
Peeter Praks | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | Ainuomand |
Helle Pärenson | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | Ainuomand |
Anne Pelt | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | Ainuomand |
Benita Allik | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | Ainuomand |
Argo Lohk | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | Ühisomand |
Amanda Lindpere | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | Ainuomand |
Sirje Mändla | 01.09.2023 | 0.02% | 217 € | Ainuomand |
ANTIDOLOROSUM OÜ | 26.11.2025 | 0.02% | 217 € | Ühisomand |
Ally Vainos | 01.09.2023 | 0.02% | 186 € | Ainuomand |
Leevi Vaine | 01.09.2023 | 0.02% | 186 € | Ainuomand |
Juhan Kangur | 01.09.2023 | 0.02% | 186 € | Ainuomand |
Anne Klettenberg | 01.09.2023 | 0.02% | 186 € | Ainuomand |
Jaan Ani | 01.09.2023 | 0.02% | 186 € | Ainuomand |
Vaike Lõo | 01.09.2023 | 0.02% | 186 € | Ühisomand |
Heli Tammai | 01.09.2023 | 0.02% | 186 € | Ühisomand |
Urve Tõnisson | 01.09.2023 | 0.02% | 186 € | Ainuomand |
Jaan Veemers | 01.09.2023 | 0.02% | 186 € | Ainuomand |
Ants Karu | 24.10.2023 | 0.02% | 186 € | Ainuomand |
Jaak Ots | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Irma Savolainen | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Viljar Vaht | 10.01.2025 | 0.02% | 155 € | Ühisomand |
Ülo Urva | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Lembit Tõnso | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Maria Levit | 17.09.2025 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Helga Anniste | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ühisomand |
Endel Anniste | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ühisomand |
Urmas Lott | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ühisomand |
Kaili Hirv | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ühisomand |
Helmi Esseitsmes | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Meeri Kallo | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Helgi Roosileht | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Endla Roosmaa | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Ahto Lindmäe | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Linda Orav | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Helju Põldma | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Agathe Aren | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Kaupo Mändla | 08.01.2024 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Veve Rydstedt | 10.01.2025 | 0.02% | 155 € | Ühisomand |
Virko Vaht | 10.01.2025 | 0.02% | 155 € | Ühisomand |
Viktor Lavrov | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Linda Rattasepp | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Ain Vätsing | 01.07.2026 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Heldur Anniste | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ühisomand |
Mare Parik | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Julie Kaldma | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Helika Kaasik | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Salme Matvienko | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Õie Kuik | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Heidi Kullamaa | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Toivo Rahnel | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Marje Puskar | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Väino Vindi | 01.09.2023 | 0.02% | 155 € | Ainuomand |
Marek Põldma | 10.01.2025 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Rein Breiz | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Jaan Allik | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Helju Joalo | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Arvo Zimmer | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Julie Reichenbach | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Külli Kuusik | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Kätlin Visnapuu | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ühisomand |
Tarmo Visnapuu | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ühisomand |
Karl Rei | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ühisomand |
Valve Orav | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ühisomand |
Aivar Truuväärt | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Kaarel Hendrikson | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Indrek Simmermann | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Jaan Kangur | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Elvi Kivimäe | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Toomas Piip | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Marta Kirsimäe | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Aliide Ots | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Salomonia Rautanen | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Stefania Fertsovits | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Leida Martin | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Hugo Koppel | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Leida Pärl | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Ants Suimets | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Johannes Tamberg | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Aime Männik | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ühisomand |
Marje Puskar | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ühisomand |
Jaan Matsina | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ühisomand |
Õie Hendrikson | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Leida Jams | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Vaala Misjurina | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Leili Kuusk | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Liidia Pirts | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Salomonia Pülzü | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Eve Rõuk | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Reet Alles | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Elle Kähr | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Aime Raal | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Tiina Heinamaa | 01.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Urmas Kaldma | 26.09.2023 | 0.01% | 124 € | Ainuomand |
Kaie Suurkask | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | Ainuomand |
Arvo Savolainen | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | Ainuomand |
Rein Urban | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | Ainuomand |
Ülle Tismus | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | Ühisomand |
Üllar Kütsaar | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | Ühisomand |
Ivan Kivirand | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | Ainuomand |
Agu Õunapuu | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | Ainuomand |
Ants Margus | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | Ainuomand |
Pavlina Väliste | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | Ainuomand |
Raivo Talts | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | Ainuomand |
Rudolf Nurk | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | Ainuomand |
Merle Antvelt | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | Ainuomand |
Alviine Masing | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | Ainuomand |
Ülo Saluäär | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | Ainuomand |
Erika Koks | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | Ainuomand |
Valmen Kuik | 01.09.2023 | 0.01% | 93 € | Ainuomand |
Agris Kuuba | 28.08.2025 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Heino Kärg | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Aino Võsusaar | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Erna Päeva | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Evi Anvelt | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Kaarel Soolo | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Kersti Kangur | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Anneli Põldveer | 29.10.2025 | 0.01% | 62 € | Ühisomand |
Kustas Hiienurm | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ühisomand |
Meelis Hiienurm | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ühisomand |
Mati Riga | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Monica Riga | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Ants Evard | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ühisomand |
Leili Kopliorg | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ühisomand |
Epp Hiienurm | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ühisomand |
Marika Hiienurm | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ühisomand |
Harry Gornov | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Aili Kangur | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Liivi Kohv | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Silvi Saluäär | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Kamilla Paas | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Tiit Siimussaar | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Hillart Press | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Agu-Heldur Riga-Riiga | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Maria Lembinen | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Veera Lepik | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Reet Alev | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Anne Lepik | 18.08.2026 | 0.01% | 62 € | Ühisomand |
Veera Lepik | 18.08.2026 | 0.01% | 62 € | Ühisomand |
Ain Klimov | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ühisomand |
Kaspar Semm | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Edvi Hinrikus | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Arvo Levit | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Väino Jakimainen | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Tiit Kasar | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Valli Kasar | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Marje Heilman | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Urmas Viilip | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Andrus Misjurin | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Urmas Kuik | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Juhan Rits | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Valdu Kuusk | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Marika Kärblane | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Einar Luik | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Kaja Rannu | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Meinhard Silmer | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Anna Allas | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Mati Villems | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Jüri Martinson | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
MÄGEDE OÜ | 01.09.2023 | 0.01% | 62 € | Ainuomand |
Ellen Jakimainen | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Valeri Ostapenko | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ühisomand |
Maive Breiz | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Tauno Breiz | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Mare Viiras | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Helmi Kala | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Tiina Lindmäe | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Aime Agu | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Ilmar Tamm | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Milvi Salvan | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Elo-Riina Talvet | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Rando Koks | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Erho Lippur | 16.06.2026 | 0% | 31 € | Ühisomand |
Okeroy Lippur | 16.06.2026 | 0% | 31 € | Ühisomand |
Mati Lillemets | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Aleksandr Ostapenko | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ühisomand |
Maire Brett-Pavel | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ühisomand |
Triinu Viilip | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ühisomand |
Maiken Padron | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ühisomand |
Mats Rei | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Irina Farulina | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Salme Kangru | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Edgar Pajumägi | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Riina Palts | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Tiiu Lippur | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Elvi Martinson | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Vjatseslav Farulin | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Anne Nirgi | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Ülle Lepik | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Linda Ragis | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Ilmar Himmelrich | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Veiko Saluste | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Märt Petrov | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Jaan Must | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Villem Tamm | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Meelis Brett | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ühisomand |
Külli Huopolainen | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Hendrik-Anti Jaagusoo | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Alviine Jaasmaa | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Maie Jakobson | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Taivo Kaaleste | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Hellen Kala | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Nikolai Levtsenko | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Sirje Kasela | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Jaan Kask | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Elvi Viil | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Pärja Riga | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Magdaleena Kägu | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Siiri Poom | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Vello Pärnasalu | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Urmas Ranne | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Avo Rass | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Alma Teas | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Glaid Traagel | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Valve Unt | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Eino Valtna | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Heidi Veemers | 01.09.2023 | 0% | 31 € | Ainuomand |
Tiiu Lippur | 16.06.2026 | 0% | 31 € | Ühisomand |
Leanika Lippur | 16.06.2026 | 0% | 31 € | Ühisomand |
Kasusaajad on leitud Infopanga poolt analüüsides ettevõtete kehtivaid äriseoseid. Kuvame isikuid, kelle otsene või kaudne kontroll ettevõttes on 10% või enam.
Infopanga kuldpaketiga näed juhatuse ja nõukogu liikmete ajalugu, endiseid omanikke ja ettevõtte omandusi teistes ettevõtetes. See on kasulik mõistmaks, millised isikud olid ettevõttega seotud ja kui pikalt. Probleemse ettevõtte puhul saad näiteks välja uurida, kelle juhatuses oleku ajal probleemid tekkisid.

