HOONEÜHISTU KEVADE 19
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed kõigi Eesti ettevõtete krediidihinnanguid ja krediidilimiite, mida uuendatakse igapäevaselt.
Infopanga kuldpakett on tööriist kõigile, kes tegeleb äriklientidega – siin näed, kuidas ettevõte peab kinni arvete maksetähtaegadest. See aitab määrata kliendile õige maksetähtaja arve tasumiseks.
Kiirülevaatest saad ühe minutiga kõige olulisema info iga Eesti ettevõtte kohta, näiteks:
Infopanga kuldpaketiga näed ettevõttega seotud ärisündmusi. Huvipakkuva ettevõtte, näiteks kliendi või konkurendi, saad lisada seiresse. Nii saad kohe teada krediidihinnangu muutustest, tekkinud või tasutud võlgadest, omanike ja juhtide vahetusest ning muudest olulistest sündmustest, mis ettevõttes on toimunud.. Teated tulevad meilile ja ka Infopanka.
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed ettevõttega seotud isikuid ja nende äriseoseid teiste ettevõtete ja isikutega. See aitab paremini mõista ettevõtete struktuure ja erinevate ärijuhtide partnerlussuhteid. Võrgustikus on ära näidatud ka probleemsed ettevõtted, mis aitab vältida koostöö alustamist negatiivsete äriseostega isikutega.

Tulundusühistut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
| Nimi | Seos alates | Seos ettevõttega | Amet | Vastutusvaldkond |
|---|---|---|---|---|
Viktor Ert | 27.08.1998 | Juhatuse liige | - | - |
Ivan Bogdanov | 09.09.2005 | Juhatuse liige | - | - |
Valentina Koval | 22.06.2016 | Juhatuse liige | - | - |
Infopanga kasusaajad on leitud kehtivate äriseoste baasil. Kuvame isikuid, kelle otsene või kaudne kontroll ettevõttes on 10% või enam.
Infopanga kuldpaketiga näed juhatuse ja nõukogu liikmete ajalugu, endiseid omanikke ja ettevõtte omandusi teistes ettevõtetes. See on kasulik mõistmaks, millised isikud olid ettevõttega seotud ja kui pikalt. Probleemse ettevõtte puhul saad näiteks välja uurida, kelle juhatuses oleku ajal probleemid tekkisid.

| Nimi | Seos alates | Seos ettevõttega | Amet |
|---|---|---|---|
Anatoli Makarov | 15.03.1973 | Hooneühistu liige | - |
Aleksei Malosev | 15.09.1974 | Hooneühistu liige | - |
Ivan Bogdanov | 11.07.1979 | Hooneühistu liige | - |
Nikolai Sergeev | 06.02.1988 | Hooneühistu liige | - |
Anatoli Timonin | 29.05.1992 | Hooneühistu liige | - |
Renaldo Amman | 07.12.1992 | Hooneühistu liige | - |
Ljudvig Gloger | 12.05.1993 | Hooneühistu liige | - |
Oleg Junitski | 20.05.1993 | Hooneühistu liige | - |
Galina Rogova | 15.09.1993 | Hooneühistu liige | - |
Vladimir Jazev | 12.10.1993 | Hooneühistu liige | - |
Vladimir Tamm | 17.05.1995 | Hooneühistu liige | - |
Jüri Vihrov | 12.01.1996 | Hooneühistu liige | - |
Viktor Polev | 25.07.1996 | Hooneühistu liige | - |
Andrei Maev | 09.07.1997 | Hooneühistu liige | - |
Tamara Seli | 10.10.1997 | Hooneühistu liige | - |
Diana Pasjuga | 14.07.1998 | Hooneühistu liige | - |
Viktor Vorobjov | 04.08.1998 | Hooneühistu liige | - |
Vilve Kirs | 15.04.1999 | Hooneühistu liige | - |
Oleg Gorohh | 20.10.1999 | Hooneühistu liige | - |
Andrei (Andrey) Peklin | 28.11.1999 | Hooneühistu liige | - |
Pavel Ert | 05.06.2002 | Hooneühistu liige | - |
Natalja Amman | 26.01.2004 | Hooneühistu liige | - |
Tamara Nikolaeva | 05.12.2004 | Hooneühistu liige | - |
Petr Russu | 20.12.2004 | Hooneühistu liige | - |
Svetlana Toropova | 16.06.2006 | Hooneühistu liige | - |
Olga Zaytseva | 03.06.2008 | Hooneühistu liige | - |
Liidia Kerro | 05.06.2009 | Hooneühistu liige | - |
Andrei Kerro | 05.06.2009 | Hooneühistu liige | - |
Sergei Daško | 17.08.2009 | Hooneühistu liige | - |
Dmitri Poljakov | 02.12.2010 | Hooneühistu liige | - |
Veera Tkatšenko | 29.11.2011 | Hooneühistu liige | - |
Sergei Kalinin | 09.03.2012 | Hooneühistu liige | - |
Ljudmila Džeželo | 05.04.2012 | Hooneühistu liige | - |
Andrei Tsvetkov | 05.04.2012 | Hooneühistu liige | - |
Vladimir Džeželo | 05.04.2012 | Hooneühistu liige | - |
Sergei Petuhhov | 28.05.2012 | Hooneühistu liige | - |
Margarita Danilova | 29.05.2012 | Hooneühistu liige | - |
Jevgeni Danilov | 29.05.2012 | Hooneühistu liige | - |
Marina Beloglazova | 30.07.2012 | Hooneühistu liige | - |
Valentina Koval | 04.01.2013 | Hooneühistu liige | - |
Elle Välja | 28.06.2013 | Hooneühistu liige | - |
Grigory Zaytsev | 25.09.2013 | Hooneühistu liige | - |
Sergei Põžjanov | 25.06.2014 | Hooneühistu liige | - |
Olga Zaharova | 08.09.2014 | Hooneühistu liige | - |
Eduard Zahharov | 08.09.2014 | Hooneühistu liige | - |
Natalia Bakhvalova | 26.09.2014 | Hooneühistu liige | - |
Aleksandr Sitnikov | 26.09.2014 | Hooneühistu liige | - |
Sergei Kovaljov | 19.06.2015 | Hooneühistu liige | - |
Daniil Andreev | 21.03.2016 | Hooneühistu liige | - |
Nikita Otvagin | 27.06.2016 | Hooneühistu liige | - |
Ilya Zuev | 03.08.2017 | Hooneühistu liige | - |
Igor Pautov | 04.10.2017 | Hooneühistu liige | - |
Marina Litvinova | 20.02.2018 | Hooneühistu liige | - |
Olesja Ivankovitš | 10.05.2018 | Hooneühistu liige | - |
Jelena Pavlenko | 26.10.2018 | Hooneühistu liige | - |
Tatiana Manaeva | 21.03.2019 | Hooneühistu liige | - |
Tatjana Bogoljubova | 22.05.2019 | Hooneühistu liige | - |
Tatjana Novikova | 27.06.2019 | Hooneühistu liige | - |
Vladimir Novikov | 27.06.2019 | Hooneühistu liige | - |
Jelena Paršikova | 11.12.2019 | Hooneühistu liige | - |
Natalja Šitova | 20.01.2020 | Hooneühistu liige | - |
Konstantin Kovaljov | 27.02.2020 | Hooneühistu liige | - |
Galina Yurkova | 19.08.2020 | Hooneühistu liige | - |
Vladimir Yurkov | 19.08.2020 | Hooneühistu liige | - |
Nadezhda Marchenko | 05.12.2020 | Hooneühistu liige | - |
Gennady Korzhenevskiy | 08.03.2021 | Hooneühistu liige | - |
Valeriya Mikhaylova | 13.04.2021 | Hooneühistu liige | - |
Irina Mores | 05.07.2021 | - |
Infopanga kuldpaketiga näed siin ettevõtte valdkonnajuhtide ja võtmetöötajate nimekirja. See on unikaalne info, mida mujalt ei leia. Näiteks leiad siit finantsjuhid, turundusjuhid, müügijuhid, personalijuhid, raamatupidajad ja teised otsustajad. Isikute infolehele liikudes on näha ka nende otsekontaktid. Kõik on mugavalt leitav ühes kohas ja säästad seeläbi oma tööaega, mis muidu kuluks info kokku kogumisele.

Grupipuu annab graafilise ja ka tabeli kujul ülevaate kontserniettevõtete grupistruktuurist. Seeläbi saad kiiresti teada, milline on ettevõtte emafirma ja tütarfirmad ning emafirma teised tütred. Taustakontrolli tehes või ettevõtte jätkusuutlikkust hinnates on oluline tutvuda teiste kontserni ettevõtete käekäiguga. Grupipuus on näha ka kõigi ettevõtete tervis koos krediidihinnangutega.

Kvartaliandmetes on esitatud kõik töötasu saajad. Aastaandmetes on esitatud püsilepingutega töötajate täistööajale taandatud arv. Kvartali käive on emaettevõtte kohta ega peegelda kogu konsolideerimisgrupi tulemust. Kvartali käibe arvestus lähtub vastavas kvartalis esitatud käibemaksu deklaratsioonidest ja on seega ühe kuuga nihkes. Allikas: Maksu- ja Tolliamet
Finantsraportist leiad Infopanga kuldpaketi kasutajana täieliku ülevaate ettevõtte majanduslikust olukorrast. Finantsandmeid ilmestavad trendid ja graafikud. Täpsemalt saad siit:

Siin saad kuldpaketi kasutajana näha ettevõtte maksuvõlga liigiti, ajatatud ning ajatamata osa ning võlatrendi graafikuna. Taustakontrolli puhul ei piisa ainult käesoleva hetke võlasaldo kontrollimisest vaid tasub kindlasti vaadata, kas võla episood(id) on olnud juhuslikud või pikaaegsed ja kas probleemid on leevenemas või süvenemas.

Infopanga võlaregister koondab inkassoettevõtete, Infopanga kasutajate ning Äripäeva tellijate lisatud võlainfot. Kuldpaketi kasutajana näed ettevõtte aktiivseid ja ka ajaloolisi võlgnevusi teistele ettevõtetele. Samuti saad enda võlanõuded üles riputada.
Enamik nõudeid lahendatakse 7 päeva jooksul. Toome oma klientidele tagasi üle 40% nõuetest.
Infopanga kuldpaketi kasutajana leiad info, kui palju hankeid on ettevõte aastate lõikes võitnud ja milline on sõlmitud hankelepingute maht. Riigiasutuse vaates saad sealsamas näha nendega seotud hankeid, kus asutus on hanke korraldaja rollis. Lisaks sellele saad vaadata nimekirja kõigist lepingutest koos detailidega, sh hanke kirjeldus, lepingu maksumus, lepingu muudatused ja muud. See aitab mõista ettevõtte ärimudelit ja käibeallikaid.

Infopanga kuldpaketi kasutajana näed ettevõtte kuni 500 viimast tehingut riigisektoriga. Iga tehingu puhul on välja toodud tehingupartner, kuupäev, tehingu summa ja valdkond. Lisaks on välja toodud statistika aastate lõikes, mis annab ülevaate, kui suur osa ettevõtte müügitulust tuleb avalikust sektorist.
Infopanga kuldpaketi kasutajana saad vaadata ettevõttega seotud kohtulahendite ajalugu. Andmebaasis on kõik I ja II kohtuastme lahendid, mis on avalikustatud pärast 2006. aastat ning kõiki Riigikohtu lahendid. Näidatud on erinevat liiki menetlused, kus ettevõte esineb kostja või hagejana. Kohtulahenditest võib leida olulist infot ettevõtte tausta kontrollimisel.

Infopanga kuldpaketi kasutajana näed kõiki olulisi ettevaatusele manitsevaid teateid ettevõtte kohta, näiteks:
