BALTIC BUSINESS INVESTMENTS SPV4 OÜ
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed kõigi Eesti ettevõtete krediidihinnanguid ja krediidilimiite, mida uuendatakse igapäevaselt.
Infopanga kuldpakett on tööriist kõigile, kes tegeleb äriklientidega – siin näed, kuidas ettevõte peab kinni arvete maksetähtaegadest. See aitab määrata kliendile õige maksetähtaja arve tasumiseks.
Kiirülevaatest saad ühe minutiga kõige olulisema info iga Eesti ettevõtte kohta, näiteks:
Infopanga kuldpaketiga näed ettevõttega seotud ärisündmusi. Huvipakkuva ettevõtte, näiteks kliendi või konkurendi, saad lisada seiresse. Nii saad kohe teada krediidihinnangu muutustest, tekkinud või tasutud võlgadest, omanike ja juhtide vahetusest ning muudest olulistest sündmustest, mis ettevõttes on toimunud.. Teated tulevad meilile ja ka Infopanka.
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed ettevõttega seotud isikuid ja nende äriseoseid teiste ettevõtete ja isikutega. See aitab paremini mõista ettevõtete struktuure ja erinevate ärijuhtide partnerlussuhteid. Võrgustikus on ära näidatud ka probleemsed ettevõtted, mis aitab vältida koostöö alustamist negatiivsete äriseostega isikutega.

Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
| Nimi | Seos alates | Seos ettevõttega | Amet | Vastutusvaldkond |
|---|---|---|---|---|
Peeter Pärtel | 20.10.2022 | Juhatuse liige | - | - |
| Nimi | Seos alates | Osaluse % | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
BALTIC BUSINESS INVESTMENTS OÜ | 24.01.2023 | 33% | 3 330 € | Ainuomand |
LUUREINFO OÜ | 12.06.2025 | 5.71% | 576 € | Ainuomand |
Mati Peekma | 14.01.2023 | 3.96% | 400 € | Ainuomand |
MAREK VINK OÜ | 14.01.2023 | 3.96% | 400 € | Ainuomand |
BALTPELLET OÜ | 14.01.2023 | 2.38% | 240 € | Ainuomand |
Rocki Albert | 14.01.2023 | 1.98% | 200 € | Ainuomand |
BASHIVO OÜ | 14.01.2023 | 1.98% | 200 € | Ainuomand |
VMC INVEST OÜ | 14.01.2023 | 1.59% | 160 € | Ainuomand |
Peeter Kõiv | 14.01.2023 | 1.19% | 120 € | Ainuomand |
VIIKINGITE KÜLA MTÜ | 14.01.2023 | 1.19% | 120 € | Ainuomand |
RENDIPIND OÜ | 14.01.2023 | 1.19% | 120 € | Ainuomand |
Aimar Männi | 14.01.2023 | 0.95% | 96 € | Ainuomand |
ARDENNES 3 OÜ | 14.01.2023 | 0.95% | 96 € | Ainuomand |
Hille Kudu | 14.01.2023 | 0.79% | 80 € | Ainuomand |
Jaan Enok | 14.01.2023 | 0.79% | 80 € | Ainuomand |
Tiit Tellismaa | 14.01.2023 | 0.79% | 80 € | Ainuomand |
SONOX INVESTMENT OÜ | 14.01.2023 | 0.79% | 80 € | Ainuomand |
CHAR SOLUTIONS OÜ | 14.01.2023 | 0.79% | 80 € | Ainuomand |
KINGALUSIKAS OÜ | 14.01.2023 | 0.79% | 80 € | Ainuomand |
NORTHSTONE INVESTMENTS OÜ | 14.01.2023 | 0.79% | 80 € | Ainuomand |
RALISAL OÜ | 14.01.2023 | 0.79% | 80 € | Ainuomand |
MÄNRAU OÜ | 14.01.2023 | 0.79% | 80 € | Ainuomand |
KALJURAHN INVEST OÜ | 14.01.2023 | 0.79% | 80 € | Ainuomand |
Suomen Laatu & Laatu Oy | 14.01.2023 | 0.79% | 80 € | Ainuomand |
DUNCORP OÜ | 12.06.2025 | 0.63% | 64 € | Ainuomand |
MEETRUM OÜ | 14.01.2023 | 0.56% | 56 € | Ainuomand |
Vatsela Investment & Consulting Oy | 14.01.2023 | 0.56% | 56 € | Ainuomand |
Annika Pähn | 14.01.2023 | 0.48% | 48 € | Ainuomand |
Peeter Pärtel | 20.10.2023 | 0.4% | 40 € | Ainuomand |
Annika Koovit | 14.01.2023 | 0.4% | 40 € | Ainuomand |
Anu Rand | 04.02.2025 | 0.4% | 40 € | Ainuomand |
Ragna Toom | 14.01.2023 | 0.4% | 40 € | Ainuomand |
Urmas Paisnik | 14.01.2023 | 0.4% | 40 € | Ainuomand |
Siiri Rannu | 14.01.2023 | 0.4% | 40 € | Ainuomand |
Olev Pikker | 14.01.2023 | 0.4% | 40 € | Ainuomand |
Ago Pallum | 14.01.2023 | 0.4% | 40 € | Ainuomand |
Katrin Maisa | 14.01.2023 | 0.4% | 40 € | Ainuomand |
MEESKOND-A OÜ | 14.01.2023 | 0.4% | 40 € | Ainuomand |
CASHFLOW MANAGEMENT OÜ | 14.01.2023 | 0.4% | 40 € | Ainuomand |
WEB TRADING GROUP OÜ | 14.01.2023 | 0.4% | 40 € | Ainuomand |
LUHAKON OÜ | 14.01.2023 | 0.4% | 40 € | Ainuomand |
KOLM KUUD OÜ | 14.01.2023 | 0.4% | 40 € | Ainuomand |
APPELBOOM OÜ | 14.01.2023 | 0.4% | 40 € | Ainuomand |
ARTECH OÜ | 14.01.2023 | 0.4% | 40 € | Ainuomand |
AUTOUNION OÜ | 14.01.2023 | 0.4% | 40 € | Ainuomand |
POWER TEAM OÜ | 14.01.2023 | 0.4% | 40 € | Ainuomand |
SIGMA SOLUTIONS OÜ | 14.01.2023 | 0.4% | 40 € | Ainuomand |
ITNA OÜ | 14.01.2023 | 0.4% | 40 € | Ainuomand |
LOVISA CASA OÜ | 14.01.2023 | 0.4% | 40 € | Ainuomand |
JN & JN INVEST OÜ | 14.01.2023 | 0.4% | 40 € | Ainuomand |
FINANTS- JA HALDUS OÜ | 14.01.2023 | 0.32% | 32 € | Ainuomand |
GOLDEN GIRL OÜ | 14.01.2023 | 0.32% | 32 € | Ainuomand |
NABENS OÜ | 14.01.2023 | 0.32% | 32 € | Ainuomand |
RAUTASK OÜ | 14.01.2023 | 0.32% | 32 € | Ainuomand |
LÕÕRID PUHTAKS OÜ | 14.01.2023 | 0.32% | 32 € | Ainuomand |
KAIKEI OÜ | 14.01.2023 | 0.32% | 32 € | Ainuomand |
FIND INVEST OÜ | 14.01.2023 | 0.32% | 32 € | Ainuomand |
SI LEGAL OÜ | 14.01.2023 | 0.32% | 32 € | Ainuomand |
Eda Lehmann | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
Timo Kallaste | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
Kristjan Kukkur | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
Andrus Sumberg | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
Maret Mets | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
Katrin Männiste | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
Tarmo Jaanus | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
Mihkel Nurm | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
Ardi Vister | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
Sven Vister | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
VARALOOJA OÜ | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
TERVISOFT OÜ | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
MADERON INVEST OÜ | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
REVALMET OÜ | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
AJUSTE OÜ | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
AXEL-F OÜ | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
ARTOVAL OÜ | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
ASKORBIIN OÜ | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
RODAMEI OÜ | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
AKEA-EXTRA OÜ | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
AUTOVISION OÜ | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
HEAMEELE INVEST OÜ | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
KIRDEST OÜ | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
KRITENGO OÜ | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
COIN BANDIT OÜ | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
FUERTE CAPITAL OÜ | 14.01.2023 | 0.24% | 24 € | Ainuomand |
Markus Kauppinen | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
Heija Pärtel | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
Olga Jääskeläinen | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
Panu Parri | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
Ranel Tartu | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
Karmen Kullamaa | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
Ave Seisler | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
Eva-Liisa Kaaristo | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
Karin Leht-Järv | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
Irina Kruuda | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
Veiko Parts | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
Janika Lillipuu | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
Olari Paisnik | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
Kristo Paisnik | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
Tiina Varik | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
Raivo Mahoni | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
Risto Räägel | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
Andrea Liliana Zuñiga Lozano | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
Hain Helde | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
Martin Tõnismäe | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
Tiiu Vesselov | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
Erkki Piirisalu | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
Anneli Estenstad | 01.04.2025 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
PARDIPESA OÜ | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
ENERGIAVÕRGUD OÜ | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
SELFCOM OÜ | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
HELA OÜ | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
SKOG OÜ | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
STELTON OÜ | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
MÄEVANA RMP OÜ | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
KERINAX OÜ | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
SOFELLA OÜ | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
WIBOANE OÜ | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
MERCURIUS INVEST OÜ | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
JV CAPITAL OÜ | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
HELINGEL OÜ | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
WHITE DOG OÜ | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
LEONTIINE OÜ | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
M.V. TEENUSED OÜ | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
KSKINNISVARA OÜ | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
BASIC STOKE OÜ | 14.01.2023 | 0.16% | 16 € | Ainuomand |
Egerd Enok | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Malvo Tominga | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Mart Varjun | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Inga Leontjev | 12.06.2025 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Kristi Toomeoja | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Ingrid Lõppe | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Toomas Mardi | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Aron Lätt | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Mikk Kendra | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Helina Villup | 22.05.2026 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Valentina Lukas | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Jaan Laagus | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Eneli Põld-Mändlo | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Hedy Mikk | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Marco Lints | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Tiia Korindt | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Kersti Rahnel | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Evelin Furet Robles | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Tiina Hagen | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Gaida Kabral | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Lauri Lemmik | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Enelin Dede | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Triin Tulvik | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Elmo Jõeleht | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Kristjan Kõrgesaar | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Heike Viitkin | 23.11.2024 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Arthur Reinson | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Kalju Kõrvemaa | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Evelin Toots | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Taivo Piir | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Silver Kuldkepp | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Virge Tiirik | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Anna-Liisa Lukas | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Tiit Tähnas | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Aivi Juhkam | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Lembi Posti | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Kaarel Paap | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Evelin Kelner | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Alo Arumäe | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
WILL WOOD OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
ALPHEX OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
VB ART OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
ENERGREEN EHITUS OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
TURUNDUSEKSPERT OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
PRESERVIUM OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
PIRGIS OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
SUGER OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
PEETER PÄRTEL OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
OYE TEENUSED OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
SIM-EXPERT OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
ELEANOR PROPERTY OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
VÄIKELINNA KINNISVARA OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
MYTRIBE OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
RAJA KAPITAL OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
S.I.T.L OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
KLS INVEST OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
MORNING COFFEE OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
MÄNGUTERA OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
SNIP OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
PRUUN OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
HILSORG OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
RMF SOLUTION OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
ETERG OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
CLEARVISION PARTNER OÜ | 14.01.2023 | 0.08% | 8 € | Ainuomand |
Infopanga kasusaajad on leitud kehtivate äriseoste baasil. Kuvame isikuid, kelle otsene või kaudne kontroll ettevõttes on 10% või enam.
Infopanga kuldpaketiga näed juhatuse ja nõukogu liikmete ajalugu, endiseid omanikke ja ettevõtte omandusi teistes ettevõtetes. See on kasulik mõistmaks, millised isikud olid ettevõttega seotud ja kui pikalt. Probleemse ettevõtte puhul saad näiteks välja uurida, kelle juhatuses oleku ajal probleemid tekkisid.

Äriregistri kasusaaja on juriidilise isiku poolt äriregistrisse esitatud füüsiline isik, kes omab ühingus otse või teiste ühingute kaudu osalust vähemalt 25 protsenti pluss üks osa või aktsia.
| Nimi | Kontrolli teostamise viis |
|---|---|
Peeter Pärtel | otsene osalus |
| Nimi | Seos alates | Seos ettevõttega | Amet |
|---|---|---|---|
Peeter Pärtel | 20.10.2022 | Asutaja | - |
Infopanga kuldpaketiga näed siin ettevõtte valdkonnajuhtide ja võtmetöötajate nimekirja. See on unikaalne info, mida mujalt ei leia. Näiteks leiad siit finantsjuhid, turundusjuhid, müügijuhid, personalijuhid, raamatupidajad ja teised otsustajad. Isikute infolehele liikudes on näha ka nende otsekontaktid. Kõik on mugavalt leitav ühes kohas ja säästad seeläbi oma tööaega, mis muidu kuluks info kokku kogumisele.

Grupipuu annab graafilise ja ka tabeli kujul ülevaate kontserniettevõtete grupistruktuurist. Seeläbi saad kiiresti teada, milline on ettevõtte emafirma ja tütarfirmad ning emafirma teised tütred. Taustakontrolli tehes või ettevõtte jätkusuutlikkust hinnates on oluline tutvuda teiste kontserni ettevõtete käekäiguga. Grupipuus on näha ka kõigi ettevõtete tervis koos krediidihinnangutega.

Finantsraportist leiad Infopanga kuldpaketi kasutajana täieliku ülevaate ettevõtte majanduslikust olukorrast. Finantsandmeid ilmestavad trendid ja graafikud. Täpsemalt saad siit:

Siin saad kuldpaketi kasutajana näha ettevõtte maksuvõlga liigiti, ajatatud ning ajatamata osa ning võlatrendi graafikuna. Taustakontrolli puhul ei piisa ainult käesoleva hetke võlasaldo kontrollimisest vaid tasub kindlasti vaadata, kas võla episood(id) on olnud juhuslikud või pikaaegsed ja kas probleemid on leevenemas või süvenemas.

Infopanga võlaregister koondab inkassoettevõtete, Infopanga kasutajate ning Äripäeva tellijate lisatud võlainfot. Kuldpaketi kasutajana näed ettevõtte aktiivseid ja ka ajaloolisi võlgnevusi teistele ettevõtetele. Samuti saad enda võlanõuded üles riputada.
Enamik nõudeid lahendatakse 7 päeva jooksul. Toome oma klientidele tagasi üle 40% nõuetest.
Infopanga kuldpaketi kasutajana leiad info, kui palju hankeid on ettevõte aastate lõikes võitnud ja milline on sõlmitud hankelepingute maht. Riigiasutuse vaates saad sealsamas näha nendega seotud hankeid, kus asutus on hanke korraldaja rollis. Lisaks sellele saad vaadata nimekirja kõigist lepingutest koos detailidega, sh hanke kirjeldus, lepingu maksumus, lepingu muudatused ja muud. See aitab mõista ettevõtte ärimudelit ja käibeallikaid.

Infopanga kuldpaketi kasutajana näed ettevõtte kuni 500 viimast tehingut riigisektoriga. Iga tehingu puhul on välja toodud tehingupartner, kuupäev, tehingu summa ja valdkond. Lisaks on välja toodud statistika aastate lõikes, mis annab ülevaate, kui suur osa ettevõtte müügitulust tuleb avalikust sektorist.
Infopanga kuldpaketi kasutajana saad vaadata ettevõttega seotud kohtulahendite ajalugu. Andmebaasis on kõik I ja II kohtuastme lahendid, mis on avalikustatud pärast 2006. aastat ning kõiki Riigikohtu lahendid. Näidatud on erinevat liiki menetlused, kus ettevõte esineb kostja või hagejana. Kohtulahenditest võib leida olulist infot ettevõtte tausta kontrollimisel.

Infopanga kuldpaketi kasutajana näed kõiki olulisi ettevaatusele manitsevaid teateid ettevõtte kohta, näiteks:
