Igor Rõtov
The graph shows owners with at least 1% stake. All owners can be seen below in the owners list.
| Organization name | Relation with company | Profession | Revenue |
|---|---|---|---|
ÄRIPÄEV AS | Management board member | peadirektor | 20 694 000 € -0.2% |
| Organization name | Relation with company | Profession | Revenue |
|---|---|---|---|
NEWS BUREAU AS | Member of the supervisory board | - | 13 170 € |
| Organization name | Time | Relation with company | Field of responsibility |
|---|---|---|---|
IT KOOLITUSKESKUSE OÜ | 2017 - 2018 | Member of the supervisory board | - |
EESTI MEEDIAETTEVÕTETE LIIT MTÜ | 1997 - 2004 | Management board member | - |
| Achievements |
|---|
| ASi Äripäev väljaarendamine üheks Eesti suuremaks meediafirmaks |
| Public recognitions |
|---|
| 2007 Valgetähe IV klass |
| Participation in who-is-who lexicons |
|---|
| TOP executives 2024 |
| TOP executives 2022 |
| TOP executives 2014 |
| TOP executives 2012 |