Ivar Vahter
As a user of the Infobank Gold Package, you can access additional information about many entrepreneurs and key employees, including:
As a user of the Infobank Gold Package, you can view individuals associated with a company and their business connections with other companies and individuals. This helps to better understand corporate structures and the partnership relationships of various business leaders. The network also highlights problematic companies, helping to avoid initiating cooperation with individuals who have negative business ties.

| Organization name | Relation with company | Profession | Revenue |
|---|---|---|---|
KAAMOS L48 OÜ | Management board member | - | |
MIDGET VC OÜ | Management board member | - | 0 € |
KAAMOS SPV2 OÜ | Management board member | - | 900 € |
OJARA OT OÜ | Management board member | - | 0 € |
PALDISKI OT OÜ | Management board member | - | 0 € |
REHE OT OÜ | Management board member | - | 0 € |
KAAMOS K136 OÜ | Management board member | - | |
KADAKA OT OÜ | Management board member | - | |
KAAMOS A76 OÜ | Management board member | - | |
LAKEWOOD CAPITAL OÜ | Management board member | - | 71 267 € |
JUGLAS OT OÜ | Management board member | - | |
ASTANGU OT OÜ | Management board member | - | |
JÄRVEOTSA OT OÜ | Management board member | - | |
RAUNAS OT OÜ | Management board member | - | |
VIKIMÕISA ARENDUSE OÜ | Management board member | - | 12 503 651 € -6.5% |
KAAMOS SPV 1 OÜ | Management board member | - | 35 584 € |
KAAMOS P125 OÜ | Management board member | - | 3 703 € 96.9% |
KAAMOS HÕBEMETSA OÜ | Management board member | - | |
SKALAND ASSETS OÜ | Management board member | - | 0 € |
VOLMRE ARENDUSE OÜ | Management board member | - | |
SÕPRUSE KODUD OÜ | Management board member | - | 0 € -100% |
MEZAPARKS OT OÜ | Management board member | - | |
SUBZERO CAPITAL OÜ | Management board member | - | |
VIKIMÕISA OÜ | Management board member | - | 216 393 € 76.8% |
RANNAMÕISA OT OÜ | Management board member | - | |
COSMOS VC OÜ | Management board member | - | |
KOKNESES OT OÜ | Management board member | - | |
CIECERES OT OÜ | Management board member | - | |
KAAMOS KINNISVARA AS | Management board member | arendusjuht | 66 128 294 € 72.5% |
KOPLI OT OÜ | Management board member | - | |
MAPLES OÜ | Management board member | - | 30 835 € -16.9% |
GONSIORI OT OÜ | Management board member | - | |
REVALI RESIDENTSID OÜ | Management board member | - | 0 € -100% |
E16 ÄRIMAJA OÜ | Management board member | - | 494 176 € -1.4% |
TINDI MAJAD OÜ | Management board member | - | 26 978 € 1.7% |
AVALA OÜ | Management board member | - | 0 € -100% |
T51 ÄRIMAJA OÜ | Management board member | - | 737 592 € 1.2% |
KODUPARGI OÜ | Management board member | - | 12 000 € 0% |
KAAMOS HALDUS OÜ | Management board member | - | 12 000 € 9.1% |
MARKELAND OÜ | Management board member | - | |
RISINGSUN OÜ | Management board member | - | 6 960 € 0% |
TAMMSAARE ÄRIKESKUS OÜ | Management board member | - | 2 684 505 € -6% |
HÕBEMETSA OÜ | Management board member | - | 2 984 € -99.7% |
HERASTEN OÜ | Management board member | - | 0 € 0% |
As a user of the Infobank Gold Package, you can access a complete overview of an individual's current and, in many cases, historical business connections in Estonia, including:
* including history
As a user of the Infobank Gold Package, you can access a complete overview of an individual's current and, in many cases, historical business connections in Estonia, including:
* including history
As a user of the Infobank Gold Package, you can find interesting additional information about prominent entrepreneurs, including: