Andres Sõnajalg
As a user of the Infobank Gold Package, you can access additional information about many entrepreneurs and key employees, including:
As a user of the Infobank Gold Package, you can view individuals associated with a company and their business connections with other companies and individuals. This helps to better understand corporate structures and the partnership relationships of various business leaders. The network also highlights problematic companies, helping to avoid initiating cooperation with individuals who have negative business ties.

| Organization name | Relation with company | Profession | Revenue |
|---|---|---|---|
ELECTRIC CAPITAL OÜ | Management board member | - | |
SINDI AKUPANK OÜ | Management board member | - | |
ELEONVOLT OÜ | Management board member | - | |
ELEON VARA OÜ | Management board member | - | |
UUS ALLIKMÄE OÜ | Management board member | - | 20 100 € -8.4% |
EESTI ELEKTER AS | Management board member | - | 1 335 440 € -11.6% |
AUVERE INFRA OÜ | Management board member | - | |
DYNASTIA OÜ | Management board member | - | 1 147 € 100% |
VIRU TURG OÜ | Management board member | - | 41 800 € 41700% |
AIDU TUULEPARK OÜ | Management board member | - | 615 591 € 308.8% |
AIDU INFRA OÜ | Management board member | - | 281 790 € |
DO OR TAI OÜ | Management board member | - | 37 820 € |
EESTI VARA OÜ | Management board member | - | 7 800 € 0% |
LUTSU GROUP OÜ | Management board member | - | 0 € |
LUTSU MAJA OÜ | Management board member | - | 292 168 € |
EUROLANDER OÜ | Management board member | - | 147 592 € 36.5% |
ELEON HOLDING OÜ | Management board member | - | |
ROHELINE ELEKTER AS | Management board member | - | 6 000 € 0% |
LAINEHARJA 3 OÜ | Management board member | - | |
ELEON GREEN OÜ | Management board member | - | 325 000 € 361.3% |
TALLINN, PIRITA TEE 10 KÜ | Management board member | - | 0 € 0% |
TALLINN, MERE PST 1 // VANA-VIRU TN 15 KÜ | Management board member | - | 0 € 0% |
AUDRU TUULEPARK OÜ | Management board member | - | |
ENERCOM OÜ | Management board member | - | 57 372 € 105.6% |
AIDU NELJAS TUULIK OÜ | Management board member | - | 398 849 € |
ELEON TOWERS OÜ | Management board member | - | 4 040 € 169.3% |
TUULETEHNOLOOGIA LIIT MTÜ | Management board member | - | 100 € 0% |
SOLARWIND OÜ | Management board member | - | 64 539 € 167.5% |
ELEON PRODUCTION OÜ | Management board member | - | 0 € -100% |
EUROWIND OÜ | Management board member | - | 2 400 € 0% |
ELEON AS | Management board member | - | 458 037 € -15.6% |
ESTWIND ENERGY OÜ | Management board member | - | 127 455 € 82.3% |
SÕNAJALA TALU FIE | The self-employed | - |
As a user of the Infobank Gold Package, you can access a complete overview of an individual's current and, in many cases, historical business connections in Estonia, including:
* including history
As a user of the Infobank Gold Package, you can access a complete overview of an individual's current and, in many cases, historical business connections in Estonia, including:
* including history
As a user of the Infobank Gold Package, you can find interesting additional information about prominent entrepreneurs, including: