| Name | Date of birth |
|---|---|
| Ain Karu | 04.06.1948 |
| Ain Karu | 01.10.1969 |
| Ain Karus | 15.03.1942 |
| Aino Karu | 06.06.1937 |
| Aino Karu | 30.11.1923 |
| Aino Karu | 15.05.1942 |
| Ainu Karu | 02.07.1950 |
| Hellen-Aino Karu | 03.12.1938 |
| Ainar Karus | 05.05.1988 |
| Ain Karutoom | 02.05.1964 |
| Ain Karukäpp | 03.06.1953 |
| Ain Kaur | 14.05.1960 |
| Ain Aru | 26.02.1964 |
| Ain Aru | 15.07.1973 |
| Ain Aru | 14.07.1967 |
| Hain Karu | 18.03.1940 |
| Aino Marjatta Taru Lipsanen | 07.11.1936 |
| Karl Hain | 02.07.2002 |
| Aino Kahu | |
| Aino Kaur | 27.12.1938 |
| Hain Kaju | 13.08.1937 |
| Hain Kaur | 26.02.1948 |
| Aino Karp | 30.09.1934 |
| Karl Aan | 03.12.1944 |
| Aino Maru | 03.10.1926 |
| Aino Aru | 30.10.1929 |
| Holden Karl Hain | 28.03.2001 |
| Karl-Johannes Lain | 14.09.1918 |
| Ann Inger Kari | 26.02.1992 |
| Karl Peeter Ein | 01.05.1997 |