| Name | Date of birth |
|---|---|
| Ene Kärk | 10.10.1945 |
| Ene Karu | 20.02.1940 |
| Ene Karu | 07.05.1959 |
| Ene Kärg | 07.12.1971 |
| Ene-Eeva Karu | 05.02.1946 |
| Karl-Enre Tšernjavski | 28.08.1985 |
| Enn-Karl Tääts | 26.10.1944 |
| Rene-Karl Arm | 04.10.1980 |
| Karl Rene Kõlvart | 24.03.1995 |
| René-Karl Lambert | 06.11.1996 |
| Karl-Enn Pärn | 22.03.2004 |
| Ene Kahk | 05.03.1973 |
| Ene Kask | 22.12.1964 |
| Ene Kask | 23.12.1969 |
| Ene Kask | 05.08.1942 |
| Ene Kask | 30.05.1956 |
| Ene Mark | 14.07.1949 |
| Ene Värk | 11.04.1952 |
| Eve Kark | 07.12.1961 |
| Ene-Mai Kask | 17.05.1937 |
| Tene Karv | 29.11.1989 |
| René Värk | 10.12.1977 |
| Eve Kork | 19.11.1960 |
| Rene Kask | 29.08.1968 |
| Eve Värk | 03.09.1963 |
| Eve Karu | 28.10.1964 |
| Eve Karp | 12.04.1974 |
| Eve Kask | 02.01.1982 |
| Eve Kask | 03.09.1958 |
| Enn Karu | 12.03.1951 |
| Eno Kask | 27.03.1973 |
| Rene Karm | 23.06.1977 |
| Rene Kask | 19.11.1976 |
| Eve Kars | |
| Ele Kask | 13.12.1942 |
| Rene Kakk | 15.05.1962 |
| Enn Kare | 01.01.1937 |
| Eve Karp | 07.09.1973 |
| Enn Värk | 13.04.1932 |
| Eve Karp | 06.03.1955 |
| Enn Kask | 22.06.1961 |
| Eve Karu | 18.02.1950 |
| Rene Märk | 06.08.1987 |
| Eve Kask | 08.07.1964 |
| Ele Kärg | |
| Eve Kars | 15.11.1983 |
| Eve-Ruth Karu | 27.03.1948 |
| Eve Kask Hjelmgren | 31.03.1949 |
| Karl Marcus Ende | 12.11.1998 |