| Name | Date of birth |
|---|---|
| Ene Karu | 07.05.1959 |
| Ene Karu | 20.02.1940 |
| Ene-Eeva Karu | 05.02.1946 |
| Ene Karus | 09.11.1966 |
| Ene Kärg | 07.12.1971 |
| Ene Kärk | 10.10.1945 |
| Ene Karhu | 21.03.1950 |
| Ene Karumaa | 10.04.1952 |
| Ene Karumaa | 25.03.1968 |
| Karl-Enn Pärn | 22.03.2004 |
| René-Karl Lambert | 06.11.1996 |
| Karl Rene Kõlvart | 24.03.1995 |
| Enn-Karl Tääts | 26.10.1944 |
| Karl-Enre Tšernjavski | 28.08.1985 |
| Rene-Karl Arm | 04.10.1980 |
| Ene Kaju | 09.03.1955 |
| Ene Kaur | 04.04.1960 |
| Ene Taru | 02.12.1943 |
| Eve Karu | 18.02.1950 |
| Enn Karu | 12.03.1951 |
| Eve Karu | 28.10.1964 |
| Tene Karv | 29.11.1989 |
| Ele Kärg | |
| Enn Kuru | 14.05.1960 |
| Eve Kars | 15.11.1983 |
| Ere Kaur | 12.09.1968 |
| Rene Karus | 12.06.2000 |
| Rene Kaur | 17.05.1986 |
| Eve Kaju | 24.11.1969 |
| René Kaur | 11.08.1984 |
| Eve Kars | |
| Eve Karp | 06.03.1955 |
| Enn Kare | 01.01.1937 |
| Eve Karp | 07.09.1973 |
| Eve Kark | 07.12.1961 |
| Eve Karp | 12.04.1974 |
| Rene Karm | 23.06.1977 |
| Eve-Ruth Karu | 27.03.1948 |
| Eve Aru | 03.06.1962 |
| Enn Aru | 01.10.1951 |
| Rene Aru | 22.11.1985 |
| Peeter-Enn Kägu | 01.11.1939 |
| Karl Marcus Ende | 12.11.1998 |