| Name | Date of birth |
|---|---|
| Ene Leppik | 23.04.1960 |
| Ene Leppik | 04.01.1951 |
| Ene Leppik | 26.07.1962 |
| Ene Leppik | 12.05.1946 |
| Ene Leppik | 03.05.1940 |
| Eve Leppik | 27.04.1964 |
| Enn Leppik | 25.03.1949 |
| Eve Leppik | 06.05.1963 |
| Eve Leppik | 03.04.1947 |
| Eve Leppik | 21.06.1960 |
| Enn Leppik | 06.05.1973 |
| Eve Leppik | 29.11.1964 |
| Enn Leppik | 21.06.1949 |
| René Leppin | 15.04.1994 |
| Enn Lepik | 13.07.1941 |
| Enn Lepik | 11.05.1955 |
| Enn Lepik | 22.01.1967 |
| Enn Lepik | 12.06.1953 |
| Enel Lepik | 06.07.1974 |
| Enn Lepik | 12.06.1953 |
| René Lepik | 10.05.1969 |
| Enn Lepik | 28.11.1962 |
| Ele Lepik | 29.11.1971 |
| Rene Lepik | 21.08.1976 |
| René Lepik | 30.06.1977 |
| Eve Lepik | 11.11.1968 |
| Ene Lepp | 19.09.1955 |
| Ene Lepp | 28.03.1950 |
| Rene Lemmik | |
| Rene Lemmik | 24.08.1976 |
| Eve-Ly Lepik-Mesikäpp | 09.12.1969 |