| Name | Date of birth |
|---|---|
| Enn Kare | 01.01.1937 |
| Karl-Enn Pärn | 22.03.2004 |
| Enn-Karl Tääts | 26.10.1944 |
| Enn Karu | 12.03.1951 |
| Aare-Enn Palm | 20.05.1941 |
| Enn Kareda | 25.09.1939 |
| Mare-Ann Thomson | 05.01.1940 |
| Karen Ann Krammer | 19.10.1971 |
| Mare Ann Viina | 22.09.1939 |
| Mare-Ann Perkmann | 30.12.1949 |
| Mare-Ann Puskar | 11.03.1937 |
| Karen Ann Randolph | |
| Ene-Marie Kukemelk | 22.11.1936 |
| Karen Ann Allas | 17.05.1959 |
| Kaie-Ene Rääk | 13.04.1961 |
| Enno Are Mähar | 07.08.1954 |
| Enn Kaare | 22.03.1952 |
| Ann Kaer | 27.08.1992 |
| Ann Kase | |
| Ene Kärg | 07.12.1971 |
| Karel Kenn | 22.02.1999 |
| Henn Karu | 12.07.1952 |
| Enno Karu | 11.02.1952 |
| Ann Kärme | 02.02.1982 |
| Henn Kärp | 20.05.1937 |
| Ann Kase | 14.02.1994 |
| Enno Karu | 03.11.1971 |
| Ann Kaer | |
| Enno Kaare | 02.03.1963 |
| Ene Aare | 12.08.1961 |
| Kaire Ein | 13.09.1981 |
| Ene Karu | 07.05.1959 |
| Ene Kärk | 10.10.1945 |
| Ann Kärme | |
| Ene Kase | 07.02.1958 |
| Ene Aare | 15.12.1953 |
| Enno Kase | 15.02.1953 |
| Enno Karp | 05.08.1956 |
| Enno Kase | 21.09.1958 |
| Ene Karu | 20.02.1940 |
| Kaie Enno | 14.08.1968 |
| Enno Karu | 21.05.1937 |
| Ann Inger Kari | 26.02.1992 |
| Karl Peeter Ein | 01.05.1997 |
| Ene-Eeva Karu | 05.02.1946 |