| Name | Date of birth |
|---|---|
| Karl Arg | 06.01.1934 |
| Kärg Kama | 04.04.1981 |
| Karl Aru | 03.10.1986 |
| Karl Aru | 08.02.1992 |
| Karl Aru | |
| Karl Aru | 18.11.1992 |
| Karl Aug | 29.11.1988 |
| Kened Kärg | 07.03.1986 |
| Inga Kärg | 18.11.1980 |
| Priit Kärg | 26.09.1987 |
| Kärt Aru | 01.04.1971 |
| Elina Kärg | 06.08.1988 |
| Elina Kärg | |
| Ele Kärg | |
| Heili Kärg | 24.09.1983 |
| Ene Kärg | 07.12.1971 |
| Joosep Kärg | 21.08.1995 |
| Inga Kärg | |
| Arv Karo | 01.03.1941 |
| Jarvo Kärg | 09.02.1994 |
| Kadri Kärg | 08.04.1979 |
| Arp Karm | 25.08.1969 |
| Sigrit Kärg | 23.09.1981 |
| Jaan Kärg | 31.03.1936 |
| Karel Aru | 27.02.1987 |
| Taisi Kärg | 14.08.1983 |
| Kalev Kärg | 14.09.1963 |
| Heino Kärg | 14.02.1951 |
| Mihkel Kärg | 05.04.1992 |
| Kaarel Kärg | 27.12.1995 |
| Arno Kärg | 22.07.1992 |
| Heili Kärg | |
| Karel Aug | 08.01.1998 |
| Karl Rudolf Org | |
| Rene-Karl Arm | 04.10.1980 |
| Karmen Kärg-Randma | 16.06.1974 |
| Kadri Kärg-Varris | 08.04.1979 |
| Carl Marten Aru | 23.07.2004 |