| Name | Date of birth |
|---|---|
| Karl Marken | 13.11.1989 |
| Karl Marten Jaaska | 14.06.2003 |
| Karl Marten Kristenprun | 20.11.2003 |
| Karl Marten Reinlo | 03.06.1999 |
| Karl-Marten Mõttus | 01.08.1994 |
| Karl-Märten Kitsing | 15.06.1997 |
| Mårten Karl Göran Beijar | |
| Märten Karm | 10.03.1988 |
| Marcin Karol Skalik | 08.04.1989 |
| Carl Marten Aru | 23.07.2004 |
| Kari Markku Mönkare | 04.10.1950 |
| Kari Markku Mönkäre | 04.10.1950 |
| Kärt-Carmen Konsa | 15.06.2004 |
| Darren Carl Hearn | 04.09.1984 |
| Karl Malken | 22.08.1984 |
| Kari Markku Tapani Wahlroos | 30.12.1968 |
| Carmen Karu | 08.05.1984 |
| Mariin Kärp | 10.07.1989 |
| Carmen Victoria Kärk | 30.08.2006 |
| Carl Björn Christer Carlen |