| Name | Date of birth |
|---|---|
| Karl Toomet | 10.06.1986 |
| Toomas-Karl Reinoja | 16.02.1990 |
| Karl Toomas Stehlin | 30.01.1962 |
| Karl-Toomas Sims | 19.12.1995 |
| Karl Robert Toome | 14.07.2006 |
| Karl Terrence Toome | 12.08.1993 |
| Toomas Kärk | 13.11.1947 |
| Toomas Kärp | 17.11.1976 |
| Toomas Karu | 12.02.1966 |
| Toomas Karp | 14.12.1962 |
| Toomas Kärp | 17.03.1977 |
| Toomas Karm | 13.11.1946 |
| Toomas Karp | 07.06.1966 |
| Toomas Karu | 22.08.1935 |
| Toomas Karu | 13.01.1969 |
| Toomas Karu | 04.09.1965 |
| Toomas Kärk | 03.07.1966 |
| Karl Roomet Randvee | 12.07.1999 |
| Karl-Roomeo Kontson | 06.01.2007 |
| Karl-Romet Uljas | 08.02.1999 |
| Karl-Romet Nõmm | 04.01.1998 |
| Karl Romet Somelar | 20.07.2004 |
| Inno-Toomas Karu | |
| Inno-Toomas Karu | 18.07.1942 |
| Toomas-Martin Karu | 20.02.1992 |
| Karel Romet Pedajas | 27.05.1996 |
| Karl Tammet | 19.03.1929 |
| Karl Toom | 23.06.1997 |
| Toomas Kaal | 20.02.1960 |
| Toomas Kail | 06.05.1974 |
| Toomas Kall | 16.10.1947 |
| Toomas Kaul | |
| Toomas Kal | 27.04.1975 |
| Karel Toom | 16.02.1982 |