| Name | Date of birth |
|---|---|
| Katrin Tamme | |
| Kätlin Tamme | |
| Kätlin Tamme | 18.02.1995 |
| Katrin Tamre | 16.05.1979 |
| Katrin Tammo | 18.10.1946 |
| Katrin Tamre | 09.03.1962 |
| Katrin Tamm | 24.11.1986 |
| Katrin Tamm | 13.09.1970 |
| Katrin Tamm | |
| Katrin Tamm | 21.10.1977 |
| Katrin Tamm | |
| Katrin Tamm | 13.07.1984 |
| Katrin Tamm | 11.05.1974 |
| Katrin Tamm | 28.09.1978 |
| Katrin Tamm | 14.12.1975 |
| Katrin Tamm | 17.04.1968 |
| Katrin Tamm | 05.11.1954 |
| Kätlin Tamm | 17.11.1995 |
| Kätlin Tamm | 27.05.1979 |
| Katrin Leisson-Tamm | 11.11.1975 |
| Katrin Tamm-Kuusik | 08.10.1965 |
| Katrin Tammeoja | 15.08.1982 |
| Katrin Tammekun | |
| Katrin Tammeorg | 09.06.1986 |
| Katrin Tammeleht | 09.12.1973 |
| Katrin Tammejõgi | 23.04.1999 |
| Katrin Tammeleht | 10.03.1986 |
| Katrin Tammeväli | 21.08.1960 |
| Katrin Tammepõld | 24.01.1975 |
| Katrin Tammeväli | 17.06.1982 |
| Katrin Tammesson | 17.10.1968 |
| Karin Tamme | 01.02.1969 |
| Kadrin Tamm | 09.02.1946 |
| Karin Tamm | |
| Karin Tamm | 30.08.1970 |
| Karin Tamm | 12.03.1961 |
| Karin Tamm | 20.07.1968 |
| Karin Tamm | |
| Karin Tamm | 08.04.1950 |
| Katarina Tamm | 13.08.2000 |