| Name | Date of birth |
|---|---|
| Kristin Rebane | 22.12.1974 |
| Kristina Rebane | 05.11.1988 |
| Kristina Rebane | 10.10.1985 |
| Kristina Rebane | 07.10.1989 |
| Kristi Rebane | 26.06.1992 |
| Kristi Rebane | 05.07.1986 |
| Kristi Rebane | 07.04.1990 |
| Kristi Rebane | 25.05.1979 |
| Rene Kristian Lindell | 03.04.1976 |
| Rene Kristian Ståhlström | 19.04.1989 |
| Kristiane Rebane | |
| Kristiine Rebane | |
| Kristel Rebane | |
| Kristel Rebane | 27.07.1999 |
| Kristjan Rebane | 23.12.1988 |
| Kristiina Rebane | 28.04.1974 |
| Kristiina Rebane | 21.03.1989 |
| Kristjan Rebane | 13.09.1994 |
| Kristel Rebane | 03.03.1987 |
| Kristiina Rebane | 29.03.1994 |
| Kristel Rebane | 01.05.1989 |
| Kristjan Rebane | |
| Kristjan Rebane | 09.11.1972 |
| Kristjan Rebane | 05.12.1989 |
| Kristjan Rebane | 30.04.1978 |
| Kristjan Rebane | 05.10.1979 |
| Renne Jyrki Kristian Seilonen | 13.12.1974 |
| Kristi Rekand | 05.12.1949 |
| Kristjan-Robert Rebane | 01.08.1995 |