| Name | Date of birth |
|---|---|
| Liina Kaldas | 10.03.1978 |
| Liina Kallas | 28.01.1970 |
| Liina Kalda | 22.10.1952 |
| Liia Kalda | 12.06.1954 |
| Kaia-Liisa Kallas | 21.09.1984 |
| Liina Kalbus | 20.10.1950 |
| Liina Kaldmäe | 23.04.1988 |
| Liina Kallus | |
| Riina Kallas | 08.06.1973 |
| Tiina Kallas | 18.02.1977 |
| Tiina Kallas | 07.06.1961 |
| Riina Kallas | 25.09.1960 |
| Tiina Valdas | 15.07.1975 |
| Riina Kallas | 16.10.1949 |
| Riina Kallas | |
| Liisa Valdas | 03.05.1995 |
| Tiina Kallas | 31.10.1965 |
| Riina Kallas | 16.05.1974 |
| Tiina Kallas | 12.05.1966 |
| Riina Kalda | 21.08.1956 |
| Tiina Kalda | 23.07.1958 |
| Tiina Kalda | 15.05.1957 |
| Riina Kalda | 01.04.1950 |
| Tiina Kalda | 17.11.1980 |
| Tiina Kalda | 19.03.1949 |
| Tiina Kalda | 26.04.1965 |
| Tiina Kalda | |
| Liine Kalmus | 27.02.1983 |
| Liisa Kallam | 30.07.1977 |
| Liia Kalmus | 28.10.1958 |
| Liina-Monika Kaldma | 11.08.1982 |
| Riina Buldas | 10.11.1970 |
| Riina Haljas | 07.03.1970 |
| Riina Kaldaru | 23.08.1954 |
| Tiina Kallas-Kaits |