| Name | Date of birth |
|---|---|
| Liina Leppik | 18.11.1979 |
| Liisa Leppik | 30.10.1988 |
| Liina Lepik | 20.09.1988 |
| Liina Lepik | 23.06.1990 |
| Liia Leppik | 10.08.1963 |
| Liia Lepik | 06.10.1970 |
| Anna-Liisa Leppik | 11.12.1984 |
| Liina-Maria Lepik | 21.12.1981 |
| Liina Maria Lepik | |
| Kertu Liisa Lepik | 03.06.2001 |
| Tiina Leppik | 10.11.1985 |
| Niina Leppik | 20.09.1955 |
| Riina Leppik | 10.12.1951 |
| Tiina Leppik | 02.01.1969 |
| Riina Leppik | 09.12.1943 |
| Tiina Leppik | 03.07.1962 |
| Tiina Lepik | 22.04.1941 |
| Siina Lepik | 19.04.1931 |
| Liana Lepik | |
| Tiina Lepik | 30.06.1970 |
| Riina Lepik | 18.11.1969 |
| Liina Lepp | 16.02.1987 |
| Liina Lepp | 01.07.1977 |
| Tiina Lepisk | 14.01.1990 |
| Tiina Leesik | 03.10.1960 |
| Tiina Leesik | 31.08.1968 |
| Niina Leppo | 24.10.1954 |
| Liisa Lepp | 26.06.1985 |
| Liia Lepp | |
| Eva-Liina Lepp | 30.10.1987 |
| Liina Lambot-Lepp | 11.09.1985 |