| Name | Date of birth |
|---|---|
| Märt Ots | 23.08.1966 |
| Märt Ots | 19.06.1944 |
| Maret Ots | 25.03.1953 |
| Mare Ots | 06.04.1943 |
| Mari Ots | 06.01.1973 |
| Mari Ots | 09.10.1974 |
| Maret Ots | 15.12.1970 |
| Mare Ots | 23.08.1940 |
| Mari Ots | 29.07.1943 |
| Triinu-Mari Ots | 15.12.1973 |
| Mart Kessel-Otsa | 11.02.1953 |
| Ott-Mait Põldsepp | 15.09.2000 |
| Martin Ots | 19.03.1969 |
| Martti Ots | 30.07.1969 |
| Martin Otsa | 30.01.1977 |
| Mait Ots | 02.08.1969 |
| Kärt Ots | 23.09.1983 |
| Martin Otsing | 27.07.1994 |
| Tõnu-Martin Ots | |
| Mart Ott | 15.02.1984 |
| Mart Ott | 26.03.1998 |
| Jaano-Martin Ots | 30.05.1969 |
| Magnus-Mait Ots | 31.05.1971 |
| Mari Ets | 11.06.1965 |
| Mare Ott | |
| Maret Oks | 22.08.1953 |
| Mari Oks | 20.12.1988 |
| Mare Ott | 29.01.1971 |
| Mart-Sander Mõts | 19.12.1988 |
| Marta Õis-Tähe | 17.03.1974 |
| Mari-Liis Štrik-Ott | 29.04.1983 |