| Name | Date of birth |
|---|---|
| Mare Toop | 24.02.1964 |
| Mari Toop | 05.01.1989 |
| Mart Toom | 24.04.1971 |
| Marek Toom | 05.10.1968 |
| Mart Toom | |
| Maret Toom | 04.09.1933 |
| Mart Toom | 22.03.1999 |
| Maret Toom | 15.12.1989 |
| Mari Toom | 30.03.1985 |
| Marek Toom | 07.08.1984 |
| Mart Toom | 04.02.1976 |
| Märt Toom | 07.03.1951 |
| Mari Tool | 21.11.1977 |
| Marje Toom | 22.10.1962 |
| Mari-Liis Toom | 05.02.1978 |
| Mari-Liis Toom | 13.12.1992 |
| Mari-Liis Toom | |
| Mari-Liis Toom | 22.07.1984 |
| Auli-Mari Hannele Toom | |
| Aare Kööp | 12.02.1954 |
| Maie Tölp | 20.05.1941 |
| Aare Toon | 31.07.1958 |
| Aare Hoop | 03.11.1968 |
| Aare Tool | 24.12.1986 |
| Maie Toom | 04.05.1940 |
| Maie Kööp | 29.06.1942 |
| Maie Hoop | 19.05.1935 |
| Märt Tomp | 27.09.1961 |
| Märt Torop | 01.08.1991 |
| Aare Tölp | 18.12.1964 |
| Aare Roop | 20.11.1980 |
| Aare Toon | |
| Mart Roop | 12.02.1966 |
| Marek Soop | 03.01.1984 |
| Mari Tomp | 22.03.1966 |
| Loore-Maie Soop | 11.01.1930 |