| Name | Date of birth |
|---|---|
| Mari Tool | 21.11.1977 |
| Mari Toom | 30.03.1985 |
| Mari Toop | 05.01.1989 |
| Mart Toom | 24.04.1971 |
| Mart Toom | |
| Mart Toom | 22.03.1999 |
| Maria Toom | 27.09.1977 |
| Mare Toop | 24.02.1964 |
| Mart Toom | 04.02.1976 |
| Märt Toom | 07.03.1951 |
| Maris Toos | 12.07.1982 |
| Marit Toom | 28.02.1981 |
| Mari-Liis Toom | 05.02.1978 |
| Mari-Liis Toom | 13.12.1992 |
| Mari-Liis Toom | |
| Mari-Liis Toom | 22.07.1984 |
| Marika Maria Toom | 12.10.1957 |
| Anna-Maria Toom | 16.04.1990 |
| Auli-Mari Hannele Toom | |
| Mare Nool | 02.03.1963 |
| Marit Pool | |
| Maris Nool | 03.07.1990 |
| Maria Pool | 01.02.1962 |
| Maris Jool | 29.03.1995 |
| Mare Sool | 14.02.1952 |
| Mark Mööl | 30.11.1970 |
| Mart Nool | 30.05.1983 |
| Marit Nool | 31.07.1968 |
| Maris Ool | |
| Maris Ool | 17.10.1989 |
| Mare Ool | 13.06.1979 |
| Bastiaan Wilhelmus Maria Van Gool | 10.03.2000 |
| Johannes Lodewijk Maria Van Tol | 29.10.1960 |