| Name | Date of birth |
|---|---|
| Maris Toos | 12.07.1982 |
| Maris Toots | 10.11.1982 |
| Maria Toom | 27.09.1977 |
| Marit Toom | 28.02.1981 |
| Marika Maria Toom | 12.10.1957 |
| Anna-Maria Toom | 16.04.1990 |
| Mari Toom | 30.03.1985 |
| Mari Tool | 21.11.1977 |
| Mari Toop | 05.01.1989 |
| Roos-Marie Lunden | 01.06.1999 |
| Mari-Liis Toom | 05.02.1978 |
| Mari-Liis Toom | 13.12.1992 |
| Mari-Liis Toom | |
| Mari-Liis Toom | 22.07.1984 |
| Auli-Mari Hannele Toom | |
| Maris Loos | 29.06.1973 |
| Madis Toots | 24.09.1955 |
| Mario Roos | 05.05.1990 |
| Marit Roos | 18.05.1972 |
| Madis Tõns | 03.11.1979 |
| Madis Toom | 17.11.1961 |
| Madis Toom | |
| Marit Roos | |
| Madis Tool | 21.10.1985 |
| Marie Roos | 23.05.1993 |
| Valve-Marie Rõõs | 09.08.1926 |
| Sarah Maria Kristina Roos | 28.08.1990 |
| Wilfridus Anthonius Marinus Maria De Roos | 30.04.1968 |