| Name | Date of birth |
|---|---|
| Mart Ott | 15.02.1984 |
| Mart Ott | 26.03.1998 |
| Mare Ott | |
| Mare Ott | 29.01.1971 |
| Mari-Liis Štrik-Ott | 29.04.1983 |
| Ott Marten Lunge | 12.03.1991 |
| Ott Martin Kapral | 20.11.1993 |
| Martin Otto Parve | 09.12.1998 |
| Otto-Martin Karu | 14.04.1988 |
| Ott-Mait Põldsepp | 15.09.2000 |
| Martin Ott | 06.05.1987 |
| Martin Ott | 02.03.1981 |
| Mart Ottas | 16.05.1985 |
| Martin Otto | 13.01.1984 |
| Martin Otti | 03.01.2000 |
| Martin Otti | 11.11.1984 |
| Otto Märtin | 26.09.1923 |
| Martin Ottas | 23.07.2003 |
| Martin Ottas | 29.03.1979 |
| Ott Märtovski | 02.02.1990 |
| Märt Olt | 01.11.1951 |
| Märt Ots | 23.08.1966 |
| Märt Ots | 19.06.1944 |
| David Martin Otto | 30.09.1974 |
| Ott-Kaarel Martens | 23.02.1996 |
| Mari Otto | |
| Mait Ots | 02.08.1969 |
| Maret Ots | 25.03.1953 |
| Mare Lott | 05.08.1934 |
| Mare Ots | 06.04.1943 |
| Mait Otti | 12.01.1984 |
| Kärt Otto | 29.07.1984 |
| Mari Ots | 06.01.1973 |
| Mari Ots | 09.10.1974 |
| Maret Ots | 15.12.1970 |
| Mare Ots | 23.08.1940 |
| Mari Ots | 29.07.1943 |
| Kärt Ots | 23.09.1983 |
| Mari-Ann Ütt | 04.06.1993 |
| Magnus-Mait Ots | 31.05.1971 |
| Triinu-Mari Ots | 15.12.1973 |