| Name | Date of birth |
|---|---|
| Mart Roots | 14.03.1968 |
| Mari Roots | 09.10.1964 |
| Marx Roots | 05.03.1972 |
| Mari Roots | |
| Maret Roots | 09.10.1944 |
| Mart Roost | 07.03.1960 |
| Märt Roos | 15.05.1990 |
| Mare Roost | 27.12.1965 |
| Mare Roos | 11.05.1949 |
| Mare Roos | 21.06.1947 |
| Marit Roos | 18.05.1972 |
| Marit Roos | |
| Mari-Liis Roots | 03.08.1987 |
| Anne Mari Roost | 11.04.1990 |
| Isabel-Mary Roos | 18.07.2002 |
| Mari-Liis Roos | 30.04.1971 |
| Martin Roots | 29.07.1982 |
| Martin Roots | 22.11.1969 |
| Martin Roots | 09.12.1981 |
| Martin Rootsi | 17.07.1986 |
| Mart Toots | |
| Mart Toots | 10.08.1989 |
| Märt Toots | 19.01.1986 |
| Mart Toots | 21.02.1989 |
| Mart Toots | 01.08.1972 |
| Märt Poots | 14.01.1950 |
| Märt Rootslane | 25.10.1945 |
| Martin Rootsma | 06.11.1967 |
| Mait Toots | 10.08.1989 |
| Mari Soots | 14.01.1964 |
| Karl Marti Toots | 06.12.1995 |
| Mari-Liis Soots | 15.08.1990 |
| Anne-Mary Soots | 03.01.1968 |