| Name | Date of birth |
|---|---|
| Martin Liivet | 11.10.1959 |
| Martin Liivet | 29.03.1933 |
| Märten Liivik | 04.08.1988 |
| Märten Liinat | 30.05.1987 |
| Marten Liivik | 12.02.1994 |
| Martin Loimet | 06.08.1990 |
| Martin Liiva | 14.02.1965 |
| Martin Liiva | 20.11.1940 |
| Martin Liiv | 15.03.1990 |
| Martin Liiv | 07.08.1987 |
| Martin Liiv | 09.12.1986 |
| Marten Liiva | 16.11.1988 |
| Marten Liiva | |
| Marten Liiv | 23.12.1996 |