| Name | Date of birth |
|---|---|
| Miina Liias (46) | 23.12.1979 |
| Miina-Liisa Kuusemaa (53) | 09.11.1972 |
| Minna Liisa Hiillos (64) | 16.02.1962 |
| Minna-Liisa Herman (24) | 17.06.2001 |
| Tiina-Liisa Liukkonen (47) | 19.06.1978 |
| Minna Liisa Magnussen (59) | 11.07.1966 |
| Liina-Liis Tamme (46) | 30.08.1979 |
| Tiina-Liis Palvadre (48) | 01.01.1978 |
| Liina-Liis Urke (34) | 03.06.1991 |
| Liina-Liis Nõmm (30) | 08.02.1996 |
| Liina-Liis Liiv-Toome (52) | 04.08.1973 |
| Riina-Liis Kütt (45) | 20.11.1980 |
| Minna Liisa Maaria Eräketo (58) | 18.02.1968 |
| Kirsi-Tiina Liisa Laamanen (40) | 01.04.1986 |
| Tiina Eija-Liisa Bäckman (66) | 11.06.1959 |
| Tiina Liias (51) | 23.04.1974 |
| Ülli-Riina,Liis,Maris,Siim,Ire Sildnik |