| Name | Date of birth |
|---|---|
| Raine Karp | 23.07.1939 |
| Rainer Kärp | 27.12.1962 |
| Kari Rainer Wermundsen | 20.09.1976 |
| Kari Rainer Wermundsén | 20.09.1976 |
| Karl-Rainer Jänes | 19.05.1974 |
| Kari Rainer Määttänen | 10.12.1964 |
| Kari Rainer Määtänen | 10.12.1964 |
| Kari Rainer Lindroos | 20.09.1962 |
| Rainer Karl Adolf Andersson | 10.11.1945 |
| Rainer Karu | 08.06.1987 |
| Rainer Kare | 20.11.1956 |
| Rainer Kari | |
| Rain Karu | 29.06.1973 |
| Rain Karu | 10.02.1975 |
| Rain Karu | 14.07.1976 |
| Rainer Jaakko Olavi Kari | 29.05.1941 |
| Laine Karp | 17.12.1960 |
| Raine Kapp | 12.10.1991 |
| Janne Rainer Karppinen | 03.10.1978 |
| Laine Kaup | 06.11.1961 |
| Laine Korp | 13.07.1920 |
| Laine Kark | 09.12.1953 |
| Laine Kärk | 16.07.1950 |
| Kari Hannu Laine | 03.09.1960 |