| Name | Date of birth |
|---|---|
| Riin Aas | 01.11.1985 |
| Riina Aas | 16.08.1958 |
| Riina Aasa | 06.06.1962 |
| Riina Aasa | 06.06.1960 |
| Riina Aasa | 01.09.1950 |
| Riina Aasa | 13.07.1965 |
| Riina Aasa | 06.06.1956 |
| Pille-Riin Aasa | 18.10.1983 |
| Riina Aasma | 21.02.1961 |
| Riina Aasma | 31.01.1974 |
| Riina Aasmaa | 22.09.1971 |
| Rein Aas | 05.03.1991 |
| Triin Aas | 13.06.1968 |
| Rein Aas | 07.01.1947 |
| Rein Aas | 23.09.1940 |
| Rein Aas | 04.02.1959 |
| Riina Paas | 21.09.1959 |
| Riina Kaas | 21.08.1948 |
| Riina Aak | 16.10.1958 |
| Riina Aan | |
| Riina Alas | |
| Triin Alas | |
| Triin Laas | 05.08.1983 |
| Riina Paas | 06.09.1978 |
| Riina Aav | |
| Triin Alas | 15.11.1989 |
| Riine Alas | 02.03.1975 |
| Rein Paas | 14.10.1949 |
| Triin Paas | 15.09.1987 |
| Rein Alas | 13.04.1954 |
| Triin Alas | 06.08.1985 |
| Triin Alas | |
| Triin Paas | 21.09.1992 |
| Rein Aav | 27.04.1960 |
| Riina Laas | 30.10.1969 |
| Rein Laas | 17.04.1947 |
| Rein Kaas | 11.06.1966 |
| Rain Aav | 14.10.1963 |
| Rein Ahas | 10.12.1966 |
| Rein Alas | 28.09.1958 |
| Pille-Riin Paas | 15.06.1996 |
| Ele-Riin Laas | |
| Riina Amalie Aab | 12.01.1972 |