| Name | Date of birth |
|---|---|
| Tiina Kuusk | 22.02.1962 |
| Tiina Kuusk | 18.12.1958 |
| Tiina Kuusk | 30.06.1940 |
| Tiina Kuusik | 30.05.1960 |
| Tiina Kuusik | 03.04.1965 |
| Tiina Kuusik | 21.04.1969 |
| Tiina Kuuse | 11.04.1952 |
| Tiina Kuusik | 16.05.1963 |
| Tiina Kuusik | 10.01.1992 |
| Tiia Kuusk | 18.01.1966 |
| Tiia Kuusk | 08.10.1958 |
| Tiia Kuusk | 16.10.1935 |
| Tiina Kuus | 26.10.1966 |
| Tiina Kuus | 30.06.1959 |
| Tiia Kuusik | 20.02.1976 |
| Tiina-Mae Kuusik | |
| Tiina-Mae Kuusik | 31.01.1982 |
| Imbi-Tiia Kuuse | 06.03.1936 |
| Liina Kuusk | 07.12.1958 |
| Riina Kuusk | 10.12.1946 |
| Riina Kuusk | 11.03.1962 |
| Liina Kuusk | |
| Riina Kuusk | 16.12.1949 |
| Liina Kuusk | 20.07.1983 |
| Riina Kuusk | 16.02.1961 |
| Riina Kuusk | 07.08.1960 |
| Liina Kuusk | |
| Riina Kuusik | 21.03.1968 |
| Liina Kuusik | 24.03.1982 |
| Giina Kuusik | 28.04.1987 |
| Liina Kuuse | 16.05.1973 |
| Liina Kuusik | |
| Liina Kuus | 01.01.1975 |
| Liina Kuus | 18.07.1992 |
| Liina Johanna Kuusk | 07.01.1992 |
| Riina Kuusik-Rajasaar | 24.03.1971 |
| Pille Tina-Kuusik | 11.05.1973 |