| Name | Date of birth |
|---|---|
| Triin Tamme | 08.09.1985 |
| Triin Tammer | 09.11.2000 |
| Triinu Tammel | 11.12.1999 |
| Triin Tamm | 10.01.1982 |
| Triin Tamm | 25.10.1988 |
| Triin Tamm | 13.04.1984 |
| Triin Tamm | 16.12.1980 |
| Triin Tamm | 05.12.1976 |
| Triin Tamm | 30.05.1986 |
| Triinu Tamm | 10.03.1979 |
| Triinu Tamm | 04.04.1987 |
| Triinu Tamm | 14.09.1973 |
| Triinu Tamm | 19.08.1996 |
| Triinu Tamm | 21.02.1995 |
| Triine Tamm | 29.04.1996 |
| Triinu Tamm | 28.02.1994 |
| Triinu Tamm | 23.06.1984 |
| Triinu Tamm | 10.12.1981 |
| Triinu Tamm-Raudver | 22.06.1974 |
| Triin Tammert | 06.02.1980 |
| Triin Tammela | 09.01.1981 |
| Triin Tammert | 20.01.1982 |
| Triin Tammela | 31.01.1986 |
| Triin Tammearu | 04.08.1986 |
| Triinu Tammemäe | 26.04.1988 |
| Triin Tammeleht | 24.10.1983 |
| Triinu Tammeoks | |
| Triin Tammeveski | 21.03.1994 |
| Riin Tamme | 26.01.1986 |
| Kaia-Triin Tammearu | 17.10.1974 |
| Triin Tammert-Müürsepp | 06.02.1980 |
| Riin Tamm | 12.08.1981 |