| Name | Date of birth |
|---|---|
| Triinu Pääsik (36) | 04.07.1989 |
| Kaia-Triin Pääsuke (30) | 20.04.1995 |
| Triinu Maasik (35) | 07.07.1990 |
| Triinu Laasik (36) | 06.10.1989 |
| Tiina Paasik (76) | 06.01.1950 |
| Triin Maasik (34) | 18.01.1992 |
| Triin Pärsik (42) | 09.06.1983 |
| Triin Kaasik (33) | 21.12.1992 |
| Triin Maasik (39) | 17.10.1986 |
| Triinu Paas (35) | 09.08.1990 |
| Tiina Kaasik (68) | 18.04.1957 |
| Tiina Kaasik (33) | 02.06.1992 |
| Riina Kaasik (41) | 10.09.1984 |
| Tiina Laasik (56) | 15.04.1970 |
| Riina Kaasik (55) | 10.01.1971 |
| Tiina Kaasik | |
| Tiina Kaasik (41) | 23.07.1984 |
| Tiina Kaasik (72) | 18.07.1953 |
| Triin Kaasiku (38) | 10.01.1988 |
| Triin Paas (33) | 21.09.1992 |
| Triin Paas (38) | 15.09.1987 |
| Triin Anette Kaasik (54) | 18.02.1972 |
| Tiiu Maasik (58) | 08.05.1967 |
| Tiiu Kaasik (61) | 02.06.1964 |
| Tiiu Kaasik (55) | 30.08.1970 |
| Tiiu Kaasik (76) | 03.06.1949 |
| Tiiu Kaasik (82) | 06.04.1944 |
| Riina Palmik (64) | 25.07.1961 |
| Riina Näälik | |
| Riine Maastik (76) | 11.10.1949 |
| Tiina Laurima-Paadik (71) | 03.04.1955 |
| Tiiu Kaasike (81) | 24.06.1944 |
| Tiiu Haavik (75) | 05.03.1951 |
| Anne-Riin Kaasik (34) | 30.07.1991 |