ALTASABALTA SARCHIARANA OÜ
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed kõigi Eesti ettevõtete krediidihinnanguid ja krediidilimiite, mida uuendatakse igapäevaselt.
Infopanga kuldpakett on tööriist kõigile, kes tegeleb äriklientidega – siin näed, kuidas ettevõte peab kinni arvete maksetähtaegadest. See aitab määrata kliendile õige maksetähtaja arve tasumiseks.
Kiirülevaatest saad ühe minutiga kõige olulisema info iga Eesti ettevõtte kohta, näiteks:
Infopanga kuldpaketiga näed ettevõttega seotud ärisündmusi. Huvipakkuva ettevõtte, näiteks kliendi või konkurendi, saad lisada seiresse. Nii saad kohe teada krediidihinnangu muutustest, tekkinud või tasutud võlgadest, omanike ja juhtide vahetusest ning muudest olulistest sündmustest, mis ettevõttes on toimunud.. Teated tulevad meilile ja ka Infopanka.
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed ettevõttega seotud isikuid ja nende äriseoseid teiste ettevõtete ja isikutega. See aitab paremini mõista ettevõtete struktuure ja erinevate ärijuhtide partnerlussuhteid. Võrgustikus on ära näidatud ka probleemsed ettevõtted, mis aitab vältida koostöö alustamist negatiivsete äriseostega isikutega.

Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
| Nimi | Seos alates | Osaluse % | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
FAKTORINVEST OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
Infopanga kasusaajad on leitud kehtivate äriseoste baasil. Kuvame isikuid, kelle otsene või kaudne kontroll ettevõttes on 10% või enam.
Infopanga kuldpaketiga näed juhatuse ja nõukogu liikmete ajalugu, endiseid omanikke ja ettevõtte omandusi teistes ettevõtetes. See on kasulik mõistmaks, millised isikud olid ettevõttega seotud ja kui pikalt. Probleemse ettevõtte puhul saad näiteks välja uurida, kelle juhatuses oleku ajal probleemid tekkisid.

Äriregistri kasusaaja on juriidilise isiku poolt äriregistrisse esitatud füüsiline isik, kes omab ühingus otse või teiste ühingute kaudu osalust vähemalt 25 protsenti pluss üks osa või aktsia.
| Nimi | Kontrolli teostamise viis |
|---|---|
Rando Saarepere |
| Nimi | Seos alates | Osaluse % | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
SHARWIMBO NAMUSHASHA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 25 564 € | ainuomand |
KABUSYE BUGALAMA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 23 500 € | ainuomand |
NKONYOWU MUDUBUGU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 11 884 € | ainuomand |
CICMANY REPASHUTA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 10 224 € | ainuomand |
BUNERWO KATORO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 10 000 € | ainuomand |
OGWASHI UKWUNZU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 9 000 € | ainuomand |
YAMDFO BOULMIOU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 6 620 € | ainuomand |
SHUNAR KULAUTI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 5 099 € | ainuomand |
BAKPREA THVANG OÜ | 30.01.2025 | 100% | 5 000 € | ainuomand |
GEPIU OPUSZTASZER OÜ | 30.01.2025 | 100% | 4 000 € | ainuomand |
GHUNI JATIGRAM OÜ | 30.01.2025 | 100% | 3 195 € | ainuomand |
FUNDIR KIKANI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 3 195 € | ainuomand |
PELENDABA TUTUME OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 684 € | ainuomand |
MUTENGAZIKU KAPELABULUNGU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 684 € | ainuomand |
ONGANJA ZEBEDUS OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 600 € | ainuomand |
MASJID NANDHAI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 569 € | ainuomand |
MPULUMANI PINGILWA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
KWETU MAJENGO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
TIHALOGANG MASUNGA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
SEMUTO KITOKOLO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
SAMPALOC MALABON OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
KGORI SEPUPA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
OKPATU UMULOKPA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
LOKNATH MOTIWADA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
BOHOUE MOUSOULOU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
GUITIR BOUKI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
EPPAWALA ULAPANE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
MAKGADIKGADI TOTENG OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
GURFATA BAMBURU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
HINUIB HAIGAMKAB OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
TAKAUNGU MORULINGA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
MBOUSSNAR NGNITIRATCHINN OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
GARAMBE PARAWOL OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
NSARBU MUKIFUMBI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
ENUGU ASATA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
BGANGA KABARORE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
JHALGHORIA CHAKRADHIKA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
BIGUSHA KITONGORE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
IMPIAN DAMANSARA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 555 € | ainuomand |
ZHOMBE MURAMBINDA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 508 € | ainuomand |
HAKUPU NAMUKULU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 508 € | ainuomand |
SUKHESH RABADA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 508 € | ainuomand |
NAGAR MUTUKPUR OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 508 € | ainuomand |
FASLI AKOURSOS OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 508 € | ainuomand |
RUBIRIZI LUTOTO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 508 € | ainuomand |
BERAPI KUMURKEK OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 508 € | ainuomand |
MPUNGU NKURENKURU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 502 € | ainuomand |
RUSEKABUYE MUHENGA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 502 € | ainuomand |
PODU BRUNDU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
JAMBE CACHUCUA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
YUNDUM KUBUNEH OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
RANGAMATI JOBRA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
RAKOPS MOPIPI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
RUSHUBI BUHANDA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
YUNDUM WELINGARA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
TOKIRHAT KAGOTIA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
ZUAMAN APESOKUBI OÜ | 02.09.2023 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
SELENGEI LIPATIMMO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BARAMASIA PAINDONG OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
SASAIMA PESQUERITAS OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KHUMM KRASAOP OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
ABAOKORO BUARIKI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
TISZAORS GYOMAENDROD OÜ | 01.09.2023 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
CHIMOTO KASUMBALESA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KADYWEU HORNYZONTE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BLEXUS MALURI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
LARRYDEL NORZAGARAY OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
GUAMAL MONGUETIVA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MOKAMBU KAKIELO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MUYOGORO FUNDOS OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
ZOMBO PUTZHAZA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
HAXBALLEY PROFESSIONAL MOTOGEAR OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MPIGI BASANDASA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
TBOKA PILANE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
CASTANHEINA JURUENA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
HOMROGD GIRINCS OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
APHIRI MOKOBENG OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MASSAR NDIEGUEM OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MUKATANO BUKUMBI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
ATIAKEKE KOLOKOPE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MAHOMBA SITHOBELA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
NYAHURURU KARAGOTA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
GUZANG BALIKUMBAT OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
PAMODZI NKWAZI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
EKINOKKS ALMADJALASS OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
TUNKU PADANG OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
JAKANDI KALENGA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MBAP KHAYE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
LIKU MUTALAU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
POTPICAN KUKURINI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
TALMA GHOPGHAT OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
VOREINO AGATHI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KOULO HOLOPEKA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BWISIGE RUSHASHI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
NOUSSY TOUGUE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
ACHAB ISABIS OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
JUNGOR NAKAWUKA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
IRENGA BURAGA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
GOSHI MAGARRINI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KINANIRA NYAMUTENDERI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
DITSHUKUDU MANTSHWABISI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MPASI KASOLO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
CHUNNI KALAM OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BOBONONG SHOSHONG OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
DEMBU KINZAMBA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KABILOMBA BUTETEGELE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KITWE WUSAKILI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
TRARZA CHAMARA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MUJGUNNI DASPARA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
NGARA BUKINGA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
PALASHPUR JUJKHOLA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KANYLATAMBI SWANACHIANGA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
TUMBWE INAKULUBA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
CUNDINAMARCA BRONANZA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
VUMBI RUSHOMBO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KOLACZ UDWADA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
NKWOLDA UMULUMGBE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KAGA JANDIRA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KOBOJANGO SEMOLALE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MUNTINLUPA BAMBANG OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
TOKWENG GAMODUBU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
TSAM KAKAOH OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
SHUMBA BUSIMBA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
UMUAJI MGBAGBU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MALEMBO SOSOLA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BANGABANGA MISUNDU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
PAROISSE BAGUIRMI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
DUNGA ORONGO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
NEWBRAND OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MARASEBU GWIRIBIANA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BUBEZI RUKONDO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
SIMASIKU MAMBOWA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
SELATAN TARAKANITA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BOUSNAK MASSOUKO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
DONCHI PASSANG OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
RHAROUS BAZIKANE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
OLADELE OJOGBEDE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MUNYAGEN BOUBOUDIEME OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
AKPAFU MEMPEASEM OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
SAMSOORA AMPHLONG OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
GORBEHAZA ORADERA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BANBA GYANODAYA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
PAIKMARI MULADI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MUSOPETU KANIAKULA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MOKAMBE KIKOSHENI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
JOSENII BISTRITA OÜ | 30.01.2025 | 94.77% | 2 500 € | ainuomand |
MIRPUR NOYAHI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
ARILJA DILCIBARE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MWEKA KIKWIT OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KENGE BULUNGU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
NAMBANKULAM PUNEWA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
ICHIMPE CHAMBILU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KOHRONG SOKSAN OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KATSWATSWATA ZABURI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
PENSIUNEA FARMECUL OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BUHWEJU IGORORA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
JIMBU MUTENDE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
UHOME SENK OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
NOLU BALAT OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
RINCA MBOERA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MUNSHI MUTUKPUR OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
SINOU TIENG OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
ROUNG NUREAH OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BACIU FLORESTI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
TATAMBO BUCARAMANGA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
CENDAJURU MABAMBA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KINZANZA NYAMAGONGA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BUNDUNG TABOKOTO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
HANUL PIATRA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KIBILITI MASIKINI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
NABBINGO KYALIWAJJALA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
PHAM TRURONG OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KALYANY BASIRHAT OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BUKWENDA NKUGULUTALE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KASHAMATA MUTANDA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
RUKARAMU MUSHESEREZA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
LITUNDE MITUANA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MULAWA KUNAMAKUNI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KIMBALU MUMBITE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
HAXBALLEY TRANSCONTINENTAL SALES GURUS OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KITERWE CHABUHORA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KONOHANA NOBEHO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
ABOOSO MUFRIZO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
LUNCA BORCUTULUI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
LALUPON OPAWOLE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
NAIRA BANKOLE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
IGBOGILIA OLORUNSOGO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
RUKONDO KARAMA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
TILAYE BATUKUNKU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
ZIBOLIBOLY KHUDZI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BUTEBI KABASANDA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BOBOTOV KOSJETIC OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
TALUKDAR PAZA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
TRAPEANG PREK OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
FURSTAW CHIBESAKUNDA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
THABALA MOGOROSI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
PAPALANTO IDOGA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
LUBOTO KABUSH OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
SITTANUNKU BUSUMBALA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
LOKIRIAMA NAMORUPUTH OÜ | 30.01.2025 | 80% | 2 000 € | ainuomand |
KAMUNING PENKK OÜ | 30.01.2025 | 75% | 1 917 € | ainuomand |
KIPUSHI CHIKOSHENI OÜ | 30.01.2025 | 70% | 1 750 € | ainuomand |
BOROBADILEPE MOAKIRI OÜ | 30.01.2025 | 66.68% | 1 667 € | ainuomand |
TRUCKERPILOT OÜ | 30.01.2025 | 66.68% | 1 667 € | ainuomand |
SLAVAN EHITUS OÜ | 30.01.2025 | 50% | 1 342 € | ainuomand |
BLUE BEAR LOGISTICS OÜ | 30.01.2025 | 50% | 1 254 € | ainuomand |
GANGAMA BUKUKU OÜ | 30.01.2025 | 50% | 1 254 € | ainuomand |
XCARET CUXTAL OÜ | 30.01.2025 | 50% | 1 251 € | ainuomand |
VAZORY OÜ | 30.01.2025 | 50% | 1 250 € | ainuomand |
TARTU INVEST OÜ | 30.01.2025 | 50% | 1 250 € | ainuomand |
VAPPER OD OÜ | 30.01.2025 | 50% | 1 250 € | ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Seos ettevõttega | Amet |
|---|---|---|---|
Andrus Räppo | 13.08.2020 | Asutaja | - |
Infopanga kuldpaketiga näed siin ettevõtte valdkonnajuhtide ja võtmetöötajate nimekirja. See on unikaalne info, mida mujalt ei leia. Näiteks leiad siit finantsjuhid, turundusjuhid, müügijuhid, personalijuhid, raamatupidajad ja teised otsustajad. Isikute infolehele liikudes on näha ka nende otsekontaktid. Kõik on mugavalt leitav ühes kohas ja säästad seeläbi oma tööaega, mis muidu kuluks info kokku kogumisele.

Grupipuu annab graafilise ja ka tabeli kujul ülevaate kontserniettevõtete grupistruktuurist. Seeläbi saad kiiresti teada, milline on ettevõtte emafirma ja tütarfirmad ning emafirma teised tütred. Taustakontrolli tehes või ettevõtte jätkusuutlikkust hinnates on oluline tutvuda teiste kontserni ettevõtete käekäiguga. Grupipuus on näha ka kõigi ettevõtete tervis koos krediidihinnangutega.

Finantsraportist leiad Infopanga kuldpaketi kasutajana täieliku ülevaate ettevõtte majanduslikust olukorrast. Finantsandmeid ilmestavad trendid ja graafikud. Täpsemalt saad siit:

Siin saad kuldpaketi kasutajana näha ettevõtte maksuvõlga liigiti, ajatatud ning ajatamata osa ning võlatrendi graafikuna. Taustakontrolli puhul ei piisa ainult käesoleva hetke võlasaldo kontrollimisest vaid tasub kindlasti vaadata, kas võla episood(id) on olnud juhuslikud või pikaaegsed ja kas probleemid on leevenemas või süvenemas.

Infopanga võlaregister koondab inkassoettevõtete, Infopanga kasutajate ning Äripäeva tellijate lisatud võlainfot. Kuldpaketi kasutajana näed ettevõtte aktiivseid ja ka ajaloolisi võlgnevusi teistele ettevõtetele. Samuti saad enda võlanõuded üles riputada.
Enamik nõudeid lahendatakse 7 päeva jooksul. Toome oma klientidele tagasi üle 40% nõuetest.
Infopanga kuldpaketi kasutajana leiad info, kui palju hankeid on ettevõte aastate lõikes võitnud ja milline on sõlmitud hankelepingute maht. Riigiasutuse vaates saad sealsamas näha nendega seotud hankeid, kus asutus on hanke korraldaja rollis. Lisaks sellele saad vaadata nimekirja kõigist lepingutest koos detailidega, sh hanke kirjeldus, lepingu maksumus, lepingu muudatused ja muud. See aitab mõista ettevõtte ärimudelit ja käibeallikaid.

Infopanga kuldpaketi kasutajana näed ettevõtte kuni 500 viimast tehingut riigisektoriga. Iga tehingu puhul on välja toodud tehingupartner, kuupäev, tehingu summa ja valdkond. Lisaks on välja toodud statistika aastate lõikes, mis annab ülevaate, kui suur osa ettevõtte müügitulust tuleb avalikust sektorist.
Infopanga kuldpaketi kasutajana saad vaadata ettevõttega seotud kohtulahendite ajalugu. Andmebaasis on kõik I ja II kohtuastme lahendid, mis on avalikustatud pärast 2006. aastat ning kõiki Riigikohtu lahendid. Näidatud on erinevat liiki menetlused, kus ettevõte esineb kostja või hagejana. Kohtulahenditest võib leida olulist infot ettevõtte tausta kontrollimisel.

Infopanga kuldpaketi kasutajana näed kõiki olulisi ettevaatusele manitsevaid teateid ettevõtte kohta, näiteks:
