ALTASABALTA SARCHIARANA OÜ
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed kõigi Eesti ettevõtete krediidihinnanguid ja krediidilimiite, mida uuendatakse igapäevaselt.
Infopanga kuldpakett on tööriist kõigile, kes tegeleb äriklientidega – siin näed, kuidas ettevõte peab kinni arvete maksetähtaegadest. See aitab määrata kliendile õige maksetähtaja arve tasumiseks.
Kiirülevaatest saad ühe minutiga kõige olulisema info iga Eesti ettevõtte kohta, näiteks:
Infopanga kuldpaketiga näed ettevõttega seotud ärisündmusi. Huvipakkuva ettevõtte, näiteks kliendi või konkurendi, saad lisada seiresse. Nii saad kohe teada krediidihinnangu muutustest, tekkinud või tasutud võlgadest, omanike ja juhtide vahetusest ning muudest olulistest sündmustest, mis ettevõttes on toimunud.. Teated tulevad meilile ja ka Infopanka.
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed ettevõttega seotud isikuid ja nende äriseoseid teiste ettevõtete ja isikutega. See aitab paremini mõista ettevõtete struktuure ja erinevate ärijuhtide partnerlussuhteid. Võrgustikus on ära näidatud ka probleemsed ettevõtted, mis aitab vältida koostöö alustamist negatiivsete äriseostega isikutega.

| Nimi | Seos alates | Osaluse % | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
FAKTORINVEST OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
Infopanga kasusaajad on leitud kehtivate äriseoste baasil. Kuvame isikuid, kelle otsene või kaudne kontroll ettevõttes on 10% või enam.
Infopanga kuldpaketiga näed juhatuse ja nõukogu liikmete ajalugu, endiseid omanikke ja ettevõtte omandusi teistes ettevõtetes. See on kasulik mõistmaks, millised isikud olid ettevõttega seotud ja kui pikalt. Probleemse ettevõtte puhul saad näiteks välja uurida, kelle juhatuses oleku ajal probleemid tekkisid.

Äriregistri kasusaaja on juriidilise isiku poolt äriregistrisse esitatud füüsiline isik, kes omab ühingus otse või teiste ühingute kaudu osalust vähemalt 25 protsenti pluss üks osa või aktsia.
| Nimi | Kontrolli teostamise viis |
|---|---|
Rando Saarepere | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
| Nimi | Seos alates | Osaluse % | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
SHARWIMBO NAMUSHASHA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 25 564 € | Ainuomand |
KABUSYE BUGALAMA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 23 500 € | Ainuomand |
NKONYOWU MUDUBUGU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 11 884 € | Ainuomand |
CICMANY REPASHUTA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 10 224 € | Ainuomand |
BUNERWO KATORO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 10 000 € | Ainuomand |
OGWASHI UKWUNZU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 9 000 € | Ainuomand |
YAMDFO BOULMIOU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 6 620 € | Ainuomand |
SHUNAR KULAUTI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 5 099 € | Ainuomand |
BAKPREA THVANG OÜ | 30.01.2025 | 100% | 5 000 € | Ainuomand |
GEPIU OPUSZTASZER OÜ | 30.01.2025 | 100% | 4 000 € | Ainuomand |
GHUNI JATIGRAM OÜ | 30.01.2025 | 100% | 3 195 € | Ainuomand |
FUNDIR KIKANI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 3 195 € | Ainuomand |
PELENDABA TUTUME OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 684 € | Ainuomand |
MUTENGAZIKU KAPELABULUNGU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 684 € | Ainuomand |
ONGANJA ZEBEDUS OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 600 € | Ainuomand |
MASJID NANDHAI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 569 € | Ainuomand |
KGORI SEPUPA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
TIHALOGANG MASUNGA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
SAMPALOC MALABON OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
OKPATU UMULOKPA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
JHALGHORIA CHAKRADHIKA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
BOHOUE MOUSOULOU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
GUITIR BOUKI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
ENUGU ASATA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
MAKGADIKGADI TOTENG OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
GURFATA BAMBURU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
HINUIB HAIGAMKAB OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
LOKNATH MOTIWADA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
TAKAUNGU MORULINGA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
MBOUSSNAR NGNITIRATCHINN OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
KWETU MAJENGO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
GARAMBE PARAWOL OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
NSARBU MUKIFUMBI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
BGANGA KABARORE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
BIGUSHA KITONGORE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
IMPIAN DAMANSARA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 555 € | Ainuomand |
RUBIRIZI LUTOTO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
FASLI AKOURSOS OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
HAKUPU NAMUKULU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
ZHOMBE MURAMBINDA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
SUKHESH RABADA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
BERAPI KUMURKEK OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
NAGAR MUTUKPUR OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
RUSEKABUYE MUHENGA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 502 € | Ainuomand |
NKWOLDA UMULUMGBE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
HAXBALLEY TRANSCONTINENTAL SALES GURUS OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MUNTINLUPA BAMBANG OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
JAMBE CACHUCUA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CENDAJURU MABAMBA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KABILOMBA BUTETEGELE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MALEMBO SOSOLA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
APHIRI MOKOBENG OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BOUSNAK MASSOUKO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PAMODZI NKWAZI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
EKINOKKS ALMADJALASS OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ACHAB ISABIS OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LARRYDEL NORZAGARAY OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MULAWA KUNAMAKUNI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LUNCA BORCUTULUI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MUJGUNNI DASPARA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NGARA BUKINGA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TOKIRHAT KAGOTIA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
OLADELE OJOGBEDE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MUSOPETU KANIAKULA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ARILJA DILCIBARE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MBAP KHAYE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
POTPICAN KUKURINI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
JIMBU MUTENDE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RINCA MBOERA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KINZANZA NYAMAGONGA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KIBILITI MASIKINI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BUKWENDA NKUGULUTALE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KONOHANA NOBEHO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BOBONONG SHOSHONG OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LALUPON OPAWOLE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
DEMBU KINZAMBA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RAKOPS MOPIPI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PALASHPUR JUJKHOLA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SASAIMA PESQUERITAS OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ABAOKORO BUARIKI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MASSAR NDIEGUEM OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BUBEZI RUKONDO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
DONCHI PASSANG OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RHAROUS BAZIKANE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MUKATANO BUKUMBI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
YUNDUM KUBUNEH OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GUZANG BALIKUMBAT OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
JAKANDI KALENGA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TISZAORS GYOMAENDROD OÜ | 01.09.2023 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ICHIMPE CHAMBILU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
VOREINO AGATHI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PENSIUNEA FARMECUL OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BACIU FLORESTI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NABBINGO KYALIWAJJALA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KALYANY BASIRHAT OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
JUNGOR NAKAWUKA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KASHAMATA MUTANDA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KINANIRA NYAMUTENDERI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KIMBALU MUMBITE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ABOOSO MUFRIZO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CHUNNI KALAM OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TRARZA CHAMARA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
FURSTAW CHIBESAKUNDA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ZOMBO PUTZHAZA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
HAXBALLEY PROFESSIONAL MOTOGEAR OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KOLACZ UDWADA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MPIGI BASANDASA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KAGA JANDIRA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BARAMASIA PAINDONG OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TOKWENG GAMODUBU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TSAM KAKAOH OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SHUMBA BUSIMBA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TBOKA PILANE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CASTANHEINA JURUENA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KHUMM KRASAOP OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
UMUAJI MGBAGBU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
HOMROGD GIRINCS OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BANGABANGA MISUNDU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PAROISSE BAGUIRMI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
DUNGA ORONGO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SELATAN TARAKANITA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ATIAKEKE KOLOKOPE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MUNYAGEN BOUBOUDIEME OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ZUAMAN APESOKUBI OÜ | 02.09.2023 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
AKPAFU MEMPEASEM OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SAMSOORA AMPHLONG OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GORBEHAZA ORADERA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MAHOMBA SITHOBELA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NYAHURURU KARAGOTA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TUNKU PADANG OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SELENGEI LIPATIMMO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
JOSENII BISTRITA OÜ | 30.01.2025 | 94.77% | 2 500 € | Ainuomand |
MIRPUR NOYAHI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MWEKA KIKWIT OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KENGE BULUNGU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NAMBANKULAM PUNEWA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KADYWEU HORNYZONTE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LIKU MUTALAU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KOHRONG SOKSAN OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TALMA GHOPGHAT OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BLEXUS MALURI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BUHWEJU IGORORA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
UHOME SENK OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NOLU BALAT OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MUNSHI MUTUKPUR OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SINOU TIENG OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ROUNG NUREAH OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TATAMBO BUCARAMANGA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BUNDUNG TABOKOTO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
HANUL PIATRA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PHAM TRURONG OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GOSHI MAGARRINI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RUKARAMU MUSHESEREZA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GUAMAL MONGUETIVA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RUSHUBI BUHANDA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NAIRA BANKOLE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
IGBOGILIA OLORUNSOGO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RUKONDO KARAMA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ZIBOLIBOLY KHUDZI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PODU BRUNDU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
YUNDUM WELINGARA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TALUKDAR PAZA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TRAPEANG PREK OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MOKAMBU KAKIELO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LUBOTO KABUSH OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MUYOGORO FUNDOS OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KANYLATAMBI SWANACHIANGA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TUMBWE INAKULUBA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CUNDINAMARCA BRONANZA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
VUMBI RUSHOMBO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KOBOJANGO SEMOLALE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NEWBRAND OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MARASEBU GWIRIBIANA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SIMASIKU MAMBOWA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BANBA GYANODAYA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PAIKMARI MULADI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MOKAMBE KIKOSHENI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CHIMOTO KASUMBALESA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KATSWATSWATA ZABURI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RANGAMATI JOBRA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KOULO HOLOPEKA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BWISIGE RUSHASHI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NOUSSY TOUGUE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
IRENGA BURAGA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LITUNDE MITUANA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KITERWE CHABUHORA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
DITSHUKUDU MANTSHWABISI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MPASI KASOLO OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TILAYE BATUKUNKU OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KITWE WUSAKILI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BUTEBI KABASANDA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BOBOTOV KOSJETIC OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
THABALA MOGOROSI OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PAPALANTO IDOGA OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LOKIRIAMA NAMORUPUTH OÜ | 30.01.2025 | 80% | 2 000 € | Ainuomand |
KAMUNING PENKK OÜ | 30.01.2025 | 75% | 1 917 € | Ainuomand |
KIPUSHI CHIKOSHENI OÜ | 30.01.2025 | 70% | 1 750 € | Ainuomand |
BOROBADILEPE MOAKIRI OÜ | 30.01.2025 | 66.68% | 1 667 € | Ainuomand |
TRUCKERPILOT OÜ | 30.01.2025 | 66.68% | 1 667 € | Ainuomand |
SLAVAN EHITUS OÜ | 30.01.2025 | 50% | 1 342 € | Ainuomand |
BLUE BEAR LOGISTICS OÜ | 30.01.2025 | 50% | 1 254 € | Ainuomand |
GANGAMA BUKUKU OÜ | 30.01.2025 | 50% | 1 254 € | Ainuomand |
XCARET CUXTAL OÜ | 30.01.2025 | 50% | 1 251 € | Ainuomand |
TARTU INVEST OÜ | 30.01.2025 | 50% | 1 250 € | Ainuomand |
VAZORY OÜ | 30.01.2025 | 50% | 1 250 € | Ainuomand |
VAPPER OD OÜ | 30.01.2025 | 50% | 1 250 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Seos ettevõttega | Amet |
|---|---|---|---|
Andrus Räppo | 13.08.2020 | Asutaja | - |
Infopanga kuldpaketiga näed siin ettevõtte valdkonnajuhtide ja võtmetöötajate nimekirja. See on unikaalne info, mida mujalt ei leia. Näiteks leiad siit finantsjuhid, turundusjuhid, müügijuhid, personalijuhid, raamatupidajad ja teised otsustajad. Isikute infolehele liikudes on näha ka nende otsekontaktid. Kõik on mugavalt leitav ühes kohas ja säästad seeläbi oma tööaega, mis muidu kuluks info kokku kogumisele.

Grupipuu annab graafilise ja ka tabeli kujul ülevaate kontserniettevõtete grupistruktuurist. Seeläbi saad kiiresti teada, milline on ettevõtte emafirma ja tütarfirmad ning emafirma teised tütred. Taustakontrolli tehes või ettevõtte jätkusuutlikkust hinnates on oluline tutvuda teiste kontserni ettevõtete käekäiguga. Grupipuus on näha ka kõigi ettevõtete tervis koos krediidihinnangutega.

Finantsraportist leiad Infopanga kuldpaketi kasutajana täieliku ülevaate ettevõtte majanduslikust olukorrast. Finantsandmeid ilmestavad trendid ja graafikud. Täpsemalt saad siit:

Siin saad kuldpaketi kasutajana näha ettevõtte maksuvõlga liigiti, ajatatud ning ajatamata osa ning võlatrendi graafikuna. Taustakontrolli puhul ei piisa ainult käesoleva hetke võlasaldo kontrollimisest vaid tasub kindlasti vaadata, kas võla episood(id) on olnud juhuslikud või pikaaegsed ja kas probleemid on leevenemas või süvenemas.

Infopanga võlaregister koondab inkassoettevõtete, Infopanga kasutajate ning Äripäeva tellijate lisatud võlainfot. Kuldpaketi kasutajana näed ettevõtte aktiivseid ja ka ajaloolisi võlgnevusi teistele ettevõtetele. Samuti saad enda võlanõuded üles riputada.
Enamik nõudeid lahendatakse 7 päeva jooksul. Toome oma klientidele tagasi üle 40% nõuetest.
Infopanga kuldpaketi kasutajana leiad info, kui palju hankeid on ettevõte aastate lõikes võitnud ja milline on sõlmitud hankelepingute maht. Riigiasutuse vaates saad sealsamas näha nendega seotud hankeid, kus asutus on hanke korraldaja rollis. Lisaks sellele saad vaadata nimekirja kõigist lepingutest koos detailidega, sh hanke kirjeldus, lepingu maksumus, lepingu muudatused ja muud. See aitab mõista ettevõtte ärimudelit ja käibeallikaid.

Infopanga kuldpaketi kasutajana näed ettevõtte kuni 500 viimast tehingut riigisektoriga. Iga tehingu puhul on välja toodud tehingupartner, kuupäev, tehingu summa ja valdkond. Lisaks on välja toodud statistika aastate lõikes, mis annab ülevaate, kui suur osa ettevõtte müügitulust tuleb avalikust sektorist.
Infopanga kuldpaketi kasutajana saad vaadata ettevõttega seotud kohtulahendite ajalugu. Andmebaasis on kõik I ja II kohtuastme lahendid, mis on avalikustatud pärast 2006. aastat ning kõiki Riigikohtu lahendid. Näidatud on erinevat liiki menetlused, kus ettevõte esineb kostja või hagejana. Kohtulahenditest võib leida olulist infot ettevõtte tausta kontrollimisel.

Infopanga kuldpaketi kasutajana näed kõiki olulisi ettevaatusele manitsevaid teateid ettevõtte kohta, näiteks:
