FAKTORINVEST OÜ
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed kõigi Eesti ettevõtete krediidihinnanguid ja krediidilimiite, mida uuendatakse igapäevaselt.
Infopanga kuldpakett on tööriist kõigile, kes tegeleb äriklientidega – siin näed, kuidas ettevõte peab kinni arvete maksetähtaegadest. See aitab määrata kliendile õige maksetähtaja arve tasumiseks.
Kiirülevaatest saad ühe minutiga kõige olulisema info iga Eesti ettevõtte kohta, näiteks:
Infopanga kuldpaketiga näed ettevõttega seotud ärisündmusi. Huvipakkuva ettevõtte, näiteks kliendi või konkurendi, saad lisada seiresse. Nii saad kohe teada krediidihinnangu muutustest, tekkinud või tasutud võlgadest, omanike ja juhtide vahetusest ning muudest olulistest sündmustest, mis ettevõttes on toimunud.. Teated tulevad meilile ja ka Infopanka.
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed ettevõttega seotud isikuid ja nende äriseoseid teiste ettevõtete ja isikutega. See aitab paremini mõista ettevõtete struktuure ja erinevate ärijuhtide partnerlussuhteid. Võrgustikus on ära näidatud ka probleemsed ettevõtted, mis aitab vältida koostöö alustamist negatiivsete äriseostega isikutega.

Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
| Nimi | Seos alates | Seos ettevõttega | Amet | Vastutusvaldkond |
|---|---|---|---|---|
Andrus Räppo | 21.03.2024 | Juhatuse liige | - | - |
| Nimi | Seos alates | Osaluse % | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
FISCALINVEST OÜ | 06.02.2025 | 100% | 1 € | Ainuomand |
Infopanga kasusaajad on leitud kehtivate äriseoste baasil. Kuvame isikuid, kelle otsene või kaudne kontroll ettevõttes on 10% või enam.
Infopanga kuldpaketiga näed juhatuse ja nõukogu liikmete ajalugu, endiseid omanikke ja ettevõtte omandusi teistes ettevõtetes. See on kasulik mõistmaks, millised isikud olid ettevõttega seotud ja kui pikalt. Probleemse ettevõtte puhul saad näiteks välja uurida, kelle juhatuses oleku ajal probleemid tekkisid.

Äriregistri kasusaaja on juriidilise isiku poolt äriregistrisse esitatud füüsiline isik, kes omab ühingus otse või teiste ühingute kaudu osalust vähemalt 25 protsenti pluss üks osa või aktsia.
| Nimi | Kontrolli teostamise viis |
|---|---|
Andrus Räppo | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
| Nimi | Seos alates | Osaluse % | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
TAKALAFIYA MAIJUJU OÜ | 19.08.2024 | 100% | 25 438 € | Ainuomand |
COLPAMPOLO ZOILAPORES OÜ | 21.03.2025 | 100% | 25 000 € | Ainuomand |
SIZZARSOBILE OTTCOPPLIE OÜ | 20.01.2025 | 100% | 17 500 € | Ainuomand |
MUNGULUBE NALUBUTO OÜ | 21.05.2024 | 100% | 8 000 € | Ainuomand |
KANDERADURA VERNARANJARA OÜ | 14.07.2025 | 100% | 7 500 € | Ainuomand |
ANKOFAFINDI LELESONYOTI OÜ | 25.11.2024 | 100% | 5 500 € | Ainuomand |
DOUAGOUA BAKOUMA OÜ | 27.06.2024 | 100% | 3 350 € | Ainuomand |
TUFAVAFORVINO VALFOLANTI OÜ | 09.01.2025 | 100% | 3 000 € | Ainuomand |
ZOGOLZOUNDY BOUKZENGAL OÜ | 17.09.2024 | 100% | 3 000 € | Ainuomand |
LAIANNIFIZIO FRIZEMAZZI OÜ | 27.01.2025 | 100% | 3 000 € | Ainuomand |
TARMADILAKA DRINABAMBA OÜ | 16.10.2024 | 100% | 3 000 € | Ainuomand |
KIGONSERA MBINGA OÜ | 24.04.2024 | 100% | 2 684 € | Ainuomand |
OUSMAME MBAMORI OÜ | 28.05.2024 | 100% | 2 684 € | Ainuomand |
MANKONTON ALANBATO OÜ | 31.05.2024 | 100% | 2 600 € | Ainuomand |
COCUCUIA SANPLASERI OÜ | 10.03.2025 | 100% | 2 600 € | Ainuomand |
CHITSUNGO CHIMOMBO OÜ | 10.04.2024 | 100% | 2 568 € | Ainuomand |
CLOZINGKVARZ OÜ | 04.12.2024 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
PETBINAING BAWDIBIN OÜ | 09.07.2024 | 31.73% | 2 556 € | Ainuomand |
GRILLIPUHKUS OÜ | 16.12.2024 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
CHILUBULA KAKUMBI OÜ | 23.05.2024 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
METIVAN OÜ | 06.02.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
ENADIPE KEMAMBIL OÜ | 02.10.2024 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
NIBACREPU DAKBAXDUP OÜ | 11.09.2024 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
ZANOSASSAKO KOGBEKUE OÜ | 06.11.2024 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
BUIGMARBONG LUGBULDIYA OÜ | 09.12.2024 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
MDABULO MADIBIRA OÜ | 29.04.2024 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
YADAKWARI GWARMAI OÜ | 13.08.2024 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
FARAFENNI DUTABULU OÜ | 27.05.2024 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
KWANGINO BEJAGIRA OÜ | 30.07.2024 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
MUANANIMAI INHAMINGA OÜ | 05.04.2024 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
BARLORPA GBELEHTU OÜ | 01.07.2024 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
NOCCHIELNETA ORSODELSINNI OÜ | 27.12.2024 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
JALAMIABLI KPAYOKPEA OÜ | 27.06.2024 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
BAMBADINKA NIEMENIKE OÜ | 27.08.2024 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
MAIDUBI ZUMBURUM OÜ | 16.08.2024 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
NURLEINLO LEIDOREFOKE OÜ | 10.12.2024 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
EKINGILI NKOLMEKOK OÜ | 03.09.2024 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
KOURAMOKE SALUBILI OÜ | 11.06.2024 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
TIKONKO MAMBOMA OÜ | 14.06.2024 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
BANKOBEREDEIA BALANAMBA OÜ | 31.10.2024 | 100% | 2 502 € | Ainuomand |
LALIKEBALAKI RANAMAMILIE OÜ | 26.08.2024 | 100% | 2 502 € | Ainuomand |
CHISUMBANJE CHIPOBILA OÜ | 05.04.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PISCIPAGNOLA TELLARATTO OÜ | 23.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MANDIRANTANG JAPIBEJETTA OÜ | 28.11.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TADETERIDA BISSABARKE OÜ | 14.10.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CLOZINGDREIZ OÜ | 13.11.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CHIROMA GUBUCHI OÜ | 14.08.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BOLITOLATA CHILLACULATA OÜ | 21.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NGONEBEME ENONEH OÜ | 06.09.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GUESSEDALAM BILALABEBE OÜ | 30.09.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PONIOCALERA PONECOPAGANO OÜ | 20.12.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NUNGBAJI MATAJIMAKI OÜ | 12.07.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LPTRADE OÜ | 04.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PLANDEMUSLANNE BELINTILLE OÜ | 12.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SAMANDIM JUMBEMBEM OÜ | 04.06.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CRUCCOCHINA BORMARCHARO OÜ | 23.12.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MATONDOVELA RUTUKIRA OÜ | 12.04.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TIMBIFARA MASSADALA OÜ | 05.09.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BONAKYIRE BOROMBA OÜ | 09.07.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PAPOGOULE GELAKELEYA OÜ | 02.09.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NGUNGUBANE SABHUKU OÜ | 02.04.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
YOUMITO BAMBAYAVEL OÜ | 05.06.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MIMAKIKOKI GONDODELE OÜ | 05.12.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
DIOGNERE BALENKINE OÜ | 23.04.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
DEBRESGULBU SHKORGHILE OÜ | 03.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ASSAMAKKA DHISSI OÜ | 16.05.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NGUESSAMBARO AFATOBA OÜ | 28.06.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KOLIBILO BOHODI OÜ | 14.05.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BAGLIBELBIRO GLIONAGIA OÜ | 27.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BULULUPAI LIKIBERILA OÜ | 04.12.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LUTIMBA MPITIMBI OÜ | 16.04.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MAGGIPULANI HERBAPETROGI OÜ | 14.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PAMPTENBILLI NABIJRI OÜ | 27.09.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ASSOGBAKOPE ARIGONO OÜ | 30.07.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BERTRAILLEUL TILLERSLOUA OÜ | 11.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ZALITOCOROBOCA BAGURIGU OÜ | 14.03.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ABBARMARE TUFFLI OÜ | 17.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RAFAGODAVO OBISFERECERES OÜ | 18.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NKOTAKATA MTERERA OÜ | 09.04.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PAYUELNGLIL KOILEIJONG OÜ | 31.10.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LAVARDILIPE AVEMALERUPI OÜ | 17.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CHIGORICHOK KUICHALORT OÜ | 11.12.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
FARIGOBARIA BORGARBAME OÜ | 18.11.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MOMOKABO MBALOMA OÜ | 26.06.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
FRATTADIGLIORE LATIMILMENO OÜ | 28.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
WAWABLI GBABOBLI OÜ | 15.07.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
VALLEBLODES MUCUNUNDINA OÜ | 21.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
DABOMERAKI BALAKARANY OÜ | 06.11.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NL ENTERTAINMENT OÜ | 11.03.2025 | 4% | 2 500 € | Ainuomand |
FACHIBAGHI CHIBABOGOLO OÜ | 17.12.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NUFUNIANY RUGACHI OÜ | 05.08.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KAMBOIPABERLO BEMBALAMBA OÜ | 19.09.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TUBMANBURG GBATULA OÜ | 03.07.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GEMERECORU MERZISULUFO OÜ | 17.12.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SCARLINE GRUPP OÜ | 05.11.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BATOCOLIDDA RELLAZZELLO OÜ | 09.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KILOLO MOROGORO OÜ | 17.04.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ALTASABALTA SARCHIARANA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
REDOLOMANDA PERUSIERVEGA OÜ | 19.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TIGGUTCHIRO BIMINTCHIN OÜ | 09.10.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
HABIABARIA KOROMMAKROM OÜ | 14.10.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SIESHOLALE BUMBERPILLO OÜ | 21.03.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KOROLINARO BISSELOUNTI OÜ | 06.11.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CHIAGGIANI RELLEBILELLI OÜ | 23.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MZUZUO LICHINGA OÜ | 24.05.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BABINGUIDAK NKRUMAKI OÜ | 18.09.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BOKOFHONGO NDODINOK OÜ | 03.10.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
COJOJARIGRITO ROSATORANAGA OÜ | 10.03.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PESSERESSA MASARAMINDI OÜ | 06.11.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MATOMBOZANO MATABULE OÜ | 02.04.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
FORVALTORE TOROLEBARTE OÜ | 08.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
YEREBAYE BAGELEBE OÜ | 09.07.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ILLENNICRO ICLUPANIPSO OÜ | 13.12.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
POULADOUCIRE MADELAILLERIE OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BUKAMBA KOUNIAKONG OÜ | 04.09.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BABLASRAZRA BONEFLA OÜ | 19.06.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
FATITCHIKIYENE LOUMSABAI OÜ | 04.11.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KIZILIDIRLI HIMMENCILI OÜ | 18.12.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GIOLIRANATO CIREGILELINO OÜ | 20.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BOURBONKO BEPOASE OÜ | 15.07.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
OKUBUSHOYO DIBOMBARI OÜ | 12.08.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KAWUWA SAKADADI OÜ | 09.08.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BABBALSAN GURJIYA OÜ | 15.08.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BOVIBORGONE VANNIFANO OÜ | 03.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
FONGOHAIBONGO KABABUKTU OÜ | 15.11.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BARRADIDOTO DORMOMOTSA OÜ | 17.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
UANADATALINA CALIENJENDE OÜ | 07.03.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SIDIBANDBONI BAGULEADO OÜ | 16.09.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NKANGASLE MESSAMENA OÜ | 05.09.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TSIBUSHIKETI BIBINSHELE OÜ | 02.12.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BORGOCCOLISO CHETTAQUILASA OÜ | 16.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TANKANDARI KURSOBIRDAI OÜ | 26.09.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KULUNAMBIDRI BIMBARONDALO OÜ | 07.10.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SICUIRIDAS DOCOTSEREDA OÜ | 20.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BISNOBOULSI KOMSLIDAHI OÜ | 26.08.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MUTAMBARA NHAMATANDA OÜ | 05.04.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ESKAKUGURUBA BELVALGARA OÜ | 21.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CHANGADEIA MASSAITE OÜ | 09.04.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
WORLDWIDE RENT EST OÜ | 11.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KWAMINTINTIN DOMOPIM OÜ | 19.07.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MISIRILKALI DIATABAKA OÜ | 26.11.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
AKANANGBO BOKAORE OÜ | 08.07.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TIVARASOLIO PURBIRIDAD OÜ | 17.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
DOLOBOGORKO SANGBOSEBE OÜ | 26.08.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GWENEMBE FURANCONGO OÜ | 11.04.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NIANDIANKI KOUMBAMO OÜ | 27.05.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
FANGBENTAN BEGIDANGLAM OÜ | 30.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KONANLELIK DEBLENSERO OÜ | 08.07.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MATUNGUE PONBAMALI OÜ | 15.04.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NDOKNIOK MBABANG OÜ | 23.08.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BARBAPAKA COLORAKADA OÜ | 31.03.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ALSAYALAMLAM GHURABADARAH OÜ | 10.12.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RINCOSANSIDRO CHORMILBARRO OÜ | 10.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
VIBOVELMOLI NATITANTINO OÜ | 27.12.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TURESOMIL MURUMBRE OÜ | 21.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RUBONOKFORE FAGWEDENG OÜ | 27.11.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KOUNSIKABO YEBEDARA OÜ | 10.06.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CHACHOCHILA PINACULACHIA OÜ | 21.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LIGAMBA KAPULANDA OÜ | 11.04.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ZOKOGUHE BRIZEBOUA OÜ | 04.07.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SURFONDBRI COMEILMERIZE OÜ | 10.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
FUNDULEFU DUMBAENY OÜ | 10.09.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TENOCORBARADERA BUREVEREANO OÜ | 25.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
YIGUINAKLA MAGNEGDIA OÜ | 06.09.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CHIBABAVA GONUNGA OÜ | 05.04.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RIBNISTOKA VRBLJAMEDA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TOBITIBERICA PIRABERILO OÜ | 07.04.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LIMLETINTALI SELEGHELELI OÜ | 06.11.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NAPOBANADEBO SUPIBOROMO OÜ | 25.03.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LAIGLEFONNE BROGILAIRE OÜ | 17.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KHAKHAM OURARRAK OÜ | 14.05.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GUILABAGUGONI SANDIAFOSA OÜ | 05.11.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CHILUBI MUCHISHA OÜ | 21.05.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KANGARASSU YAKPABO OÜ | 14.06.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MALUALWAN GOLADOLNURA OÜ | 05.12.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
VALVERMELLONE FERVERGARA OÜ | 21.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BICHIMINCIRY BELLAINALLY OÜ | 14.11.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LAGGIODORO MISILICOLLEO OÜ | 24.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BUNUNU BADAGARI OÜ | 22.08.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RONABINOTA BINOGANCIO OÜ | 23.12.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
JAWARARDO BADDILLIBU OÜ | 28.11.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BAPAKWALI TAMEQUE OÜ | 16.07.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KASHBABER DEMBILISSIGU OÜ | 26.09.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GOMBALANCAI DJANGUE OÜ | 09.04.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NEBORAKABIRA LEDOKONKOYE OÜ | 06.11.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GERBAVOLTANTO LEFANTEQUILA OÜ | 24.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RACALANCA TARMALANDE OÜ | 27.03.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LUKUMA BAMGBALYA OÜ | 08.08.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MAGBWEMA BUBAMA OÜ | 21.06.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BATBOYA ABDALADURGA OÜ | 20.12.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SIGUMOFINGA KALAMAFANGA OÜ | 11.11.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CLOZINGONZ OÜ | 23.07.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
APULILICATA AQUILZANELO OÜ | 31.12.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ARUKÜLA VILLAD OÜ | 03.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GAMYMUNDES MAGBURAX OÜ | 03.09.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BOCPALDOS MARFARICON OÜ | 27.03.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NYADALE BELABENGDOLA OÜ | 13.11.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NINGUETERRE TELBAFFI OÜ | 11.06.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
FOGGICCHIO VERDENDREA OÜ | 30.10.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GOLOBULANGA BONGUBOBILA OÜ | 14.10.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
DENERATAZA TILLAGANAGZA OÜ | 10.10.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
DIBILZINDI TANKIJANTY OÜ | 25.09.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BOMBOGU GOLAJOMA OÜ | 21.06.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BEMBA NGUEMBE OÜ | 03.05.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
HAMLARLEDAYE NEMNIABA OÜ | 20.09.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
WIASOHNBLI KPOKOM OÜ | 20.05.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
DIAMNIADIO KABAYE OÜ | 20.05.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CERBREORDO MERERAMITO OÜ | 14.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NDOKMBO BONALONGSO OÜ | 23.08.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GORGABONGO TIGODIBO OÜ | 17.09.2024 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MOSHENGOMA KALKPAHOEK OÜ | 21.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
FUCITOSCHICI BARABARSA OÜ | 14.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GUIBERDLY BIORALLAVARDELL OÜ | 10.02.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NAABRID OÜ | 31.01.2025 | 50% | 1 250 € | Ainuomand |
VIA MARE INVEST OÜ | 16.10.2024 | 50% | 1 250 € | Ainuomand |
PEACOCK ESTONIA OÜ | 11.06.2024 | 33.33% | 1 000 € | Ainuomand |
NARABOKOLO BARTEAOLI OÜ | 17.09.2024 | 100% | 300 € | Ainuomand |
BOPABUNDU MABILAWA OÜ | 16.10.2024 | 100% | 100 € | Ainuomand |
BARINASIBAI GILBOBABU OÜ | 17.10.2024 | 100% | 100 € | Ainuomand |
NANOVIGCELLI PALASTERPIANA OÜ | 08.01.2025 | 100% | 100 € | Ainuomand |
CULEBRIFLORES MOCORORITA OÜ | 25.02.2025 | 100% | 50 € | Ainuomand |
MENEGDEBRE LILENBELDI OÜ | 08.10.2024 | 100% | 10 € | Ainuomand |
BROSVILLES PESMEBASSI OÜ | 18.02.2025 | 100% | 10 € | Ainuomand |
TIMINDI BONDAYILAHU OÜ | 11.06.2024 | 100% | 10 € | Ainuomand |
RÕÕMUMASTER OÜ | 18.01.2025 | 100% | 10 € | Ainuomand |
GARKAPOLOZESA BAMIRAFAKA OÜ | 30.09.2024 | 100% | 10 € | Ainuomand |
LAMBAYE MBOUBANE OÜ | 10.05.2024 | 100% | 8 € | Ainuomand |
ZAZADOCONES TARUKUGUIDE OÜ | 19.03.2025 | 100% | 2 € | Ainuomand |
KELEZANBATIKA SCIARESCIACA OÜ | 01.11.2024 | 100% | 2 € | Ainuomand |
ZANGOPELGO SALAMBORDY OÜ | 06.09.2024 | 100% | 1 € | Ainuomand |
BONOZI TUYUTI OÜ | 04.06.2024 | 100% | 1 € | Ainuomand |
RICAMAPONILLA RABALARACHE OÜ | 03.02.2025 | 100% | 1 € | Ainuomand |
MAKAMBAKO UBARUKU OÜ | 24.04.2024 | 100% | 1 € | Ainuomand |
GIRODOLORAMO LUNGOCENZO OÜ | 22.01.2025 | 100% | 1 € | Ainuomand |
DARLADIPASI KARASARABIN OÜ | 18.12.2024 | 100% | 1 € | Ainuomand |
SARAPUGLIAZA DEREDELLASO OÜ | 27.12.2024 | 100% | 1 € | Ainuomand |
DERRADRE FERNACHIRI OÜ | 17.02.2025 | 100% | 1 € | Ainuomand |
GUEREBAPE DANEDESA OÜ | 08.10.2024 | 100% | 0 € | Ainuomand |
BABADUDU KARIBUJE OÜ | 31.07.2024 | 100% | 0 € | Ainuomand |
MENDOLARDINONE RIGNAVERIDE OÜ | 06.01.2025 | 100% | 0 € | Ainuomand |
NASARAWA KUKOKI OÜ | 29.07.2024 | 100% | 0 € | Ainuomand |
TORECONEFONI NOCIMAZZA OÜ | 02.01.2025 | 100% | 0 € | Ainuomand |
DEKIKADIAKA ASSIKASSA OÜ | 09.07.2024 | 100% | 0 € | Ainuomand |
KABANGA NAMAMBOZI OÜ | 22.05.2024 | 100% | 0 € | Ainuomand |
BIRIBANGIRI ABEREFERE OÜ | 08.10.2024 | 100% | 0 € | Ainuomand |
GUILLARIBOULLE VERNIETENZE OÜ | 10.02.2025 | 100% | 0 € | Ainuomand |
GLIGBEDINGU DANGBELEXO OÜ | 17.09.2024 | 100% | 0 € | Ainuomand |
PAILLEBIERES FOUDOCOUDRA OÜ | 10.02.2025 | 100% | 0 € | Ainuomand |
GAMBELGIMBI GIDAMENDAMB OÜ | 31.01.2025 | 100% | 0 € | Ainuomand |
Infopanga kuldpaketiga näed siin ettevõtte valdkonnajuhtide ja võtmetöötajate nimekirja. See on unikaalne info, mida mujalt ei leia. Näiteks leiad siit finantsjuhid, turundusjuhid, müügijuhid, personalijuhid, raamatupidajad ja teised otsustajad. Isikute infolehele liikudes on näha ka nende otsekontaktid. Kõik on mugavalt leitav ühes kohas ja säästad seeläbi oma tööaega, mis muidu kuluks info kokku kogumisele.

Grupipuu annab graafilise ja ka tabeli kujul ülevaate kontserniettevõtete grupistruktuurist. Seeläbi saad kiiresti teada, milline on ettevõtte emafirma ja tütarfirmad ning emafirma teised tütred. Taustakontrolli tehes või ettevõtte jätkusuutlikkust hinnates on oluline tutvuda teiste kontserni ettevõtete käekäiguga. Grupipuus on näha ka kõigi ettevõtete tervis koos krediidihinnangutega.

Finantsraportist leiad Infopanga kuldpaketi kasutajana täieliku ülevaate ettevõtte majanduslikust olukorrast. Finantsandmeid ilmestavad trendid ja graafikud. Täpsemalt saad siit:

