GERBAVOLTANTO LEFANTEQUILA OÜ
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed kõigi Eesti ettevõtete krediidihinnanguid ja krediidilimiite, mida uuendatakse igapäevaselt.
Infopanga kuldpakett on tööriist kõigile, kes tegeleb äriklientidega – siin näed, kuidas ettevõte peab kinni arvete maksetähtaegadest. See aitab määrata kliendile õige maksetähtaja arve tasumiseks.
Kiirülevaatest saad ühe minutiga kõige olulisema info iga Eesti ettevõtte kohta, näiteks:
Infopanga kuldpaketiga näed ettevõttega seotud ärisündmusi. Huvipakkuva ettevõtte, näiteks kliendi või konkurendi, saad lisada seiresse. Nii saad kohe teada krediidihinnangu muutustest, tekkinud või tasutud võlgadest, omanike ja juhtide vahetusest ning muudest olulistest sündmustest, mis ettevõttes on toimunud.. Teated tulevad meilile ja ka Infopanka.
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed ettevõttega seotud isikuid ja nende äriseoseid teiste ettevõtete ja isikutega. See aitab paremini mõista ettevõtete struktuure ja erinevate ärijuhtide partnerlussuhteid. Võrgustikus on ära näidatud ka probleemsed ettevõtted, mis aitab vältida koostöö alustamist negatiivsete äriseostega isikutega.

Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
| Nimi | Seos alates | Osaluse % | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
FAKTORINVEST OÜ | 24.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
Infopanga kasusaajad on leitud kehtivate äriseoste baasil. Kuvame isikuid, kelle otsene või kaudne kontroll ettevõttes on 10% või enam.
Infopanga kuldpaketiga näed juhatuse ja nõukogu liikmete ajalugu, endiseid omanikke ja ettevõtte omandusi teistes ettevõtetes. See on kasulik mõistmaks, millised isikud olid ettevõttega seotud ja kui pikalt. Probleemse ettevõtte puhul saad näiteks välja uurida, kelle juhatuses oleku ajal probleemid tekkisid.

Äriregistri kasusaaja on juriidilise isiku poolt äriregistrisse esitatud füüsiline isik, kes omab ühingus otse või teiste ühingute kaudu osalust vähemalt 25 protsenti pluss üks osa või aktsia.
| Nimi | Kontrolli teostamise viis |
|---|---|
Rando Saarepere | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
| Nimi | Seos alates | Osaluse % | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
PANGHULO GUIGUINTO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 31 955 € | ainuomand |
SURADTIPA MEDZIHRADNE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 25 000 € | ainuomand |
BREVINI OÜ | 29.01.2025 | 50% | 12 462 € | ainuomand |
STUPA PECHARDWIP OÜ | 29.01.2025 | 100% | 10 000 € | ainuomand |
BRUNAHLI BAMSEBO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 5 660 € | ainuomand |
MAGUGPO AREVASHOGHY OÜ | 29.01.2025 | 100% | 5 000 € | ainuomand |
PAYONGO OMUBUGOIGO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 3 000 € | ainuomand |
AZIGO PALLAKOKO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 3 000 € | ainuomand |
KWARIJK GWOROLORONGO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 876 € | ainuomand |
TUKUDUNG KIMANGORO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 684 € | ainuomand |
ADESUWA OGUNWENYL OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 569 € | ainuomand |
CHIRICA MACAGUA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 560 € | ainuomand |
WEMTENGA BALKOUIN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 560 € | ainuomand |
BAMARAZI MOJIUNNA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 557 € | ainuomand |
ORTI GRUPP OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
GAZIRCHAT NOROSINHOPUR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
SHAHEBATULI GANGERKUT OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
DZHAVGAT BUENSUCESO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
ROHTAK MANDALUYONG OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
SHAHUMYAN MAMBANGHNAN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
MUSHILASHI KATOPEKA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
KYUNBOUK DHATRATH OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
MAPOPWE MWANAKWEREKWE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
KERAMBA PELABUHAN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
NIYUGAN SHIRAKAMUT OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
MISSIRA BITAYEN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
MYOMAN HACIMANGU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
ZEOT 236 WICR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | ainuomand |
APAPA OLUWA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 550 € | ainuomand |
MASOM BUMBE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 540 € | ainuomand |
ACOUTCHOBLY WORAWORA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | ainuomand |
JHAOWCHAR MALKHANAGAR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | ainuomand |
NAGURU MAKERERE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | ainuomand |
HAIDERPU MINAMITERAKATA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | ainuomand |
HALISHAHAR BOHUTOLA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | ainuomand |
MOSHANENG LEKGOLOBOTLO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | ainuomand |
ANGANTAKA SUMAMPAN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | ainuomand |
SUBAK SARDANENUKY OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | ainuomand |
RANTSADI NOKANENG OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | ainuomand |
JASHIMUDDIN ASHIYAN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | ainuomand |
BIGGARWAL DRAHELCICE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | ainuomand |
HARR JABBEL OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | ainuomand |
CARDOZO ZAMBULLION OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 502 € | ainuomand |
JUSCA HICORA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
THALUK JAPALAM OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
T6BM GD3X SD45 OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KIREKU BUKUKU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
HAFNARNES BOLORAMP OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
GIRAFFE BUILDING OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
IKON SERVIS OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BACHAHALLI KEGATTA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KICHHANA DLOUHOPELSKO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MAURYA DHAULAKUAN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
IHARANA MAHENDRADATTA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
ISTEBNE DHECHUAPALONG OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
SANTEDI BOTSHABELO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
TANTEBANE GAMBULE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BIBIREL LJOSVATN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
NSIKYE KATOZHO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
VARDABLUR POEDJOENGAN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
EHITON GRUPP OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
SIDAKARYA AGANTAKAYOK OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
LALBAGH HATIRJHEEL OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
THE PRINCESS GROUP OÜ | 29.01.2025 | 64.94% | 2 500 € | ainuomand |
JHARJHARIA DARIADOULAT OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
JIRUIN KHARASHAR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
TAROPARO REGULO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
FAHAT MREIR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MIJOMBONI DAGAMBRA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
SABZAZAR UMARPUR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
HATSALATLADI DITSHUKUDU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KIAMUNYI KAPKURES OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
JABLANISA TACHLOVANY OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
RAMU WHAIKHYANG OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
CAIGUOX ZEBUCUN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
FUGLEVIK SKEBASTINO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
CONDADOZ HERMOSILLO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BEPZA MUDDAFARGA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
CUOMUJIU CHIKITSALAYA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
GOGARR MIGANGA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
POBLACION HOBADZI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KALULU KATIBONGO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KEYAIN KABUTORKHOLA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
CHALAUBANI SHSHUMYAN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
DURANG IHIMBA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
PAMO HACHABA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
NAALEHU SINGODJOEROEH OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
LOKIAI GOLABARI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MAZOZO BOTOMONA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MAIER STUDIO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MANGALA BUDIHAL OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KPEDOME ABOUDIOKOPE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MUKASANGA CHINDAMBU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
LULUBA MANDUBULU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
VUMBA NAKISUNGA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BOURBEYDE RTCHA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
GLOW GROUP OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
ATTOGON TOGBOTA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
ROMERALL MULLUCRO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
RWENTANGA KAMUSHOKO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
TRESTOM OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MUYUMBU KABARONDO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KABAKOTO DIANGOU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
RUSHIHA BUTARAMUKA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BARDOWAL BRAJENDRANAGAR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
SELOKOLELA DIPOTSANA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
TILARAN GANADERA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
HIZLA KAMRANGIRCHAR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KOMANA SANEDUPI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
CALCURATU ABIANSEMAL OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
SOUTH BUILD OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BAMBADALA MUNYAGEN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
TUNJUNG SUBROUTO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
HUICHAY PIANN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
NINELINE MANAGEMENT SERVICES OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BAMBANYANI HAWEZUNGU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
SIZINDA PUWULA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
SOMBETINI MOROMBO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
TUMBAGO TARRABUTA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
HANSRADEUX VIDALAYA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
D8KT 8R74 PPKY OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
APESSI TSOLOGOU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
EKASUP TAMANU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
RUTOBWE MUSAMBIRA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
LOGITTELCO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
PAOMBONG HURRAIRAH OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
NOBABO LUNDARBREKKU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
ONACA MASINGA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
AMIAHO DUMRAKANDA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
HATTIKHOR YANCHAPARAC OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
VASARAVENNAD OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MASSUR KETTU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
SHIYA KHILGAON OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
CHAPUR BULUNGA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
GERIHUN KANIJALU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
LOLOGO NUARABURTE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
NIMULE NAGOBERE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
QUARTER OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
VIDYALAYA BAGALAMUKHI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KUPADI HUPARA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MANDAGULA GUELOR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KAMSONGHIN PASPANGA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KILAMBA CALUMBUNZE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
DEBISO BUDUATTA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MUKINGI NYARUTSI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
RXTK 6425 VHID OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BUJUMBURA MWANAMBOGO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BAKAKARA PUALAPA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
NAPALAYA RADODDI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
ROTTIFUNK GBOMOSONKO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
SUX PANXZ OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KIVULUL BANGATA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KALIGANDAKI LAUKHANI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
PÖÖRASED SEIKLUSED OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
DIABLY AGOYAN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
NAWWAS SAKURANOMI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BULAKAN KAUNLARAN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
RUTSIRO KIBILIRA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BOMBOJA KPATIA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
DULCER NANCITO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
NZULO MATANDA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KAILAG BAHERBALI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
OBENYADE KANEWU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
DIOCESE YANGAKATA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
EINARSSTA KHAYERULLAH OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
GOKARNA BAHERNAGAR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
K.T.E.E. INVEST OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
ROHOGORA MUDEGA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
TANTAWI UBAYD OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
OUKAR GALALA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KECHASGER MAMATITANG OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KAVAKBASI OGUZ OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BOLA BALOGUN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
NYARAJAR NIAMBUSU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
GUNUNGWONGSO PELOEDOE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BURKIKHAN VARDABLUR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
PUNKAK PENATARAN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MKUMPA NTUMBATI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
SHERSHAN SHARIBABAD OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MBIKO NAMWEZI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
INYATHI VLEILOERIE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
WAIAKEA CHIPCHIAPEX OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
DRUJOS SMETONOS OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BHAIRAB PIRIJKANDI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KIWUMU MUGINA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BATHI BORKHARCHAR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
TSITO KODJE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MANJANG JABANG OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
GENUNG TEUKU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
OGHOGHO EMIANGHAN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
BULELENG BANJARGEDE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
MACHARRA SUSPIROS OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
VANDERBIJL HATTIGANDA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
GAGAMON DULALKANDI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
SABALEMAIDA PIRIRANJA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KAMALPOK BISHUNAGURT OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
KERANI NAGARJIX OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | ainuomand |
NISCHINTA PARUDAMI OÜ | 29.01.2025 | 95% | 2 375 € | ainuomand |
MOBEL GRUPP OÜ | 29.01.2025 | 51% | 1 275 € | ainuomand |
SEAWAY LOGISTICS OÜ | 29.01.2025 | 50% | 1 250 € | ainuomand |
MOKPA DOGBO OÜ | 29.01.2025 | 50% | 1 250 € | ainuomand |
SADAMA BAARID OÜ | 29.01.2025 | 50% | 1 250 € | ainuomand |
BUPRALL WOTIPORT OÜ | 29.01.2025 | 50% | 1 250 € | ainuomand |
ODHIAMBO MAKALANI OÜ | 29.01.2025 | 50% | 1 250 € | ainuomand |
BEHATECH OÜ | 29.01.2025 | 35% | 875 € | ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Seos ettevõttega | Amet |
|---|---|---|---|
Andrus Räppo | 27.10.2021 | Asutaja | - |
Infopanga kuldpaketiga näed siin ettevõtte valdkonnajuhtide ja võtmetöötajate nimekirja. See on unikaalne info, mida mujalt ei leia. Näiteks leiad siit finantsjuhid, turundusjuhid, müügijuhid, personalijuhid, raamatupidajad ja teised otsustajad. Isikute infolehele liikudes on näha ka nende otsekontaktid. Kõik on mugavalt leitav ühes kohas ja säästad seeläbi oma tööaega, mis muidu kuluks info kokku kogumisele.

Grupipuu annab graafilise ja ka tabeli kujul ülevaate kontserniettevõtete grupistruktuurist. Seeläbi saad kiiresti teada, milline on ettevõtte emafirma ja tütarfirmad ning emafirma teised tütred. Taustakontrolli tehes või ettevõtte jätkusuutlikkust hinnates on oluline tutvuda teiste kontserni ettevõtete käekäiguga. Grupipuus on näha ka kõigi ettevõtete tervis koos krediidihinnangutega.

Finantsraportist leiad Infopanga kuldpaketi kasutajana täieliku ülevaate ettevõtte majanduslikust olukorrast. Finantsandmeid ilmestavad trendid ja graafikud. Täpsemalt saad siit:

Siin saad kuldpaketi kasutajana näha ettevõtte maksuvõlga liigiti, ajatatud ning ajatamata osa ning võlatrendi graafikuna. Taustakontrolli puhul ei piisa ainult käesoleva hetke võlasaldo kontrollimisest vaid tasub kindlasti vaadata, kas võla episood(id) on olnud juhuslikud või pikaaegsed ja kas probleemid on leevenemas või süvenemas.

Infopanga võlaregister koondab inkassoettevõtete, Infopanga kasutajate ning Äripäeva tellijate lisatud võlainfot. Kuldpaketi kasutajana näed ettevõtte aktiivseid ja ka ajaloolisi võlgnevusi teistele ettevõtetele. Samuti saad enda võlanõuded üles riputada.
Enamik nõudeid lahendatakse 7 päeva jooksul. Toome oma klientidele tagasi üle 40% nõuetest.
Infopanga kuldpaketi kasutajana leiad info, kui palju hankeid on ettevõte aastate lõikes võitnud ja milline on sõlmitud hankelepingute maht. Riigiasutuse vaates saad sealsamas näha nendega seotud hankeid, kus asutus on hanke korraldaja rollis. Lisaks sellele saad vaadata nimekirja kõigist lepingutest koos detailidega, sh hanke kirjeldus, lepingu maksumus, lepingu muudatused ja muud. See aitab mõista ettevõtte ärimudelit ja käibeallikaid.

Infopanga kuldpaketi kasutajana näed ettevõtte kuni 500 viimast tehingut riigisektoriga. Iga tehingu puhul on välja toodud tehingupartner, kuupäev, tehingu summa ja valdkond. Lisaks on välja toodud statistika aastate lõikes, mis annab ülevaate, kui suur osa ettevõtte müügitulust tuleb avalikust sektorist.
Infopanga kuldpaketi kasutajana saad vaadata ettevõttega seotud kohtulahendite ajalugu. Andmebaasis on kõik I ja II kohtuastme lahendid, mis on avalikustatud pärast 2006. aastat ning kõiki Riigikohtu lahendid. Näidatud on erinevat liiki menetlused, kus ettevõte esineb kostja või hagejana. Kohtulahenditest võib leida olulist infot ettevõtte tausta kontrollimisel.

Infopanga kuldpaketi kasutajana näed kõiki olulisi ettevaatusele manitsevaid teateid ettevõtte kohta, näiteks:
