GERBAVOLTANTO LEFANTEQUILA OÜ
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed kõigi Eesti ettevõtete krediidihinnanguid ja krediidilimiite, mida uuendatakse igapäevaselt.
Infopanga kuldpakett on tööriist kõigile, kes tegeleb äriklientidega – siin näed, kuidas ettevõte peab kinni arvete maksetähtaegadest. See aitab määrata kliendile õige maksetähtaja arve tasumiseks.
Kiirülevaatest saad ühe minutiga kõige olulisema info iga Eesti ettevõtte kohta, näiteks:
Infopanga kuldpaketiga näed ettevõttega seotud ärisündmusi. Huvipakkuva ettevõtte, näiteks kliendi või konkurendi, saad lisada seiresse. Nii saad kohe teada krediidihinnangu muutustest, tekkinud või tasutud võlgadest, omanike ja juhtide vahetusest ning muudest olulistest sündmustest, mis ettevõttes on toimunud.. Teated tulevad meilile ja ka Infopanka.
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed ettevõttega seotud isikuid ja nende äriseoseid teiste ettevõtete ja isikutega. See aitab paremini mõista ettevõtete struktuure ja erinevate ärijuhtide partnerlussuhteid. Võrgustikus on ära näidatud ka probleemsed ettevõtted, mis aitab vältida koostöö alustamist negatiivsete äriseostega isikutega.

| Nimi | Seos alates | Osaluse % | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
FAKTORINVEST OÜ | 24.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
Kasusaajad on leitud Infopanga poolt analüüsides ettevõtete kehtivaid äriseoseid. Kuvame isikuid, kelle otsene või kaudne kontroll ettevõttes on 10% või enam.
Infopanga kuldpaketiga näed juhatuse ja nõukogu liikmete ajalugu, endiseid omanikke ja ettevõtte omandusi teistes ettevõtetes. See on kasulik mõistmaks, millised isikud olid ettevõttega seotud ja kui pikalt. Probleemse ettevõtte puhul saad näiteks välja uurida, kelle juhatuses oleku ajal probleemid tekkisid.

| Nimi | Seos alates | Osaluse % | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
PANGHULO GUIGUINTO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 31 955 € | Ainuomand |
SURADTIPA MEDZIHRADNE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 25 000 € | Ainuomand |
BREVINI OÜ | 29.01.2025 | 50% | 12 462 € | Ainuomand |
STUPA PECHARDWIP OÜ | 29.01.2025 | 100% | 10 000 € | Ainuomand |
BRUNAHLI BAMSEBO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 5 660 € | Ainuomand |
MAGUGPO AREVASHOGHY OÜ | 29.01.2025 | 100% | 5 000 € | Ainuomand |
AZIGO PALLAKOKO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 3 000 € | Ainuomand |
ADESUWA OGUNWENYL OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 569 € | Ainuomand |
WEMTENGA BALKOUIN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 560 € | Ainuomand |
CHIRICA MACAGUA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 560 € | Ainuomand |
BAMARAZI MOJIUNNA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 557 € | Ainuomand |
ROHTAK MANDALUYONG OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
NIYUGAN SHIRAKAMUT OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
MAPOPWE MWANAKWEREKWE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
KYUNBOUK DHATRATH OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
SHAHUMYAN MAMBANGHNAN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
MYOMAN HACIMANGU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
MUSHILASHI KATOPEKA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
ORTI GRUPP OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
KERAMBA PELABUHAN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
GAZIRCHAT NOROSINHOPUR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
ZEOT 236 WICR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
SHAHEBATULI GANGERKUT OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
DZHAVGAT BUENSUCESO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
APAPA OLUWA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 550 € | Ainuomand |
MASOM BUMBE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 540 € | Ainuomand |
HALISHAHAR BOHUTOLA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
ANGANTAKA SUMAMPAN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
NAGURU MAKERERE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
JASHIMUDDIN ASHIYAN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
BIGGARWAL DRAHELCICE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
HARR JABBEL OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
JHAOWCHAR MALKHANAGAR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
HAIDERPU MINAMITERAKATA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
MOSHANENG LEKGOLOBOTLO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
ACOUTCHOBLY WORAWORA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
RANTSADI NOKANENG OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
SUBAK SARDANENUKY OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
CARDOZO ZAMBULLION OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 502 € | Ainuomand |
FUGLEVIK SKEBASTINO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CUOMUJIU CHIKITSALAYA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
T6BM GD3X SD45 OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SOMBETINI MOROMBO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MUKASANGA CHINDAMBU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NYARAJAR NIAMBUSU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MBIKO NAMWEZI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GAGAMON DULALKANDI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LALBAGH HATIRJHEEL OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GIRAFFE BUILDING OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
HIZLA KAMRANGIRCHAR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
FAHAT MREIR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RUTOBWE MUSAMBIRA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
QUARTER OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KICHHANA DLOUHOPELSKO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
K.T.E.E. INVEST OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ROHOGORA MUDEGA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
OUKAR GALALA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
VARDABLUR POEDJOENGAN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GLOW GROUP OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SELOKOLELA DIPOTSANA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CALCURATU ABIANSEMAL OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CHAPUR BULUNGA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
HATSALATLADI DITSHUKUDU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BUJUMBURA MWANAMBOGO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
THALUK JAPALAM OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KALIGANDAKI LAUKHANI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BULAKAN KAUNLARAN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RUTSIRO KIBILIRA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GOKARNA BAHERNAGAR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TSITO KODJE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GENUNG TEUKU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CAIGUOX ZEBUCUN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CONDADOZ HERMOSILLO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BEPZA MUDDAFARGA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KALULU KATIBONGO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KEYAIN KABUTORKHOLA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NAALEHU SINGODJOEROEH OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BOURBEYDE RTCHA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ROMERALL MULLUCRO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TILARAN GANADERA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BAMBADALA MUNYAGEN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ISTEBNE DHECHUAPALONG OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NINELINE MANAGEMENT SERVICES OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
HANSRADEUX VIDALAYA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
D8KT 8R74 PPKY OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MASSUR KETTU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SABZAZAR UMARPUR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KILAMBA CALUMBUNZE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SANTEDI BOTSHABELO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TANTEBANE GAMBULE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KIVULUL BANGATA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PÖÖRASED SEIKLUSED OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
DULCER NANCITO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NZULO MATANDA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BIBIREL LJOSVATN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KAILAG BAHERBALI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
OBENYADE KANEWU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
DIOCESE YANGAKATA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KAVAKBASI OGUZ OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MKUMPA NTUMBATI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KIWUMU MUGINA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MACHARRA SUSPIROS OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
VANDERBIJL HATTIGANDA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KERANI NAGARJIX OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RAMU WHAIKHYANG OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GOGARR MIGANGA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
POBLACION HOBADZI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
DURANG IHIMBA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SIDAKARYA AGANTAKAYOK OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PAMO HACHABA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MAZOZO BOTOMONA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MAIER STUDIO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
IHARANA MAHENDRADATTA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KPEDOME ABOUDIOKOPE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LULUBA MANDUBULU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
VUMBA NAKISUNGA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
THE PRINCESS GROUP OÜ | 29.01.2025 | 64.94% | 2 500 € | Ainuomand |
RWENTANGA KAMUSHOKO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TRESTOM OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MUYUMBU KABARONDO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KABAKOTO DIANGOU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RUSHIHA BUTARAMUKA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BARDOWAL BRAJENDRANAGAR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KOMANA SANEDUPI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SOUTH BUILD OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TUNJUNG SUBROUTO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
HUICHAY PIANN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
JIRUIN KHARASHAR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TAROPARO REGULO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MIJOMBONI DAGAMBRA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TUMBAGO TARRABUTA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
APESSI TSOLOGOU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
EKASUP TAMANU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LOGITTELCO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PAOMBONG HURRAIRAH OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NOBABO LUNDARBREKKU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
HATTIKHOR YANCHAPARAC OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
VASARAVENNAD OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GERIHUN KANIJALU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NIMULE NAGOBERE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KUPADI HUPARA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MANDAGULA GUELOR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KAMSONGHIN PASPANGA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
DEBISO BUDUATTA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MUKINGI NYARUTSI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BAKAKARA PUALAPA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ROTTIFUNK GBOMOSONKO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SUX PANXZ OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BACHAHALLI KEGATTA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KIREKU BUKUKU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
DIABLY AGOYAN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MAURYA DHAULAKUAN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NSIKYE KATOZHO OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
EINARSSTA KHAYERULLAH OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TANTAWI UBAYD OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KECHASGER MAMATITANG OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
JUSCA HICORA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KIAMUNYI KAPKURES OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BURKIKHAN VARDABLUR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SHERSHAN SHARIBABAD OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
INYATHI VLEILOERIE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
WAIAKEA CHIPCHIAPEX OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
DRUJOS SMETONOS OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
JABLANISA TACHLOVANY OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BHAIRAB PIRIJKANDI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
HAFNARNES BOLORAMP OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
OGHOGHO EMIANGHAN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BULELENG BANJARGEDE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SABALEMAIDA PIRIRANJA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
EHITON GRUPP OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LOKIAI GOLABARI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MANGALA BUDIHAL OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ATTOGON TOGBOTA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
JHARJHARIA DARIADOULAT OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BAMBANYANI HAWEZUNGU OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SIZINDA PUWULA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ONACA MASINGA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
AMIAHO DUMRAKANDA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SHIYA KHILGAON OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
VIDYALAYA BAGALAMUKHI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RXTK 6425 VHID OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NAPALAYA RADODDI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NAWWAS SAKURANOMI OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BOMBOJA KPATIA OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BOLA BALOGUN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GUNUNGWONGSO PELOEDOE OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PUNKAK PENATARAN OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BATHI BORKHARCHAR OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MANJANG JABANG OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KAMALPOK BISHUNAGURT OÜ | 29.01.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NISCHINTA PARUDAMI OÜ | 29.01.2025 | 95% | 2 375 € | Ainuomand |
MOBEL GRUPP OÜ | 29.01.2025 | 51% | 1 275 € | Ainuomand |
SADAMA BAARID OÜ | 29.01.2025 | 50% | 1 250 € | Ainuomand |
MOKPA DOGBO OÜ | 29.01.2025 | 50% | 1 250 € | Ainuomand |
SEAWAY LOGISTICS OÜ | 29.01.2025 | 50% | 1 250 € | Ainuomand |
BUPRALL WOTIPORT OÜ | 29.01.2025 | 50% | 1 250 € | Ainuomand |
ODHIAMBO MAKALANI OÜ | 29.01.2025 | 50% | 1 250 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Seos ettevõttega | Amet |
|---|---|---|---|
Andrus Räppo | 27.10.2021 | Asutaja | - |
Infopanga kuldpaketiga näed siin ettevõtte valdkonnajuhtide ja võtmetöötajate nimekirja. See on unikaalne info, mida mujalt ei leia. Näiteks leiad siit finantsjuhid, turundusjuhid, müügijuhid, personalijuhid, raamatupidajad ja teised otsustajad. Isikute infolehele liikudes on näha ka nende otsekontaktid. Kõik on mugavalt leitav ühes kohas ja säästad seeläbi oma tööaega, mis muidu kuluks info kokku kogumisele.

Grupipuu annab graafilise ja ka tabeli kujul ülevaate kontserniettevõtete grupistruktuurist. Seeläbi saad kiiresti teada, milline on ettevõtte emafirma ja tütarfirmad ning emafirma teised tütred. Taustakontrolli tehes või ettevõtte jätkusuutlikkust hinnates on oluline tutvuda teiste kontserni ettevõtete käekäiguga. Grupipuus on näha ka kõigi ettevõtete tervis koos krediidihinnangutega.

Finantsraportist leiad Infopanga kuldpaketi kasutajana täieliku ülevaate ettevõtte majanduslikust olukorrast. Finantsandmeid ilmestavad trendid ja graafikud. Täpsemalt saad siit:

Siin saad kuldpaketi kasutajana näha ettevõtte maksuvõlga liigiti, ajatatud ning ajatamata osa ning võlatrendi graafikuna. Taustakontrolli puhul ei piisa ainult käesoleva hetke võlasaldo kontrollimisest vaid tasub kindlasti vaadata, kas võla episood(id) on olnud juhuslikud või pikaaegsed ja kas probleemid on leevenemas või süvenemas.

Infopanga võlaregister koondab inkassoettevõtete, Infopanga kasutajate ning Äripäeva tellijate lisatud võlainfot. Kuldpaketi kasutajana näed ettevõtte aktiivseid ja ka ajaloolisi võlgnevusi teistele ettevõtetele. Samuti saad enda võlanõuded üles riputada.
Enamik nõudeid lahendatakse 7 päeva jooksul. Toome oma klientidele tagasi üle 40% nõuetest.
Infopanga kuldpaketi kasutajana leiad info, kui palju hankeid on ettevõte aastate lõikes võitnud ja milline on sõlmitud hankelepingute maht. Riigiasutuse vaates saad sealsamas näha nendega seotud hankeid, kus asutus on hanke korraldaja rollis. Lisaks sellele saad vaadata nimekirja kõigist lepingutest koos detailidega, sh hanke kirjeldus, lepingu maksumus, lepingu muudatused ja muud. See aitab mõista ettevõtte ärimudelit ja käibeallikaid.

Infopanga kuldpaketi kasutajana näed ettevõtte kuni 500 viimast tehingut riigisektoriga. Iga tehingu puhul on välja toodud tehingupartner, kuupäev, tehingu summa ja valdkond. Lisaks on välja toodud statistika aastate lõikes, mis annab ülevaate, kui suur osa ettevõtte müügitulust tuleb avalikust sektorist.
Infopanga kuldpaketi kasutajana saad vaadata ettevõttega seotud kohtulahendite ajalugu. Andmebaasis on kõik I ja II kohtuastme lahendid, mis on avalikustatud pärast 2006. aastat ning kõiki Riigikohtu lahendid. Näidatud on erinevat liiki menetlused, kus ettevõte esineb kostja või hagejana. Kohtulahenditest võib leida olulist infot ettevõtte tausta kontrollimisel.

Infopanga kuldpaketi kasutajana näed kõiki olulisi ettevaatusele manitsevaid teateid ettevõtte kohta, näiteks:
