FISCALINVEST OÜ
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed kõigi Eesti ettevõtete krediidihinnanguid ja krediidilimiite, mida uuendatakse igapäevaselt.
Infopanga kuldpakett on tööriist kõigile, kes tegeleb äriklientidega – siin näed, kuidas ettevõte peab kinni arvete maksetähtaegadest. See aitab määrata kliendile õige maksetähtaja arve tasumiseks.
Kiirülevaatest saad ühe minutiga kõige olulisema info iga Eesti ettevõtte kohta, näiteks:
Infopanga kuldpaketiga näed ettevõttega seotud ärisündmusi. Huvipakkuva ettevõtte, näiteks kliendi või konkurendi, saad lisada seiresse. Nii saad kohe teada krediidihinnangu muutustest, tekkinud või tasutud võlgadest, omanike ja juhtide vahetusest ning muudest olulistest sündmustest, mis ettevõttes on toimunud.. Teated tulevad meilile ja ka Infopanka.
Infopanga kuldpaketi kasutajana näed ettevõttega seotud isikuid ja nende äriseoseid teiste ettevõtete ja isikutega. See aitab paremini mõista ettevõtete struktuure ja erinevate ärijuhtide partnerlussuhteid. Võrgustikus on ära näidatud ka probleemsed ettevõtted, mis aitab vältida koostöö alustamist negatiivsete äriseostega isikutega.

Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
| Nimi | Seos alates | Seos ettevõttega | Amet | Vastutusvaldkond |
|---|---|---|---|---|
Andrus Räppo | 04.02.2025 | Juhatuse liige | - | - |
| Nimi | Seos alates | Osaluse % | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
FERIALINVEST OÜ | 04.02.2025 | 100% | 1 € | Ainuomand |
Infopanga kasusaajad on leitud kehtivate äriseoste baasil. Kuvame isikuid, kelle otsene või kaudne kontroll ettevõttes on 10% või enam.
Infopanga kuldpaketiga näed juhatuse ja nõukogu liikmete ajalugu, endiseid omanikke ja ettevõtte omandusi teistes ettevõtetes. See on kasulik mõistmaks, millised isikud olid ettevõttega seotud ja kui pikalt. Probleemse ettevõtte puhul saad näiteks välja uurida, kelle juhatuses oleku ajal probleemid tekkisid.

Äriregistri kasusaaja on juriidilise isiku poolt äriregistrisse esitatud füüsiline isik, kes omab ühingus otse või teiste ühingute kaudu osalust vähemalt 25 protsenti pluss üks osa või aktsia.
| Nimi | Kontrolli teostamise viis |
|---|---|
Andrus Räppo | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
| Nimi | Seos alates | Osaluse % | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
GAZESAGBE TAHOBLAO OÜ | 29.08.2025 | 100% | 250 000 € | Ainuomand |
CARSOBELZA SOSARIGROS OÜ | 04.10.2026 | 100% | 27 556 € | Ainuomand |
BALEBELO MALEHERO OÜ | 11.12.2025 | 100% | 25 000 € | Ainuomand |
CENDORA OÜ | 17.09.2026 | 100% | 20 000 € | Ainuomand |
KENROSALSI SABINASIPAI OÜ | 07.09.2026 | 100% | 15 000 € | Ainuomand |
VIRAMENUTI RANARIRETU OÜ | 06.10.2025 | 100% | 12 782 € | Ainuomand |
TIPUMIDACA BAMBINGUSTU OÜ | 22.07.2026 | 100% | 10 432 € | Ainuomand |
BOGODAKO HOFUHOTUTU OÜ | 21.12.2025 | 100% | 10 000 € | Ainuomand |
MUZUMBAKU SHUMAMUTU OÜ | 03.02.2026 | 100% | 10 000 € | Ainuomand |
BONTLEHATO BABOTADIBA OÜ | 10.12.2025 | 100% | 5 000 € | Ainuomand |
MARE BLU OÜ | 08.04.2026 | 50% | 5 000 € | Ainuomand |
LERALIHOO PILIMOREELI OÜ | 04.03.2026 | 100% | 5 000 € | Ainuomand |
RAMEMATO SEBIMBO OÜ | 09.03.2026 | 100% | 5 000 € | Ainuomand |
LV FINANCE OÜ | 26.01.2026 | 17.25% | 4 313 € | Ainuomand |
PLEKITOOTED OÜ | 14.11.2025 | 70% | 4 200 € | Ainuomand |
THAMAPHATO MOSOMOTA OÜ | 16.12.2025 | 100% | 3 000 € | Ainuomand |
DEVISHAHATI DITIKIARA OÜ | 13.10.2026 | 100% | 3 000 € | Ainuomand |
KENINTIKU SAPULIMATI OÜ | 29.04.2026 | 100% | 2 684 € | Ainuomand |
PORTIPLEJO TADORBANO OÜ | 07.05.2025 | 100% | 2 600 € | Ainuomand |
REMANTELLONE PERDITERI OÜ | 11.08.2025 | 100% | 2 568 € | Ainuomand |
LUPILACAMANI POMAPIARA OÜ | 23.05.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
RODRJORONA PORTILKRONIS OÜ | 22.04.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
JANGODANGU GIGOKARI OÜ | 29.07.2026 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
SINCOBELE VELTEREDE OÜ | 05.03.2026 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
HRUSTEK OÜ | 22.10.2026 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
PIPENORD OÜ | 30.10.2026 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
BAMBARAPAMPA KHALAMARKA OÜ | 06.11.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
HUMULAVANI MABOMANDI OÜ | 09.03.2026 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
BIRIBOKHAI HANABILONGU OÜ | 17.12.2025 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
SATAKSAAVE LOBAATSE OÜ | 28.01.2026 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
SHILLONGTAN KOLLOBULOS OÜ | 07.07.2026 | 100% | 2 556 € | Ainuomand |
MATAMAHOCANA LEMBELORIDA OÜ | 19.06.2025 | 100% | 2 530 € | Ainuomand |
BOINELEDI BABUDIRELO OÜ | 11.12.2025 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
VILNERENICE CAMLULENTI OÜ | 07.10.2026 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
DAURAKAMA KATSIKAZA OÜ | 31.03.2026 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
KARROBARTE BOLIKUILLE OÜ | 11.06.2025 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
TUMPEKULKO KOROMBABA OÜ | 03.06.2025 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
HOKINANESE CHARCHILEE OÜ | 04.09.2026 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
PISCORADA SORCHICHA OÜ | 11.08.2026 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
MISPOCHIRI SHINMORIMO OÜ | 18.09.2026 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
PEPINALIMAASI MELIVAALE OÜ | 03.06.2025 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
SUMUHANUKU RIMAHIKARI OÜ | 15.07.2026 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
SHRIMAVENDANTA SWAMHUPADA OÜ | 18.06.2026 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
TUDUKKU VUDILUDU OÜ | 06.02.2026 | 100% | 2 508 € | Ainuomand |
FORZAMBOTE BURCHALBELDO OÜ | 19.06.2025 | 100% | 2 505 € | Ainuomand |
SELOSETSAANE SANMONSLAA OÜ | 12.02.2026 | 100% | 2 502 € | Ainuomand |
DAVILTRAZERO VIVERDOZA OÜ | 18.05.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MADIRAPULA MARUTADIBA OÜ | 08.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BEAVICHARA SERETRIANA OÜ | 15.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BELAPATAZA MAGUPALINO OÜ | 12.05.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LIMPALVILO BOLRINUNFO OÜ | 25.11.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BIBOBICENTE VORVIKSURTE OÜ | 02.05.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
VIIMSI TEHNIKARENT OÜ | 29.04.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CANTAGAMPINA LAVRIDALGO OÜ | 21.07.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
JAKOLEELE BAKERVILTE OÜ | 13.02.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
POKOPRONGO MASOLIKANTO OÜ | 09.04.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
FATIMAICHA FARMIMORLAK OÜ | 06.10.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TAGONPARTE SORENHARDSO OÜ | 19.08.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MELABUCO CHIBOMEL OÜ | 09.03.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PIPEEXPERT OÜ | 17.11.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SEREBEREKE KOROBAMAKONA OÜ | 25.08.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SHAKALIOTE KIHOMKITE OÜ | 02.02.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TALFLALORE HABAFRISOLE OÜ | 02.07.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
WARTMET EESTI OÜ | 25.03.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BODEKUELO TAPERBAARO OÜ | 13.11.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BERRUKORRA GOKILLAGUE OÜ | 18.06.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
DONGUBOGOK BAGOMRIK OÜ | 25.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
FENGLING GUANGBIN OÜ | 25.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PAPEBLANQUE TEQUPELON OÜ | 25.08.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
XAVIER TRANSPORT OÜ | 23.10.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
HIMALINTO SELVINOTE OÜ | 19.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PICUACHO PANSILDITO OÜ | 21.08.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MELOLEHABO KUHLEZODILE OÜ | 08.10.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
UMARREIRO FUTUKURIE OÜ | 13.10.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BREKOLAMEVA LAHMELOMKE OÜ | 16.09.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BOLIKEBLI BILUBASSA OÜ | 14.08.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MUSOKAKURO MATSUMAGARI OÜ | 27.07.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
DINDIMADUMA KALIMELIM OÜ | 03.03.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BANDRADAFU VILILULAMA OÜ | 15.10.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
DELPLAAGTE KOPELAPAN OÜ | 13.02.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MONOLANENE MANTSEERE OÜ | 30.01.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
DUMANGANE BORAKULADE OÜ | 18.12.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NANANOXI ZHULISONG OÜ | 14.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PRADERAPAKA HERRERARICAS OÜ | 17.06.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MARLIMARKUILLE BIKUVIEMBO OÜ | 16.06.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TRIBUBEBLE MIGULESITI OÜ | 01.07.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TUNALATA HAGANLAN OÜ | 13.04.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BANGANARA JAMORALANGI OÜ | 13.04.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CHIMBALEBAMPA SALLIDONDO OÜ | 05.11.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CHIMANTEMARE DORIADENTSIE OÜ | 20.06.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TEKIMADIESO TOMBRIKRON OÜ | 24.09.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
FINEST 123 OÜ | 12.03.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SAMUMBARADA RASPARALDA OÜ | 28.06.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ORS RECYCLING OÜ | 23.10.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CHORIRUVOLE PRULCOPANI OÜ | 05.08.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LARIMAPIRIPANA KUARAVIARE OÜ | 17.07.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MORRUBINE LOVIGULELE OÜ | 16.09.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SHANSHUNFI FUMALEI OÜ | 06.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GUIAGOIANA KARABUBURE OÜ | 04.08.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BEBARARAMA ATRARITA OÜ | 08.07.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BONTINPOM GOBAKTISO OÜ | 25.09.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ROBBOTEX OÜ | 26.10.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
POTOKOLA ORUROLAMA OÜ | 12.08.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MAKATALANG MARBIBAN OÜ | 07.04.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MINGODOLINO BARAKURBADO OÜ | 08.07.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RUISUIULI HUALITUI OÜ | 14.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BRAKLAGAATE RADIGATEETE OÜ | 11.02.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BORAKALALO KOTOLAKONA OÜ | 10.02.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ABATIKOTAXA LADEDOKIRI OÜ | 16.09.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TAKINUSTA AMUNU OÜ | 26.10.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SHOTOLANAKI MITOKIMA OÜ | 22.06.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
URAGAHARA TSURUGIHA OÜ | 03.07.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TREVALSARI TEMBLACELONA OÜ | 16.05.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
HIMOHINGU HINAMABBE OÜ | 30.06.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TONRASOMO OKONAPUMO OÜ | 11.09.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SOHJ HALDUS OÜ | 21.03.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KAMIJO ARAGAKI OÜ | 11.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ARANA PROJEKT OÜ | 18.02.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KAMEGOLE MAREETSA OÜ | 11.12.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PURGARIRANGA FLORITIRO OÜ | 16.06.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MILAVOLETA MEDIMACHE OÜ | 11.08.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TOKOFANKO GBALAFANARO OÜ | 27.08.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MAKELEPE BOLLAKENG OÜ | 09.02.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BAKARUKUNDA MANZALABAL OÜ | 10.10.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BATANDORO MASBALENO OÜ | 08.04.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BETHELMANE DESTILLO OÜ | 02.01.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RIGIROOMI GODIMALOUM OÜ | 06.04.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GBAKAPOLA DOBLOGLEKE OÜ | 08.09.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PARASANZU PARANAZE OÜ | 20.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
HUSUMATARIRI CHIRUCHURI OÜ | 02.06.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BELENGABANE HAJWENWENG OÜ | 02.12.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
UMBERTINO ARRIBARRITO OÜ | 04.07.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MIHARORGE KIRIZETSU OÜ | 03.07.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
AGMANABA MAGHINDRA OÜ | 22.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TAPETER OÜ | 09.06.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
JAMARAZO NINGUKU OÜ | 27.03.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
HUAKABLO PARAPINKAS OÜ | 02.05.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MOGODIMANA DUMADUSHANE OÜ | 04.12.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
HOLIDAY CAMPER OÜ | 09.06.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KOVOZA IMODOKA OÜ | 16.04.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NAPEBUTALE MATOBELA OÜ | 20.03.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
AGUDOBOLLA LIALLAGUA OÜ | 13.08.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
FLOMOREN YEGUDETONG OÜ | 26.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NANTAITU NUISUITE OÜ | 25.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MAKHUMALON LUGOMAKO OÜ | 12.01.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RABITELINO FELTABOKALBI OÜ | 03.10.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MOINOI SOVELEI OÜ | 11.02.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PHOLAHELA MAPALOGELA OÜ | 22.12.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GUBABACA BINIPATI OÜ | 13.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GUNMANSANO CHIBASAITA OÜ | 26.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
A&A SERVICES OÜ | 15.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KULESABALETE BRUNADERLA OÜ | 30.06.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SAMADAMMA MANGAMAMAKA OÜ | 26.08.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NABONSORA TINIRIPOSA OÜ | 16.04.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CHICOCHI ARBORISOSSI OÜ | 20.10.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MOHRI AIT OÜ | 15.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BANGLALETE BALALENO OÜ | 15.04.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KARAMEIKE NAPIERE OÜ | 04.03.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ANLINLANGLI LANGRANGRA OÜ | 24.09.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PUNILMARKA KAJAHUASI OÜ | 10.06.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BABURATARI BATSABABU OÜ | 27.03.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
JENHANHIEN DEPUPIENG OÜ | 23.09.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SEPELEKA SELESELMO OÜ | 08.12.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BORROSANGO JODALARAJA OÜ | 19.11.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PORLALOTBO TAKBABON OÜ | 11.09.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BUNBANHATA BACHUBANGA OÜ | 11.09.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LOMOLTADO POLOBRASA OÜ | 12.08.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SKUNKWORKS OÜ | 10.03.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BERMARDERA GUZBENMAZA OÜ | 05.11.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BABOKOBO GOZARODILLE OÜ | 23.09.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
HULIGAANI TRADING OÜ | 25.02.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PABISDEHE KAMIRATHEKE OÜ | 01.09.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BANAFANARO NARISANDU OÜ | 21.08.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GNAKEVALA BLIDOBEBLO OÜ | 10.09.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NAMBIPARESI VARAPANOKI OÜ | 11.08.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BUGABUSO CARTABRADONA OÜ | 07.07.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BETTON OÜ | 03.04.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TONTELDRAARI DULLENKAALI OÜ | 09.03.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MAAILMAN TYÖ OÜ | 19.10.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
WORLD TRANS GROUP OÜ | 12.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MINAROGATA MALOBOPA OÜ | 15.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BOTLOBETE TSETSELORE OÜ | 27.02.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TONOLONGA SOSHEPENSA OÜ | 27.02.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ALLMARKET OÜ | 08.10.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
WUFUHUA LUZULIAO OÜ | 29.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CARAYACAYA CALAPILLY OÜ | 14.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
CE KORISTUS OÜ | 27.03.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SHARORESCO BALEDERECO OÜ | 15.09.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TONDUMAHA KAMIMANGU OÜ | 30.04.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ESLANTA EHITUS OÜ | 07.09.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MINZUMEI HEPINXING OÜ | 28.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
FILHEMNARA SHIRAMIHA OÜ | 29.06.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
FIRBAME DUNDEDALE OÜ | 20.02.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SARUKAMITO TAKITONDA OÜ | 01.07.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MEILIFAMIN LANFANKSIN OÜ | 23.10.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
IBARAKIGI KAMIHAGI OÜ | 04.06.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MARANGAMA MAROKABELA OÜ | 18.03.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KAZAIKA ZURAKAMI OÜ | 15.07.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KEIHOHEI KINAKOHIKE OÜ | 23.09.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RABOROKI KOLONOORI OÜ | 26.01.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MATEMELE LENSERONE OÜ | 28.04.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
HOKOGIMOTSU MISOSIRUGAGI OÜ | 16.07.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
HATSAPATLA LINALAADI OÜ | 13.02.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GUBADOODI HIPOLADUDA OÜ | 12.12.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NUKULOFA KONGAKAWA OÜ | 10.07.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SELEBANTU KUDUGOPE OÜ | 13.02.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
FUNOMIDERA NISHIFREO OÜ | 15.07.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BADILEBORO TAGEMOSARA OÜ | 23.12.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
REINDER PROJEKT OÜ | 01.10.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TSUFUNOMA RUCHOKUANI OÜ | 22.09.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
HABAMBANDO PABLOPAKURNO OÜ | 07.05.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PEMBELIKO PENSINGARA OÜ | 04.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
TAKURATOKI JAPUSHIRATO OÜ | 20.07.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NATNUMEERE LETRELAPLE OÜ | 21.10.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RAFFERLIO RYHPEZORE OÜ | 16.10.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SERALENGE VEVEDEENE OÜ | 09.02.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GALOROBEGA FEROGALTA OÜ | 04.02.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KAISEL OÜ | 18.06.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BONGALIVARI MONGULEGRE OÜ | 20.06.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
W TRANS OÜ | 12.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MUSHBETE PALABITSE OÜ | 18.02.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LINGALIKIA KIKOZALONGE OÜ | 29.09.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RINGAKUITSITA SANLEKOKU OÜ | 26.03.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KOROBOROBOKHA PANMIRSORO OÜ | 28.11.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PANGUIDAIME SANCHIKANJA OÜ | 10.10.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
OKOLAPIO KOKAKIKU OÜ | 02.10.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PUTUCHUMBE CHIMBUSINDA OÜ | 28.04.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SELOTATHE SEJACHIPINDA OÜ | 12.01.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
DIGUIKANI KODIBOGOKABA OÜ | 22.08.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
ROROSOPE BIBOCHAPI OÜ | 15.04.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
HITARANAYA SHINSHIHA OÜ | 11.06.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
COCHOICO RICONSATO OÜ | 26.08.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GABOMADIRE LOREDIMA OÜ | 07.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
LONSEGARIA MERALPALTO OÜ | 11.06.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KENMOIATTA KIMALETHI OÜ | 20.10.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
FROILAROKA TAMENPOMTA OÜ | 09.04.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
VIRMARNILLAS ABRIGUELONIO OÜ | 08.05.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
FIKAMAHOKA POFARIMER OÜ | 31.08.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SELUSERULE ROBULESELU OÜ | 16.03.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NUNUBATU PUDJUNGBIA OÜ | 05.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GABARICARA ALROTORETA OÜ | 15.10.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BOBESELEPE MALEKENGE OÜ | 12.02.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MORRODILLA PADILMENTINI OÜ | 21.11.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NIMAPADESO NAPSMOSALI OÜ | 08.09.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
INTERIOR EXPERT OÜ | 22.10.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
NOROBOLOKA SHAKUROKI OÜ | 12.02.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
METRECON OÜ | 28.07.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
VALU PROFF OÜ | 18.06.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KURUBARUTIKA PARRADURTO OÜ | 15.10.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PASFORESME EMPALANESO OÜ | 13.08.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PRAMANPASE DABOSOMANSO OÜ | 25.09.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
STOCKWISE OÜ | 02.06.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MILORAMANCA NELSEPVANHERI OÜ | 15.10.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
AMAKAMBU ODHIWAMBO OÜ | 29.09.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
RORAMORA RISAROTA OÜ | 23.04.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PICARORELLE GALLIBRASA OÜ | 12.08.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
KOTORORERE MOCHEMBOS OÜ | 05.11.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
GANGALAGTA BATULIBATA OÜ | 20.04.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SHIMONOBU HAGIHOKU OÜ | 12.06.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
BOSKUDIARA BRONABONG OÜ | 05.02.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SONOBAMA RAMARIKARA OÜ | 05.02.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
MIZUNO RIONA OÜ | 11.05.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
SADORILLADA PARRISADO OÜ | 17.08.2026 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
PRIMAPEPE PIDEMBITA OÜ | 09.07.2025 | 100% | 2 500 € | Ainuomand |
